Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
October 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Oct 20 | 09 14 19 21 32 | 03 11 12 16 21 |
| Mon Oct 19 | 08 11 20 27 35 | 13 20 29 34 36 |
| Sun Oct 18 | 07 12 26 31 36 | 03 20 27 32 33 |
| Sat Oct 17 | 12 18 20 22 32 | 21 27 28 29 30 |
| Fri Oct 16 | 08 26 29 30 32 | 05 09 14 18 24 |
| Thu Oct 15 | 04 08 22 31 37 | 02 05 18 22 35 |
| Wed Oct 14 | 02 13 24 37 39 | 05 20 31 33 39 |
| Tue Oct 13 | 09 10 12 37 38 | 05 15 20 30 31 |
| Mon Oct 12 | 03 16 17 36 37 | 12 14 18 34 36 |
| Sun Oct 11 | 04 13 14 20 37 | 11 18 20 23 37 |
| Sat Oct 10 | 01 06 16 36 38 | 06 15 26 30 31 |
| Fri Oct 9 | 11 13 16 32 36 | 13 16 18 28 38 |
| Thu Oct 8 | 03 09 11 13 28 | 11 13 18 19 29 |
| Wed Oct 7 | 22 25 28 32 39 | 07 08 14 18 21 |
| Tue Oct 6 | 01 03 10 20 33 | 12 23 29 33 36 |
| Mon Oct 5 | 09 14 17 21 34 | 01 02 08 15 17 |
| Sun Oct 4 | 10 14 18 31 36 | 04 07 14 18 34 |
| Sat Oct 3 | 22 28 31 32 36 | 21 22 23 28 29 |
| Fri Oct 2 | 03 07 22 28 37 | 03 07 13 25 29 |
| Thu Oct 1 | 02 15 19 22 28 | 19 24 32 35 36 |
September 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Sep 30 | 02 05 06 12 35 | 07 24 25 37 39 |
| Tue Sep 29 | 08 28 31 36 39 | 07 09 11 16 22 |
| Mon Sep 28 | 04 15 21 33 37 | 12 24 28 30 38 |
| Sun Sep 27 | 16 20 21 25 27 | 03 05 22 34 39 |
| Sat Sep 26 | 15 28 29 36 39 | 02 07 24 25 36 |
| Fri Sep 25 | 03 09 19 23 26 | 09 10 20 29 32 |
| Thu Sep 24 | 13 16 18 21 34 | 02 10 14 17 29 |
| Wed Sep 23 | 01 05 10 17 35 | 01 15 17 28 30 |
| Tue Sep 22 | 09 14 25 36 37 | 10 15 19 22 39 |
| Mon Sep 21 | 01 19 29 31 33 | 21 26 27 31 36 |
| Sun Sep 20 | 03 10 24 27 28 | 12 16 25 31 36 |
| Sat Sep 19 | 02 04 14 22 37 | 05 11 21 24 26 |
| Fri Sep 18 | 06 11 20 33 38 | 02 14 24 35 38 |
| Thu Sep 17 | 01 03 14 26 30 | 06 12 16 21 23 |
| Wed Sep 16 | 08 12 16 18 29 | 05 11 15 21 32 |
| Tue Sep 15 | 12 27 29 33 36 | 02 06 08 12 20 |
| Mon Sep 14 | 11 19 30 32 36 | 03 11 17 21 26 |
| Sun Sep 13 | 13 19 21 34 38 | 20 26 27 31 36 |
| Sat Sep 12 | 08 16 18 23 39 | 04 05 07 10 33 |
| Fri Sep 11 | 02 22 25 32 38 | 11 14 15 21 38 |
| Thu Sep 10 | 15 24 25 28 39 | 10 24 32 34 38 |
| Wed Sep 9 | 02 03 08 23 36 | 07 12 22 28 30 |
| Tue Sep 8 | 09 20 24 30 36 | 01 06 20 21 25 |
| Mon Sep 7 | 07 25 26 27 30 | 13 19 31 36 38 |
| Sun Sep 6 | 10 17 20 26 38 | 02 14 19 30 31 |
| Sat Sep 5 | 09 15 23 29 35 | 02 12 15 17 21 |
| Fri Sep 4 | 08 09 32 37 39 | 16 18 23 24 27 |
| Thu Sep 3 | 05 11 19 21 35 | 09 19 22 29 37 |
| Wed Sep 2 | 10 18 24 26 39 | 04 18 20 30 32 |
| Tue Sep 1 | 07 09 12 17 23 | 11 12 15 29 35 |
August 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Aug 31 | 04 20 22 30 34 | 03 18 20 21 29 |
| Sun Aug 30 | 15 19 22 29 35 | 04 12 20 27 35 |
| Sat Aug 29 | 01 04 21 23 27 | 09 13 20 21 39 |
| Fri Aug 28 | 07 13 17 32 36 | 23 29 31 33 35 |
| Thu Aug 27 | 09 14 24 26 29 | 01 10 14 26 35 |
| Wed Aug 26 | 05 15 17 26 34 | 04 07 18 31 36 |
| Tue Aug 25 | 03 11 20 23 31 | 14 21 22 25 35 |
| Mon Aug 24 | 14 15 18 35 39 | 11 16 19 21 22 |
| Sun Aug 23 | 02 10 33 36 38 | 14 20 31 35 37 |
| Sat Aug 22 | 21 27 35 36 39 | 01 02 20 21 26 |
| Fri Aug 21 | 15 23 27 32 37 | 02 26 27 33 35 |
| Thu Aug 20 | 04 07 19 33 35 | 01 04 05 17 23 |
| Wed Aug 19 | 10 19 28 30 39 | 14 16 21 36 38 |
| Tue Aug 18 | 05 08 13 14 19 | 03 15 16 22 30 |
| Mon Aug 17 | 15 18 19 26 32 | 23 25 31 36 37 |
| Sun Aug 16 | 14 16 19 21 30 | 10 23 27 34 38 |
| Sat Aug 15 | 19 20 27 38 39 | 12 27 31 36 39 |
| Fri Aug 14 | 12 17 23 29 32 | 10 15 17 20 38 |
| Thu Aug 13 | 01 03 09 21 37 | 06 09 12 34 36 |
| Wed Aug 12 | 21 23 25 27 30 | 11 18 30 37 38 |
| Tue Aug 11 | 07 08 18 21 36 | 08 21 25 29 30 |
| Mon Aug 10 | 08 15 18 30 38 | 28 30 36 38 39 |
| Sun Aug 9 | 02 05 13 16 30 | 04 20 27 31 37 |
| Sat Aug 8 | 16 18 20 28 32 | 10 18 21 27 37 |
| Fri Aug 7 | 09 17 34 37 38 | 04 07 16 18 36 |
| Thu Aug 6 | 05 08 16 19 24 | 07 26 31 37 38 |
| Wed Aug 5 | 02 15 23 26 27 | 03 16 17 29 30 |
| Tue Aug 4 | 02 04 18 29 32 | 11 13 18 26 33 |
| Mon Aug 3 | 05 11 22 31 33 | 17 19 20 24 34 |
| Sun Aug 2 | 10 11 18 26 28 | 08 17 19 27 36 |
| Sat Aug 1 | 01 03 09 21 38 | 03 22 28 29 34 |
July 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Jul 31 | 05 11 21 37 38 | 04 07 13 15 31 |
| Thu Jul 30 | 01 05 25 33 39 | 03 08 32 33 37 |
| Wed Jul 29 | 26 30 32 36 39 | 11 15 16 22 29 |
| Tue Jul 28 | 06 10 15 29 38 | 04 22 35 37 39 |
| Mon Jul 27 | 13 14 19 26 36 | 14 17 19 20 27 |
| Sun Jul 26 | 01 08 09 28 38 | 02 11 20 33 35 |
| Sat Jul 25 | 03 16 17 34 36 | 01 03 07 10 17 |
| Fri Jul 24 | 13 14 15 28 34 | 07 14 25 31 33 |
| Thu Jul 23 | 09 10 17 18 26 | 07 08 30 32 33 |
| Wed Jul 22 | 06 09 13 15 30 | 04 23 24 27 34 |
| Tue Jul 21 | 05 13 19 26 28 | 02 16 19 32 37 |
| Mon Jul 20 | 13 14 25 37 38 | 04 06 08 32 33 |
| Sun Jul 19 | 24 34 36 38 39 | 03 11 17 20 31 |
| Sat Jul 18 | 01 26 27 30 35 | 02 05 08 13 20 |
| Fri Jul 17 | 07 11 16 21 24 | 09 11 13 19 20 |
| Thu Jul 16 | 02 15 20 28 36 | 11 15 23 25 34 |
| Wed Jul 15 | 01 05 10 22 29 | 08 19 23 28 37 |
| Tue Jul 14 | 03 11 13 27 29 | 06 09 11 14 37 |
| Mon Jul 13 | 04 05 17 31 36 | 02 06 07 18 26 |
| Sun Jul 12 | 03 05 06 10 36 | 02 03 30 34 35 |
| Sat Jul 11 | 03 13 14 24 28 | 01 05 14 31 34 |
| Fri Jul 10 | 01 02 07 19 32 | 02 13 14 19 24 |
| Thu Jul 9 | 06 09 19 20 26 | 06 13 19 23 26 |
| Wed Jul 8 | 04 19 20 29 38 | 05 09 10 26 34 |
| Tue Jul 7 | 01 07 18 19 24 | 01 03 17 20 30 |
| Mon Jul 6 | 12 21 24 27 33 | 04 14 19 31 32 |
| Sun Jul 5 | 06 07 21 25 35 | 03 06 13 18 29 |
| Sat Jul 4 | 01 24 26 27 32 | 04 13 17 21 32 |
| Fri Jul 3 | 01 04 23 24 33 | 12 14 22 29 39 |
| Thu Jul 2 | 12 17 30 31 34 | 07 13 20 25 26 |
| Wed Jul 1 | 20 25 27 30 32 | 04 14 19 24 29 |
June 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Jun 30 | 03 07 15 18 36 | 04 13 19 22 27 |
| Mon Jun 29 | 12 13 28 31 32 | 01 11 28 33 34 |
| Sun Jun 28 | 04 16 17 34 38 | 01 12 20 26 31 |
| Sat Jun 27 | 07 11 13 18 38 | 04 10 18 19 35 |
| Fri Jun 26 | 03 16 18 20 25 | 03 10 14 28 36 |
| Thu Jun 25 | 02 16 21 34 36 | 04 25 34 37 38 |
| Wed Jun 24 | 05 06 09 29 33 | 13 17 22 29 37 |
| Tue Jun 23 | 11 12 21 24 33 | 01 15 28 31 32 |
| Mon Jun 22 | 03 18 22 27 36 | 01 13 15 17 37 |
| Sun Jun 21 | 15 16 17 22 37 | 24 26 28 30 32 |
| Sat Jun 20 | 02 20 21 25 26 | 15 21 24 31 32 |
| Fri Jun 19 | 09 29 32 33 39 | 04 13 14 20 38 |
| Thu Jun 18 | 04 06 34 35 38 | 03 05 32 35 37 |
| Wed Jun 17 | 10 22 30 32 34 | 12 13 28 30 35 |
| Tue Jun 16 | 13 20 24 25 26 | 01 02 29 30 32 |
| Mon Jun 15 | 03 15 22 27 35 | 12 18 21 22 33 |
| Sun Jun 14 | 08 10 25 30 34 | 04 07 08 21 29 |
| Sat Jun 13 | 09 23 24 25 28 | 05 12 20 28 34 |
| Fri Jun 12 | 05 07 30 36 38 | 11 12 13 19 38 |
| Thu Jun 11 | 03 07 15 25 39 | 03 06 12 20 21 |
| Wed Jun 10 | 09 10 17 30 39 | 02 14 29 33 35 |
| Tue Jun 9 | 04 10 11 20 39 | 13 24 28 32 38 |
| Mon Jun 8 | 11 13 18 26 33 | 05 09 13 27 32 |
| Sun Jun 7 | 10 18 21 28 39 | 09 12 15 17 18 |
| Sat Jun 6 | 06 26 29 31 33 | 15 20 25 35 39 |
| Fri Jun 5 | 02 05 17 33 36 | 08 23 25 28 33 |
| Thu Jun 4 | 10 28 33 34 39 | 11 22 23 25 33 |
| Wed Jun 3 | 01 05 17 28 31 | 02 13 20 25 38 |
| Tue Jun 2 | 13 25 31 33 37 | 08 12 15 29 31 |
| Mon Jun 1 | 02 04 09 15 18 | 05 11 13 20 33 |
May 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun May 31 | 06 19 25 26 35 | 01 23 24 26 36 |
| Sat May 30 | 07 32 33 37 38 | 02 06 16 30 38 |
| Fri May 29 | 03 19 20 34 38 | 04 07 08 31 37 |
| Thu May 28 | 09 11 13 18 22 | 01 06 09 17 36 |
| Wed May 27 | 04 12 22 26 31 | 08 24 25 27 37 |
| Tue May 26 | 03 13 20 23 28 | 12 18 20 28 32 |
| Mon May 25 | 02 07 09 19 22 | 09 12 21 36 37 |
| Sun May 24 | 03 04 25 28 38 | 06 13 19 31 38 |
| Sat May 23 | 04 05 26 33 34 | 07 24 28 37 39 |
| Fri May 22 | 12 15 23 28 35 | 08 15 23 24 39 |
| Thu May 21 | 07 23 27 31 35 | 01 05 15 25 31 |
| Wed May 20 | 01 08 29 37 38 | 11 15 25 36 37 |
| Tue May 19 | 07 14 16 21 27 | 05 14 16 33 34 |
| Mon May 18 | 13 16 21 25 31 | 01 09 25 27 38 |
| Sun May 17 | 08 16 17 22 24 | 06 08 10 11 12 |
| Sat May 16 | 04 24 25 29 33 | 03 12 22 28 33 |
| Fri May 15 | 11 18 30 33 38 | 17 24 25 29 31 |
| Thu May 14 | 14 17 24 26 39 | 06 07 09 36 37 |
| Wed May 13 | 09 10 19 26 27 | 03 23 28 30 33 |
| Tue May 12 | 06 20 21 30 35 | 01 04 10 18 39 |
| Mon May 11 | 03 09 21 27 38 | 01 03 17 26 37 |
| Sun May 10 | 05 17 25 29 36 | 07 13 21 22 24 |
| Sat May 9 | 13 20 29 30 33 | 07 13 14 24 38 |
| Fri May 8 | 04 15 25 31 34 | 07 11 26 34 36 |
| Thu May 7 | 03 12 17 36 38 | 21 26 31 32 38 |
| Wed May 6 | 01 12 21 22 28 | 13 14 17 28 30 |
| Tue May 5 | 08 16 25 32 37 | 18 19 25 26 27 |
| Mon May 4 | 01 08 13 16 32 | 04 12 18 24 29 |
| Sun May 3 | 03 09 14 15 17 | 16 19 26 35 39 |
| Sat May 2 | 07 17 23 32 38 | 08 11 18 30 35 |
| Fri May 1 | 01 06 31 33 37 | 02 05 12 32 33 |
April 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Apr 30 | 04 19 24 27 30 | 21 27 33 35 39 |
| Wed Apr 29 | 07 11 16 19 20 | 04 18 24 27 30 |
| Tue Apr 28 | 04 07 09 21 24 | 03 06 08 11 33 |
| Mon Apr 27 | 01 03 09 14 31 | 07 21 26 28 39 |
| Sun Apr 26 | 06 14 21 25 29 | 01 17 19 33 35 |
| Sat Apr 25 | 14 19 22 26 28 | 01 07 24 27 28 |
| Fri Apr 24 | 11 17 23 36 39 | 06 10 11 16 34 |
| Thu Apr 23 | 01 03 09 32 36 | 18 26 34 36 39 |
| Wed Apr 22 | 10 15 17 22 31 | 06 10 11 14 39 |
| Tue Apr 21 | 07 12 16 22 38 | 01 03 06 16 21 |
| Mon Apr 20 | 02 15 23 24 32 | 02 17 22 31 38 |
| Sun Apr 19 | 08 22 24 31 32 | 09 18 24 27 29 |
| Sat Apr 18 | 07 17 30 34 38 | 18 23 26 32 39 |
| Fri Apr 17 | 13 15 31 34 39 | 14 28 32 33 37 |
| Thu Apr 16 | 01 04 10 12 39 | 09 13 19 24 28 |
| Wed Apr 15 | 02 17 22 29 33 | 04 06 08 21 27 |
| Tue Apr 14 | 06 24 28 30 34 | 16 18 30 32 38 |
| Mon Apr 13 | 08 10 16 18 25 | 15 20 23 31 38 |
| Sun Apr 12 | 08 21 26 29 38 | 01 02 04 14 36 |
| Sat Apr 11 | 08 09 16 28 31 | 04 09 21 26 35 |
| Fri Apr 10 | 06 17 21 30 37 | 08 13 23 31 34 |
| Thu Apr 9 | 17 23 30 33 37 | 02 07 17 21 37 |
| Wed Apr 8 | 10 20 21 28 39 | 10 14 15 17 18 |
| Tue Apr 7 | 01 05 08 22 39 | 06 09 14 29 31 |
| Mon Apr 6 | 15 24 25 32 35 | 05 08 14 17 23 |
| Sun Apr 5 | 04 05 11 26 36 | 13 15 23 30 32 |
| Sat Apr 4 | 07 09 14 25 39 | 03 20 21 28 38 |
| Fri Apr 3 | 06 26 29 31 32 | 17 20 31 34 37 |
| Thu Apr 2 | 08 11 18 29 32 | 05 14 32 34 36 |
| Wed Apr 1 | 12 13 14 21 26 | 03 13 14 25 27 |
March 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Mar 31 | 03 04 05 12 28 | 25 26 28 30 33 |
| Mon Mar 30 | 07 09 16 20 31 | 01 10 12 27 37 |
| Sun Mar 29 | 08 27 29 31 33 | 05 06 17 18 20 |
| Sat Mar 28 | 08 14 18 20 34 | 03 07 13 17 19 |
| Fri Mar 27 | 15 21 28 32 37 | 09 12 16 26 37 |
| Thu Mar 26 | 02 06 07 20 25 | 02 04 08 21 27 |
| Wed Mar 25 | 11 13 30 34 37 | 10 14 21 35 36 |
| Tue Mar 24 | 13 27 34 37 38 | 19 21 22 30 31 |
| Mon Mar 23 | 01 10 14 16 22 | 02 03 05 29 37 |
| Sun Mar 22 | 06 10 17 33 37 | 08 10 23 25 32 |
| Sat Mar 21 | 11 23 30 33 37 | 18 21 22 28 39 |
| Fri Mar 20 | 20 21 26 27 35 | 01 18 33 37 38 |
| Thu Mar 19 | 14 18 19 21 28 | 11 16 17 19 32 |
| Wed Mar 18 | 03 10 20 24 33 | 02 11 21 30 31 |
| Tue Mar 17 | 09 15 23 33 36 | 04 10 14 18 32 |
| Mon Mar 16 | 05 06 24 27 32 | 01 11 15 21 22 |
| Sun Mar 15 | 05 08 19 23 38 | 01 04 28 29 31 |
| Sat Mar 14 | 01 02 16 18 30 | 02 06 08 17 21 |
| Fri Mar 13 | 01 06 14 35 39 | 01 07 13 28 39 |
| Thu Mar 12 | 10 15 24 29 30 | 05 11 16 32 35 |
| Wed Mar 11 | 12 13 22 25 29 | 06 14 18 23 37 |
| Tue Mar 10 | 05 08 22 29 39 | 06 08 15 21 36 |
| Mon Mar 9 | 02 09 13 27 39 | 09 15 20 26 38 |
| Sun Mar 8 | 08 12 14 21 34 | 11 18 20 25 26 |
| Sat Mar 7 | 02 06 24 36 37 | 01 15 16 33 36 |
| Fri Mar 6 | 05 16 24 35 38 | 11 13 26 35 38 |
| Thu Mar 5 | 11 24 25 29 39 | 03 05 20 30 36 |
| Wed Mar 4 | 09 15 23 26 31 | 08 21 27 34 37 |
| Tue Mar 3 | 08 25 30 31 36 | 03 05 19 22 36 |
| Mon Mar 2 | 07 19 29 32 38 | 14 19 31 33 36 |
| Sun Mar 1 | 12 25 26 29 35 | 01 13 14 19 34 |
February 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Feb 28 | 18 21 22 24 36 | 02 25 36 37 39 |
| Fri Feb 27 | 02 10 21 23 38 | 08 12 22 27 30 |
| Thu Feb 26 | 07 13 16 24 37 | 15 17 20 23 27 |
| Wed Feb 25 | 19 25 27 30 36 | 09 18 21 25 38 |
| Tue Feb 24 | 14 25 27 28 29 | 15 16 34 35 36 |
| Mon Feb 23 | 05 08 17 29 37 | 02 10 13 24 32 |
| Sun Feb 22 | 15 29 30 33 38 | 14 25 27 31 32 |
| Sat Feb 21 | 09 13 18 22 23 | 05 13 18 26 31 |
| Fri Feb 20 | 10 13 18 28 33 | 06 08 09 15 20 |
| Thu Feb 19 | 07 08 23 28 34 | 06 22 29 35 37 |
| Wed Feb 18 | 07 11 19 20 35 | 04 05 07 31 39 |
| Tue Feb 17 | 06 21 26 33 36 | 08 15 21 28 33 |
| Mon Feb 16 | 02 07 22 23 29 | 03 15 18 23 30 |
| Sun Feb 15 | 04 08 17 32 38 | 16 18 21 25 38 |
| Sat Feb 14 | 05 06 09 18 20 | 01 08 23 34 35 |
| Fri Feb 13 | 03 16 25 29 36 | 04 25 26 32 39 |
| Thu Feb 12 | 02 15 28 32 33 | 15 16 20 28 34 |
| Wed Feb 11 | 06 22 23 26 27 | 02 03 15 28 29 |
| Tue Feb 10 | 07 16 29 33 38 | 19 20 22 36 39 |
| Mon Feb 9 | 14 18 19 22 37 | 12 16 17 25 31 |
| Sun Feb 8 | 06 10 12 21 24 | 01 20 23 34 38 |
| Sat Feb 7 | 04 14 19 32 34 | 01 08 13 34 37 |
| Fri Feb 6 | 03 07 15 26 34 | 19 21 22 23 32 |
| Thu Feb 5 | 01 17 28 32 35 | 07 17 23 27 36 |
| Wed Feb 4 | 07 13 22 26 36 | 03 18 21 24 35 |
| Tue Feb 3 | 10 11 22 25 33 | 08 14 20 25 28 |
| Mon Feb 2 | 03 08 09 28 36 | 14 19 20 23 29 |
| Sun Feb 1 | 01 15 26 30 36 | 03 05 07 16 37 |
January 2026
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Jan 31 | 14 17 25 29 32 | 01 11 16 30 36 |
| Fri Jan 30 | 02 03 18 31 37 | 10 21 28 29 32 |
| Thu Jan 29 | 05 16 22 33 34 | 05 19 33 36 38 |
| Wed Jan 28 | 01 08 22 25 39 | 02 07 21 22 37 |
| Tue Jan 27 | 01 16 25 33 37 | 02 06 26 35 38 |
| Mon Jan 26 | 07 08 26 27 38 | 18 21 25 32 34 |
| Sun Jan 25 | 03 12 23 30 35 | 12 22 26 30 38 |
| Sat Jan 24 | 02 23 25 27 33 | 03 24 30 33 37 |
| Fri Jan 23 | 09 10 32 33 39 | 05 07 13 15 18 |
| Thu Jan 22 | 05 06 27 28 29 | 04 13 15 18 33 |
| Wed Jan 21 | 02 06 26 31 34 | 06 18 25 28 37 |
| Tue Jan 20 | 11 14 20 23 27 | 06 22 24 30 38 |
| Mon Jan 19 | 01 04 24 25 28 | 02 25 28 33 39 |
| Sun Jan 18 | 15 17 20 28 30 | 01 09 12 25 30 |
| Sat Jan 17 | 10 15 22 24 38 | 13 24 27 33 38 |
| Fri Jan 16 | 01 11 21 26 37 | 07 08 14 17 30 |
| Thu Jan 15 | 12 18 28 34 39 | 11 18 19 34 39 |
| Wed Jan 14 | 09 18 19 20 35 | 01 21 22 38 39 |
| Tue Jan 13 | 05 07 11 19 37 | 02 11 14 22 26 |
| Mon Jan 12 | 02 07 21 23 34 | 04 05 13 22 26 |
| Sun Jan 11 | 02 21 31 32 33 | 10 12 21 36 38 |
| Sat Jan 10 | 01 05 08 19 25 | 03 04 10 15 39 |
| Fri Jan 9 | 03 05 27 37 39 | 05 18 29 34 35 |
| Thu Jan 8 | 21 23 36 37 38 | 01 15 24 29 39 |
| Wed Jan 7 | 10 24 25 28 32 | 31 33 34 37 39 |
| Tue Jan 6 | 02 07 21 33 37 | 03 14 19 24 32 |
| Mon Jan 5 | 12 13 15 25 33 | 05 14 18 24 39 |
| Sun Jan 4 | 06 17 19 28 31 | 04 10 18 27 39 |
| Sat Jan 3 | 11 12 17 29 33 | 04 06 18 21 27 |
| Fri Jan 2 | 10 11 18 22 28 | 07 15 17 18 26 |
| Thu Jan 1 | 08 12 13 15 27 | 06 08 09 16 27 |
New York Take 5 2026 statistics
Number frequency across all 586 New York Take 5 draws in 2026:
- 0173
- 0267
- 0372
- 0465
- 0568
- 0663
- 0775
- 0873
- 0967
- 1064
- 1170
- 1264
- 1382
- 1479
- 1582
- 1665
- 1775
- 1891
- 1976
- 2083
- 21101
- 2276
- 2366
- 2474
- 2583
- 2682
- 2773
- 2884
- 2978
- 3076
- 3176
- 3281
- 3383
- 3468
- 3558
- 3685
- 3781
- 3882
- 3969
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
New York Take 5 2025 · New York Take 5 2024 · New York Take 5 2023 · New York Take 5 2022 · New York Take 5 2021 · New York Take 5 2020
Source
Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.