Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
December 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Dec 31 | 13 17 18 27 34 | 02 12 20 26 32 |
| Tue Dec 30 | 12 17 21 28 31 | 07 08 09 13 25 |
| Mon Dec 29 | 06 23 26 27 32 | 16 17 24 31 39 |
| Sun Dec 28 | 03 11 35 37 39 | 13 19 25 28 30 |
| Sat Dec 27 | 04 06 12 21 30 | 16 17 24 28 30 |
| Fri Dec 26 | 07 10 15 22 29 | 06 10 22 29 32 |
| Thu Dec 25 | 05 07 09 22 32 | 17 24 26 27 29 |
| Wed Dec 24 | 08 14 17 19 33 | 12 20 22 32 36 |
| Tue Dec 23 | 05 09 20 24 39 | 11 14 15 25 32 |
| Mon Dec 22 | 02 16 19 25 34 | 03 14 24 28 33 |
| Sun Dec 21 | 11 16 19 24 25 | 04 20 28 29 31 |
| Sat Dec 20 | 01 17 26 31 37 | 13 24 31 33 37 |
| Fri Dec 19 | 01 08 12 22 38 | 09 13 16 30 35 |
| Thu Dec 18 | 12 14 26 30 38 | 05 10 25 35 38 |
| Wed Dec 17 | 04 10 23 31 33 | 13 21 31 36 39 |
| Tue Dec 16 | 18 20 32 35 39 | 02 07 09 16 20 |
| Mon Dec 15 | 03 13 29 38 39 | 14 22 23 27 32 |
| Sun Dec 14 | 10 12 19 22 26 | 05 09 21 25 38 |
| Sat Dec 13 | 02 09 19 25 31 | 06 07 17 20 22 |
| Fri Dec 12 | 02 11 12 30 39 | 09 28 31 35 36 |
| Thu Dec 11 | 12 14 18 19 30 | 01 03 04 25 29 |
| Wed Dec 10 | 01 06 09 31 33 | 07 11 19 32 35 |
| Tue Dec 9 | 21 24 25 35 38 | 02 11 22 24 30 |
| Mon Dec 8 | 02 03 16 19 39 | 03 15 24 26 30 |
| Sun Dec 7 | 01 06 19 21 39 | 09 12 24 29 35 |
| Sat Dec 6 | 16 26 34 35 36 | 06 16 20 26 31 |
| Fri Dec 5 | 06 08 09 10 28 | 09 17 18 26 28 |
| Thu Dec 4 | 04 05 10 27 37 | 03 06 27 36 37 |
| Wed Dec 3 | 15 17 19 23 24 | 08 18 22 29 31 |
| Tue Dec 2 | 20 22 30 31 36 | 03 10 20 25 39 |
| Mon Dec 1 | 07 10 19 37 39 | 04 18 29 30 35 |
November 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun Nov 30 | 08 16 20 32 39 | 09 25 31 37 38 |
| Sat Nov 29 | 11 12 16 19 21 | 01 18 20 37 38 |
| Fri Nov 28 | 03 18 20 21 36 | 01 15 20 22 38 |
| Thu Nov 27 | 09 10 24 35 37 | 06 09 31 32 36 |
| Wed Nov 26 | 11 12 15 24 27 | 03 07 11 12 21 |
| Tue Nov 25 | 03 19 29 33 35 | 08 21 30 32 33 |
| Mon Nov 24 | 19 26 34 35 38 | 01 04 05 14 27 |
| Sun Nov 23 | 23 28 30 33 38 | 05 18 23 35 36 |
| Sat Nov 22 | 03 11 20 31 38 | 28 30 32 36 37 |
| Fri Nov 21 | 15 20 26 35 39 | 07 14 29 33 36 |
| Thu Nov 20 | 01 19 26 30 35 | 03 04 11 14 25 |
| Wed Nov 19 | 06 07 13 19 34 | 12 19 24 34 37 |
| Tue Nov 18 | 06 09 26 31 33 | 11 14 22 24 29 |
| Mon Nov 17 | 05 17 24 26 39 | 08 13 16 18 37 |
| Sun Nov 16 | 09 16 17 31 39 | 04 18 19 25 31 |
| Sat Nov 15 | 05 06 07 13 15 | 02 08 24 32 39 |
| Fri Nov 14 | 02 05 06 20 36 | 11 16 26 29 32 |
| Thu Nov 13 | 02 10 23 33 36 | 16 21 22 25 31 |
| Wed Nov 12 | 04 14 15 24 37 | 13 33 35 36 39 |
| Tue Nov 11 | 08 11 12 21 38 | 06 07 21 26 31 |
| Mon Nov 10 | 19 24 26 28 29 | 09 20 22 33 37 |
| Sun Nov 9 | 01 03 22 30 37 | 15 16 22 28 39 |
| Sat Nov 8 | 03 06 07 13 15 | 10 17 20 30 38 |
| Fri Nov 7 | 12 16 22 23 29 | 09 12 13 23 28 |
| Thu Nov 6 | 05 07 12 23 34 | 02 22 30 31 36 |
| Wed Nov 5 | 15 18 26 36 39 | 06 07 11 27 28 |
| Tue Nov 4 | 11 27 32 34 36 | 03 14 24 30 34 |
| Mon Nov 3 | 02 12 27 28 36 | 08 23 27 28 31 |
| Sun Nov 2 | 14 17 19 20 23 | 01 02 27 35 37 |
| Sat Nov 1 | 06 08 18 35 38 | 10 26 27 36 38 |
October 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Oct 31 | 02 04 09 17 33 | 02 20 22 30 32 |
| Thu Oct 30 | 06 07 13 28 38 | 01 24 28 30 32 |
| Wed Oct 29 | 04 18 21 23 34 | 13 15 22 25 39 |
| Tue Oct 28 | 05 13 33 36 37 | 14 29 33 35 38 |
| Mon Oct 27 | 07 13 15 24 36 | 05 11 22 30 39 |
| Sun Oct 26 | 05 13 19 30 35 | 03 18 27 30 35 |
| Sat Oct 25 | 05 14 34 37 39 | 09 14 21 33 34 |
| Fri Oct 24 | 06 08 25 26 35 | 11 14 19 31 35 |
| Thu Oct 23 | 06 15 16 19 38 | 08 11 17 26 27 |
| Wed Oct 22 | 04 10 11 14 26 | 11 18 23 25 29 |
| Tue Oct 21 | 02 04 20 27 32 | 09 24 27 30 31 |
| Mon Oct 20 | 09 18 24 26 37 | 17 24 27 30 33 |
| Sun Oct 19 | 04 20 23 34 35 | 05 07 12 14 15 |
| Sat Oct 18 | 05 07 13 26 35 | 09 21 22 23 31 |
| Fri Oct 17 | 02 03 04 26 39 | 05 12 17 23 27 |
| Thu Oct 16 | 02 18 23 29 31 | 03 06 26 28 29 |
| Wed Oct 15 | 15 19 20 26 27 | 14 15 19 27 35 |
| Tue Oct 14 | 07 15 17 26 35 | 16 21 22 25 30 |
| Mon Oct 13 | 09 13 14 17 21 | 07 12 16 23 27 |
| Sun Oct 12 | 12 22 25 26 31 | 03 17 18 21 22 |
| Sat Oct 11 | 05 13 25 35 39 | 13 17 18 27 36 |
| Fri Oct 10 | 06 10 24 29 36 | 02 03 12 19 24 |
| Thu Oct 9 | 03 04 10 30 33 | 07 14 23 35 37 |
| Wed Oct 8 | 02 11 16 26 37 | 16 18 20 28 29 |
| Tue Oct 7 | 06 09 14 29 35 | 05 09 10 21 26 |
| Mon Oct 6 | 06 12 13 17 28 | 07 10 12 32 33 |
| Sun Oct 5 | 04 13 22 26 31 | 08 09 22 26 37 |
| Sat Oct 4 | 02 09 10 26 39 | 01 12 19 20 23 |
| Fri Oct 3 | 03 18 21 26 35 | 02 16 19 27 34 |
| Thu Oct 2 | 05 09 12 29 39 | 12 14 19 25 27 |
| Wed Oct 1 | 02 07 24 28 29 | 09 14 15 24 34 |
September 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Sep 30 | 08 12 16 20 35 | 10 20 28 30 38 |
| Mon Sep 29 | 05 20 22 26 35 | 09 28 32 33 37 |
| Sun Sep 28 | 03 29 32 38 39 | 02 17 18 24 31 |
| Sat Sep 27 | 10 11 20 34 37 | 07 11 22 23 37 |
| Fri Sep 26 | 01 19 22 33 35 | 03 11 14 19 38 |
| Thu Sep 25 | 03 17 24 26 32 | 09 11 27 29 33 |
| Wed Sep 24 | 03 10 11 21 31 | 03 06 18 37 38 |
| Tue Sep 23 | 06 23 27 31 37 | 01 08 31 32 38 |
| Mon Sep 22 | 01 02 14 16 23 | 09 18 22 27 30 |
| Sun Sep 21 | 14 16 26 29 35 | 01 12 14 34 36 |
| Sat Sep 20 | 11 20 30 32 37 | 07 14 21 26 31 |
| Fri Sep 19 | 01 07 13 34 37 | 03 07 14 15 30 |
| Thu Sep 18 | 02 18 27 32 37 | 05 06 13 21 25 |
| Wed Sep 17 | 09 13 22 26 36 | 05 14 28 31 32 |
| Tue Sep 16 | 05 07 28 31 36 | 01 02 05 34 39 |
| Mon Sep 15 | 08 13 17 35 36 | 05 08 26 33 38 |
| Sun Sep 14 | 09 12 14 15 36 | 06 09 11 16 39 |
| Sat Sep 13 | 01 05 19 24 27 | 11 13 22 29 37 |
| Fri Sep 12 | 07 12 14 29 34 | 02 03 06 15 32 |
| Thu Sep 11 | 25 30 34 35 36 | 25 30 36 38 39 |
| Wed Sep 10 | 09 13 26 32 34 | 11 17 22 32 37 |
| Tue Sep 9 | 09 11 19 25 36 | 05 22 23 35 39 |
| Mon Sep 8 | 04 15 16 17 30 | 07 22 26 32 38 |
| Sun Sep 7 | 04 10 14 34 37 | 21 22 30 31 32 |
| Sat Sep 6 | 13 14 25 26 36 | 01 06 24 29 30 |
| Fri Sep 5 | 05 08 14 23 27 | 07 16 20 22 38 |
| Thu Sep 4 | 06 10 14 31 38 | 04 14 27 28 29 |
| Wed Sep 3 | 15 17 25 27 34 | 09 21 25 35 38 |
| Tue Sep 2 | 09 18 29 31 37 | 01 06 18 25 38 |
| Mon Sep 1 | 05 07 12 21 26 | 15 18 21 23 33 |
August 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun Aug 31 | 01 04 11 22 33 | 06 08 12 19 30 |
| Sat Aug 30 | 01 12 19 25 35 | 03 05 12 17 29 |
| Fri Aug 29 | 03 12 18 22 23 | 07 16 20 24 30 |
| Thu Aug 28 | 09 16 33 38 39 | 05 17 18 24 29 |
| Wed Aug 27 | 04 07 13 24 32 | 18 25 27 36 38 |
| Tue Aug 26 | 04 11 15 25 33 | 04 23 24 35 39 |
| Mon Aug 25 | 03 17 18 32 36 | 09 11 12 21 25 |
| Sun Aug 24 | 09 13 19 26 33 | 01 03 14 23 37 |
| Sat Aug 23 | 12 30 32 34 36 | 12 15 18 24 35 |
| Fri Aug 22 | 19 21 25 31 37 | 01 03 07 09 32 |
| Thu Aug 21 | 02 13 14 28 32 | 12 29 34 36 39 |
| Wed Aug 20 | 06 07 12 26 33 | 01 13 25 27 37 |
| Tue Aug 19 | 01 06 13 16 39 | 06 11 18 37 39 |
| Mon Aug 18 | 03 06 16 24 35 | 02 19 22 23 34 |
| Sun Aug 17 | 03 17 28 33 38 | 11 19 23 29 37 |
| Sat Aug 16 | 17 18 19 21 28 | 10 16 23 35 39 |
| Fri Aug 15 | 09 17 23 28 36 | 05 06 07 15 26 |
| Thu Aug 14 | 08 11 31 33 39 | 04 18 37 38 39 |
| Wed Aug 13 | 05 12 19 27 36 | 11 18 29 30 33 |
| Tue Aug 12 | 02 13 18 20 36 | 03 16 26 28 30 |
| Mon Aug 11 | 11 25 28 32 39 | 02 12 31 33 38 |
| Sun Aug 10 | 04 06 09 25 36 | 01 08 22 36 37 |
| Sat Aug 9 | 20 25 27 34 39 | 06 09 12 25 33 |
| Fri Aug 8 | 05 06 22 29 34 | 09 19 22 31 32 |
| Thu Aug 7 | 01 03 05 15 25 | 04 13 30 36 37 |
| Wed Aug 6 | 05 17 25 28 29 | 06 18 19 23 38 |
| Tue Aug 5 | 02 05 12 17 25 | 14 15 30 32 36 |
| Mon Aug 4 | 04 12 14 15 31 | 14 16 23 24 37 |
| Sun Aug 3 | 10 13 28 29 35 | 10 12 18 22 28 |
| Sat Aug 2 | 03 17 19 24 39 | 04 08 15 30 31 |
| Fri Aug 1 | 05 17 18 28 30 | 02 15 16 32 35 |
July 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Jul 31 | 11 22 32 34 35 | 13 18 22 30 39 |
| Wed Jul 30 | 03 16 21 23 39 | 02 16 22 26 31 |
| Tue Jul 29 | 01 08 13 15 26 | 02 14 28 36 39 |
| Mon Jul 28 | 05 19 22 26 37 | 01 06 14 15 18 |
| Sun Jul 27 | 10 15 29 35 39 | 18 20 29 33 36 |
| Sat Jul 26 | 01 15 16 24 28 | 09 17 19 28 34 |
| Fri Jul 25 | 17 23 25 28 38 | 16 31 33 36 38 |
| Thu Jul 24 | 06 10 25 27 33 | 11 29 34 38 39 |
| Wed Jul 23 | 11 17 19 26 37 | 02 18 20 26 28 |
| Tue Jul 22 | 04 10 21 23 25 | 06 15 16 20 26 |
| Mon Jul 21 | 11 16 19 26 28 | 10 23 30 32 36 |
| Sun Jul 20 | 09 13 14 22 24 | 02 05 18 20 21 |
| Sat Jul 19 | 05 12 21 23 26 | 14 17 20 25 39 |
| Fri Jul 18 | 04 11 17 23 38 | 03 11 13 23 38 |
| Thu Jul 17 | 01 15 18 19 21 | 01 05 07 09 31 |
| Wed Jul 16 | 07 18 29 36 39 | 13 15 16 34 36 |
| Tue Jul 15 | 04 13 14 25 34 | 04 11 13 15 32 |
| Mon Jul 14 | 05 17 28 35 39 | 07 16 18 24 29 |
| Sun Jul 13 | 17 18 20 23 27 | 06 16 31 32 38 |
| Sat Jul 12 | 03 04 13 20 33 | 07 15 23 29 30 |
| Fri Jul 11 | 11 14 15 31 36 | 05 14 18 21 39 |
| Thu Jul 10 | 11 15 28 30 36 | 07 11 16 33 37 |
| Wed Jul 9 | 01 05 11 14 20 | 24 26 28 31 37 |
| Tue Jul 8 | 03 21 25 31 37 | 07 09 10 29 30 |
| Mon Jul 7 | 13 22 26 27 28 | 02 08 29 30 37 |
| Sun Jul 6 | 03 15 21 24 30 | 01 10 16 28 39 |
| Sat Jul 5 | 03 22 29 32 36 | 03 08 25 28 33 |
| Fri Jul 4 | 02 17 21 26 29 | 09 11 20 27 34 |
| Thu Jul 3 | 18 21 31 37 38 | 13 18 21 24 32 |
| Wed Jul 2 | 02 14 19 30 31 | 16 19 20 26 30 |
| Tue Jul 1 | 03 15 24 26 36 | 02 17 23 25 30 |
June 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Jun 30 | 06 17 26 34 37 | 03 07 18 31 35 |
| Sun Jun 29 | 07 26 29 31 32 | 03 10 12 14 36 |
| Sat Jun 28 | 07 09 23 27 30 | 09 11 18 32 36 |
| Fri Jun 27 | 10 15 17 20 37 | 11 22 26 28 31 |
| Thu Jun 26 | 01 28 32 34 35 | 10 11 15 27 30 |
| Wed Jun 25 | 05 17 32 33 38 | 02 05 06 14 31 |
| Tue Jun 24 | 04 06 14 23 37 | 07 25 29 31 35 |
| Mon Jun 23 | 10 18 19 32 35 | 05 08 11 17 28 |
| Sun Jun 22 | 09 18 20 25 33 | 15 16 21 24 35 |
| Sat Jun 21 | 01 14 15 18 35 | 03 05 11 26 39 |
| Fri Jun 20 | 03 07 10 22 38 | 03 08 18 23 26 |
| Thu Jun 19 | 01 11 18 27 36 | 02 15 26 30 32 |
| Wed Jun 18 | 10 15 17 18 36 | 10 14 15 27 39 |
| Tue Jun 17 | 03 07 12 16 36 | 05 12 13 15 32 |
| Mon Jun 16 | 02 05 13 35 39 | 06 16 33 34 37 |
| Sun Jun 15 | 01 11 15 26 34 | 10 11 16 20 31 |
| Sat Jun 14 | 11 19 21 38 39 | 06 12 14 25 32 |
| Fri Jun 13 | 04 06 13 18 27 | 06 13 14 23 28 |
| Thu Jun 12 | 27 29 30 35 36 | 10 16 23 35 38 |
| Wed Jun 11 | 03 04 11 24 32 | 05 18 25 29 35 |
| Tue Jun 10 | 05 11 14 18 27 | 08 24 31 35 37 |
| Mon Jun 9 | 08 12 13 33 38 | 08 13 17 28 31 |
| Sun Jun 8 | 02 07 10 11 33 | 03 22 25 27 38 |
| Sat Jun 7 | 14 15 27 31 39 | 04 14 22 32 37 |
| Fri Jun 6 | 09 19 21 26 35 | 04 07 19 22 38 |
| Thu Jun 5 | 03 09 20 35 39 | 06 12 22 25 32 |
| Wed Jun 4 | 02 32 33 35 39 | 10 11 16 37 39 |
| Tue Jun 3 | 09 11 12 16 34 | 08 11 12 17 19 |
| Mon Jun 2 | 17 18 19 24 25 | 05 13 16 22 27 |
| Sun Jun 1 | 03 13 22 26 35 | 06 18 21 27 31 |
May 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat May 31 | 03 07 09 23 36 | 03 11 19 21 24 |
| Fri May 30 | 02 06 07 34 38 | 08 13 15 26 39 |
| Thu May 29 | 03 14 22 24 25 | 02 12 15 28 31 |
| Wed May 28 | 05 11 14 24 26 | 03 08 11 16 34 |
| Tue May 27 | 16 17 18 34 39 | 10 11 13 16 27 |
| Mon May 26 | 14 19 25 27 34 | 01 13 16 36 37 |
| Sun May 25 | 12 27 29 32 33 | 06 14 17 32 37 |
| Sat May 24 | 08 11 20 35 39 | 09 11 12 16 28 |
| Fri May 23 | 03 05 07 15 16 | 06 17 18 20 30 |
| Thu May 22 | 02 10 29 38 39 | 03 26 29 34 38 |
| Wed May 21 | 08 14 20 28 35 | 17 24 28 33 38 |
| Tue May 20 | 06 16 19 28 35 | 08 09 24 25 31 |
| Mon May 19 | 04 07 09 23 25 | 06 20 21 24 35 |
| Sun May 18 | 03 08 11 20 26 | 07 08 09 12 20 |
| Sat May 17 | 03 13 25 27 38 | 04 10 24 26 39 |
| Fri May 16 | 02 25 28 34 35 | 08 16 25 27 38 |
| Thu May 15 | 01 18 23 32 34 | 07 09 26 34 38 |
| Wed May 14 | 14 21 23 28 37 | 02 05 08 25 28 |
| Tue May 13 | 10 12 19 21 36 | 07 26 32 37 39 |
| Mon May 12 | 02 14 15 29 33 | 06 10 19 20 27 |
| Sun May 11 | 15 17 27 32 38 | 16 21 25 28 34 |
| Sat May 10 | 05 09 21 22 37 | 22 24 27 34 37 |
| Fri May 9 | 04 17 27 31 37 | 04 06 08 35 38 |
| Thu May 8 | 16 18 22 24 39 | 02 09 16 19 29 |
| Wed May 7 | 05 07 12 13 33 | 01 07 17 29 34 |
| Tue May 6 | 03 06 07 14 20 | 02 17 19 32 35 |
| Mon May 5 | 04 05 25 37 39 | 05 14 32 34 37 |
| Sun May 4 | 02 06 14 25 30 | 15 23 36 38 39 |
| Sat May 3 | 13 18 22 30 36 | 10 14 24 31 34 |
| Fri May 2 | 04 07 11 14 35 | 07 10 18 20 21 |
| Thu May 1 | 09 14 16 20 21 | 04 08 30 33 39 |
April 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Apr 30 | 06 12 21 28 35 | 01 02 07 15 36 |
| Tue Apr 29 | 01 11 12 20 27 | 02 03 09 22 37 |
| Mon Apr 28 | 02 07 11 18 29 | 18 22 30 33 37 |
| Sun Apr 27 | 02 06 09 26 39 | 09 10 15 25 38 |
| Sat Apr 26 | 01 04 15 32 34 | 08 09 17 24 37 |
| Fri Apr 25 | 08 22 25 28 32 | 10 14 17 28 33 |
| Thu Apr 24 | 01 13 31 36 37 | 12 18 19 27 35 |
| Wed Apr 23 | 08 30 31 35 36 | 16 19 30 32 39 |
| Tue Apr 22 | 14 18 28 37 38 | 10 15 31 34 39 |
| Mon Apr 21 | 11 14 16 18 35 | 13 26 29 30 37 |
| Sun Apr 20 | 03 05 06 20 35 | 02 12 25 28 38 |
| Sat Apr 19 | 13 21 25 27 30 | 03 04 16 21 34 |
| Fri Apr 18 | 05 09 25 28 31 | 07 14 27 33 39 |
| Thu Apr 17 | 04 06 07 08 14 | 11 18 20 29 31 |
| Wed Apr 16 | 08 13 28 33 37 | 22 23 27 29 34 |
| Tue Apr 15 | 08 10 12 17 24 | 15 22 25 26 32 |
| Mon Apr 14 | 03 13 15 32 39 | 01 12 17 31 32 |
| Sun Apr 13 | 03 08 29 34 38 | 14 20 25 30 39 |
| Sat Apr 12 | 01 06 07 31 35 | 02 13 17 31 39 |
| Fri Apr 11 | 25 32 35 38 39 | 14 17 23 24 37 |
| Thu Apr 10 | 06 17 22 30 39 | 01 07 14 23 32 |
| Wed Apr 9 | 06 07 12 15 23 | 01 05 17 19 22 |
| Tue Apr 8 | 12 16 17 26 34 | 05 23 24 25 34 |
| Mon Apr 7 | 12 18 19 25 33 | 06 07 29 32 33 |
| Sun Apr 6 | 09 20 22 25 36 | 08 11 21 29 34 |
| Sat Apr 5 | 03 09 14 36 37 | 11 16 20 28 32 |
| Fri Apr 4 | 09 14 17 24 37 | 02 10 17 24 38 |
| Thu Apr 3 | 04 06 08 10 37 | 15 16 22 35 38 |
| Wed Apr 2 | 04 06 09 29 35 | 02 04 09 20 36 |
| Tue Apr 1 | 09 14 20 27 34 | 04 07 10 27 28 |
March 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Mar 31 | 01 03 27 34 37 | 02 13 17 32 35 |
| Sun Mar 30 | 06 21 24 25 32 | 13 15 16 37 39 |
| Sat Mar 29 | 07 17 22 34 35 | 04 14 23 25 34 |
| Fri Mar 28 | 06 18 20 32 38 | 04 14 23 24 30 |
| Thu Mar 27 | 13 14 15 26 37 | 06 27 32 35 38 |
| Wed Mar 26 | 04 10 13 18 23 | 13 15 18 29 38 |
| Tue Mar 25 | 05 21 28 31 35 | 10 17 19 22 35 |
| Mon Mar 24 | 08 17 25 29 30 | 04 06 23 27 33 |
| Sun Mar 23 | 01 02 14 17 20 | 01 24 25 32 33 |
| Sat Mar 22 | 15 17 29 35 37 | 04 07 11 14 37 |
| Fri Mar 21 | 23 24 32 33 35 | 10 18 23 27 34 |
| Thu Mar 20 | 04 10 26 34 37 | 03 10 19 23 36 |
| Wed Mar 19 | 10 12 15 20 26 | 02 10 20 27 36 |
| Tue Mar 18 | 04 13 15 17 37 | 10 11 12 18 21 |
| Mon Mar 17 | 13 16 18 22 26 | 06 13 15 26 28 |
| Sun Mar 16 | 03 10 18 19 29 | 12 21 22 25 28 |
| Sat Mar 15 | 05 09 11 18 20 | 07 24 25 34 36 |
| Fri Mar 14 | 02 12 13 29 39 | 03 04 08 33 36 |
| Thu Mar 13 | 03 08 09 16 36 | 10 16 21 29 38 |
| Wed Mar 12 | 02 06 20 31 36 | 08 14 20 27 37 |
| Tue Mar 11 | 16 21 30 34 37 | 05 08 14 19 26 |
| Mon Mar 10 | 08 32 33 37 38 | 12 13 18 23 24 |
| Sun Mar 9 | 08 09 11 33 35 | 03 04 17 20 35 |
| Sat Mar 8 | 03 08 11 13 18 | 07 10 12 19 23 |
| Fri Mar 7 | 07 14 17 24 32 | 01 04 06 10 26 |
| Thu Mar 6 | 04 05 20 26 32 | 09 15 20 34 38 |
| Wed Mar 5 | 06 07 16 31 35 | 02 07 27 31 36 |
| Tue Mar 4 | 06 20 21 22 24 | 07 10 14 29 33 |
| Mon Mar 3 | 06 11 16 21 37 | 06 14 22 23 26 |
| Sun Mar 2 | 04 13 16 18 35 | 02 04 29 32 33 |
| Sat Mar 1 | 04 12 19 31 38 | 11 14 24 29 32 |
February 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Feb 28 | 05 10 20 26 35 | 05 14 15 26 33 |
| Thu Feb 27 | 07 16 23 35 39 | 10 14 16 19 38 |
| Wed Feb 26 | 17 19 29 32 36 | 05 08 27 35 39 |
| Tue Feb 25 | 03 12 13 15 35 | 04 15 18 29 30 |
| Mon Feb 24 | 10 11 28 29 38 | 15 16 18 31 39 |
| Sun Feb 23 | 04 05 08 18 34 | 02 09 12 29 31 |
| Sat Feb 22 | 02 07 17 27 28 | 13 16 17 22 24 |
| Fri Feb 21 | 14 20 27 29 32 | 12 17 21 25 38 |
| Thu Feb 20 | 16 18 23 26 30 | 06 10 24 28 38 |
| Wed Feb 19 | 13 14 16 31 38 | 05 07 10 27 32 |
| Tue Feb 18 | 02 07 08 12 22 | 07 22 27 29 37 |
| Mon Feb 17 | 05 10 22 25 38 | 06 07 12 14 35 |
| Sun Feb 16 | 02 08 13 18 32 | 07 11 15 27 39 |
| Sat Feb 15 | 03 05 19 29 39 | 18 26 29 33 39 |
| Fri Feb 14 | 03 05 13 18 23 | 02 07 14 33 36 |
| Thu Feb 13 | 03 09 25 27 31 | 02 17 22 31 37 |
| Wed Feb 12 | 05 07 30 31 36 | 01 06 19 26 30 |
| Tue Feb 11 | 01 12 13 17 28 | 01 04 05 08 14 |
| Mon Feb 10 | 02 03 13 17 21 | 01 06 10 14 26 |
| Sun Feb 9 | 08 10 21 28 35 | 01 03 07 25 29 |
| Sat Feb 8 | 01 05 08 34 35 | 07 10 15 30 35 |
| Fri Feb 7 | 02 23 24 26 33 | 01 14 27 31 37 |
| Thu Feb 6 | 17 18 24 25 30 | 03 07 09 19 39 |
| Wed Feb 5 | 07 09 28 30 32 | 13 17 20 21 38 |
| Tue Feb 4 | 04 08 09 27 31 | 01 10 12 29 32 |
| Mon Feb 3 | 12 14 15 21 24 | 08 10 12 16 27 |
| Sun Feb 2 | 03 06 14 37 39 | 02 07 28 29 37 |
| Sat Feb 1 | 04 09 13 24 27 | 08 15 19 27 38 |
January 2025
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Jan 31 | 09 13 14 26 29 | 04 07 14 35 36 |
| Thu Jan 30 | 11 19 22 23 37 | 06 26 29 31 34 |
| Wed Jan 29 | 05 06 25 28 37 | 02 05 16 19 26 |
| Tue Jan 28 | 01 05 20 30 34 | 06 07 15 28 37 |
| Mon Jan 27 | 02 13 15 25 37 | 01 14 23 30 35 |
| Sun Jan 26 | 01 30 33 34 36 | 02 03 04 18 24 |
| Sat Jan 25 | 11 21 22 23 26 | 21 24 25 33 35 |
| Fri Jan 24 | 07 14 16 26 37 | 03 06 07 13 18 |
| Thu Jan 23 | 08 12 17 23 34 | 03 09 11 18 35 |
| Wed Jan 22 | 14 15 18 28 39 | 01 05 08 29 32 |
| Tue Jan 21 | 01 15 27 33 37 | 12 21 34 37 39 |
| Mon Jan 20 | 19 26 28 32 38 | 12 18 29 34 38 |
| Sun Jan 19 | 06 17 24 28 35 | 06 07 21 30 35 |
| Sat Jan 18 | 04 07 22 23 26 | 01 02 34 37 39 |
| Fri Jan 17 | 16 18 27 28 33 | 16 32 35 37 38 |
| Thu Jan 16 | 07 11 21 24 34 | 03 19 25 32 35 |
| Wed Jan 15 | 08 19 22 26 30 | 02 05 21 34 36 |
| Tue Jan 14 | 08 14 25 28 35 | 04 17 18 19 27 |
| Mon Jan 13 | 06 19 27 30 32 | 06 12 33 34 37 |
| Sun Jan 12 | 02 10 12 29 36 | 07 17 20 30 37 |
| Sat Jan 11 | 05 20 27 33 38 | 01 09 11 36 37 |
| Fri Jan 10 | 16 21 26 27 32 | 15 18 19 27 33 |
| Thu Jan 9 | 04 08 10 14 39 | 04 05 06 07 24 |
| Wed Jan 8 | 02 04 07 18 34 | 10 24 27 29 37 |
| Tue Jan 7 | 03 12 15 23 32 | 22 24 27 28 31 |
| Mon Jan 6 | 03 09 10 16 26 | 11 17 25 31 34 |
| Sun Jan 5 | 07 10 18 34 36 | 11 17 29 34 38 |
| Sat Jan 4 | 01 06 07 19 24 | 07 20 29 33 35 |
| Fri Jan 3 | 16 17 28 31 32 | 12 16 21 26 38 |
| Thu Jan 2 | 01 02 25 32 36 | 08 09 10 24 31 |
| Wed Jan 1 | 12 33 35 36 39 | 03 09 25 35 38 |
New York Take 5 2025 statistics
Number frequency across all 730 New York Take 5 draws in 2025:
- 0173
- 0288
- 0395
- 0480
- 0589
- 06101
- 07108
- 0877
- 0996
- 1088
- 1197
- 1297
- 1393
- 14116
- 1593
- 1698
- 17100
- 18109
- 1990
- 2085
- 2179
- 2291
- 2381
- 2493
- 2599
- 26110
- 2797
- 2891
- 2996
- 3088
- 3194
- 32102
- 3379
- 3486
- 35113
- 3688
- 37106
- 3890
- 3994
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
New York Take 5 2026 · New York Take 5 2024 · New York Take 5 2023 · New York Take 5 2022 · New York Take 5 2021 · New York Take 5 2020
Source
Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.