Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
December 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Dec 31 | — | 01 11 17 27 30 |
| Wed Dec 30 | — | 04 14 15 22 27 |
| Tue Dec 29 | — | 17 20 27 30 39 |
| Mon Dec 28 | — | 15 16 31 34 35 |
| Sun Dec 27 | — | 03 13 27 31 38 |
| Sat Dec 26 | — | 02 11 16 17 37 |
| Fri Dec 25 | — | 11 12 13 15 26 |
| Thu Dec 24 | — | 01 02 07 11 29 |
| Wed Dec 23 | — | 12 24 25 35 38 |
| Tue Dec 22 | — | 04 06 12 15 23 |
| Mon Dec 21 | — | 06 11 15 25 29 |
| Sun Dec 20 | — | 10 11 24 36 39 |
| Sat Dec 19 | — | 07 11 14 30 39 |
| Fri Dec 18 | — | 05 17 24 31 32 |
| Thu Dec 17 | — | 11 13 20 23 28 |
| Wed Dec 16 | — | 10 15 28 36 38 |
| Tue Dec 15 | — | 10 11 18 24 38 |
| Mon Dec 14 | — | 04 13 21 27 34 |
| Sun Dec 13 | — | 10 12 18 23 34 |
| Sat Dec 12 | — | 05 07 12 17 39 |
| Fri Dec 11 | — | 10 12 13 17 28 |
| Thu Dec 10 | — | 11 15 22 23 34 |
| Wed Dec 9 | — | 12 13 22 24 34 |
| Tue Dec 8 | — | 06 19 25 28 38 |
| Mon Dec 7 | — | 09 12 19 21 30 |
| Sun Dec 6 | — | 07 08 11 12 14 |
| Sat Dec 5 | — | 16 21 22 23 38 |
| Fri Dec 4 | — | 07 23 25 34 36 |
| Thu Dec 3 | — | 12 26 35 36 38 |
| Wed Dec 2 | — | 01 12 21 36 39 |
| Tue Dec 1 | — | 03 06 23 37 39 |
November 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Nov 30 | — | 04 15 27 30 35 |
| Sun Nov 29 | — | 03 12 21 24 32 |
| Sat Nov 28 | — | 03 15 19 31 32 |
| Fri Nov 27 | — | 02 04 11 34 36 |
| Thu Nov 26 | — | 02 06 11 31 35 |
| Wed Nov 25 | — | 01 10 19 22 35 |
| Tue Nov 24 | — | 12 19 23 25 26 |
| Mon Nov 23 | — | 04 07 10 16 33 |
| Sun Nov 22 | — | 12 19 25 35 38 |
| Sat Nov 21 | — | 01 15 20 25 34 |
| Fri Nov 20 | — | 07 11 21 24 32 |
| Thu Nov 19 | — | 06 16 23 30 32 |
| Wed Nov 18 | — | 01 08 10 13 18 |
| Tue Nov 17 | — | 10 11 17 18 29 |
| Mon Nov 16 | — | 11 27 32 36 38 |
| Sun Nov 15 | — | 06 07 12 13 14 |
| Sat Nov 14 | — | 09 19 27 33 34 |
| Fri Nov 13 | — | 01 02 12 25 26 |
| Thu Nov 12 | — | 02 19 23 24 37 |
| Wed Nov 11 | — | 07 13 14 24 25 |
| Tue Nov 10 | — | 15 26 29 30 35 |
| Sun Nov 8 | — | 02 10 13 25 30 |
| Sat Nov 7 | — | 23 27 34 38 39 |
| Fri Nov 6 | — | 02 17 22 26 29 |
| Wed Nov 4 | — | 07 28 30 34 38 |
| Mon Nov 2 | — | 16 22 23 31 35 |
| Sun Nov 1 | — | 11 17 18 20 25 |
October 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Oct 31 | — | 01 04 07 20 29 |
| Fri Oct 30 | — | 07 09 22 28 33 |
| Thu Oct 29 | — | 03 07 24 32 38 |
| Wed Oct 28 | — | 10 15 16 29 37 |
| Tue Oct 27 | — | 02 08 10 23 32 |
| Mon Oct 26 | — | 04 06 10 14 38 |
| Sun Oct 25 | — | 03 11 27 37 39 |
| Sat Oct 24 | — | 05 06 17 24 37 |
| Fri Oct 23 | — | 02 07 11 34 38 |
| Thu Oct 22 | — | 07 11 29 30 34 |
| Wed Oct 21 | — | 05 09 16 27 29 |
| Tue Oct 20 | — | 10 18 23 26 33 |
| Mon Oct 19 | — | 14 26 28 29 34 |
| Sun Oct 18 | — | 02 15 22 24 32 |
| Sat Oct 17 | — | 05 15 21 25 32 |
| Fri Oct 16 | — | 12 13 19 25 28 |
| Thu Oct 15 | — | 09 13 15 28 34 |
| Wed Oct 14 | — | 04 18 22 36 38 |
| Tue Oct 13 | — | 02 04 10 18 36 |
| Mon Oct 12 | — | 04 18 25 28 36 |
| Sun Oct 11 | — | 08 10 14 20 23 |
| Sat Oct 10 | — | 10 11 16 20 34 |
| Fri Oct 9 | — | 06 32 35 36 39 |
| Thu Oct 8 | — | 03 08 09 17 33 |
| Wed Oct 7 | — | 02 03 07 09 38 |
| Tue Oct 6 | — | 08 18 20 26 32 |
| Mon Oct 5 | — | 05 15 16 32 34 |
| Sun Oct 4 | — | 02 07 14 18 25 |
| Sat Oct 3 | — | 03 20 21 33 37 |
| Fri Oct 2 | — | 09 14 25 29 34 |
| Thu Oct 1 | — | 01 04 14 18 19 |
September 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Sep 30 | — | 09 10 13 34 38 |
| Tue Sep 29 | — | 17 25 29 32 33 |
| Mon Sep 28 | — | 04 24 31 32 33 |
| Sun Sep 27 | — | 18 25 26 33 34 |
| Sat Sep 26 | — | 11 12 13 19 36 |
| Fri Sep 25 | — | 06 26 28 34 38 |
| Thu Sep 24 | — | 02 05 10 15 18 |
| Wed Sep 23 | — | 02 09 17 19 26 |
| Tue Sep 22 | — | 15 16 19 28 37 |
| Mon Sep 21 | — | 02 08 14 25 37 |
| Sun Sep 20 | — | 04 16 21 32 38 |
| Sat Sep 19 | — | 14 19 32 35 37 |
| Fri Sep 18 | — | 11 19 23 24 37 |
| Thu Sep 17 | — | 03 14 15 25 31 |
| Wed Sep 16 | — | 01 03 06 24 26 |
| Tue Sep 15 | — | 05 13 27 34 36 |
| Mon Sep 14 | — | 18 20 31 35 36 |
| Sun Sep 13 | — | 05 08 09 10 30 |
| Sat Sep 12 | — | 05 28 32 33 39 |
| Fri Sep 11 | — | 05 08 13 34 38 |
| Thu Sep 10 | — | 06 21 28 30 36 |
| Wed Sep 9 | — | 14 15 22 24 26 |
| Tue Sep 8 | — | 02 12 20 32 39 |
| Mon Sep 7 | — | 07 23 26 31 35 |
| Sun Sep 6 | — | 03 06 27 38 39 |
| Sat Sep 5 | — | 05 23 24 27 39 |
| Fri Sep 4 | — | 01 07 14 29 36 |
| Thu Sep 3 | — | 10 19 25 34 37 |
| Wed Sep 2 | — | 03 15 20 31 37 |
| Tue Sep 1 | — | 09 12 25 32 39 |
August 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Aug 31 | — | 04 08 26 32 38 |
| Sun Aug 30 | — | 04 05 06 18 33 |
| Sat Aug 29 | — | 01 05 30 35 39 |
| Fri Aug 28 | — | 03 05 20 23 37 |
| Thu Aug 27 | — | 10 19 20 22 33 |
| Wed Aug 26 | — | 03 06 25 27 36 |
| Tue Aug 25 | — | 01 02 12 18 37 |
| Mon Aug 24 | — | 09 11 15 20 26 |
| Sun Aug 23 | — | 05 06 14 34 36 |
| Sat Aug 22 | — | 19 21 29 30 32 |
| Fri Aug 21 | — | 01 06 12 17 20 |
| Thu Aug 20 | — | 11 25 29 30 39 |
| Wed Aug 19 | — | 03 17 30 31 34 |
| Tue Aug 18 | — | 07 15 18 25 36 |
| Mon Aug 17 | — | 08 13 28 30 36 |
| Sun Aug 16 | — | 13 15 27 28 38 |
| Sat Aug 15 | — | 11 13 19 21 31 |
| Fri Aug 14 | — | 05 17 20 23 26 |
| Thu Aug 13 | — | 20 29 34 37 38 |
| Wed Aug 12 | — | 01 10 14 26 33 |
| Tue Aug 11 | — | 06 08 09 26 33 |
| Mon Aug 10 | — | 12 26 30 35 37 |
| Sun Aug 9 | — | 11 22 26 33 35 |
| Sat Aug 8 | — | 08 13 17 20 22 |
| Fri Aug 7 | — | 12 22 31 34 37 |
| Thu Aug 6 | — | 02 04 08 17 28 |
| Wed Aug 5 | — | 04 05 13 22 23 |
| Tue Aug 4 | — | 08 09 13 14 17 |
| Mon Aug 3 | — | 09 11 13 14 38 |
| Sun Aug 2 | — | 07 13 18 25 35 |
| Sat Aug 1 | — | 01 10 12 15 25 |
July 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Jul 31 | — | 14 23 24 26 30 |
| Thu Jul 30 | — | 02 26 29 35 36 |
| Wed Jul 29 | — | 04 09 21 29 33 |
| Tue Jul 28 | — | 02 13 15 21 24 |
| Mon Jul 27 | — | 05 11 26 35 36 |
| Sun Jul 26 | — | 02 11 28 30 33 |
| Sat Jul 25 | — | 02 06 14 15 30 |
| Fri Jul 24 | — | 09 16 19 21 25 |
| Thu Jul 23 | — | 22 31 32 36 38 |
| Wed Jul 22 | — | 03 09 12 15 32 |
| Tue Jul 21 | — | 07 10 29 32 35 |
| Mon Jul 20 | — | 08 09 11 19 39 |
| Sun Jul 19 | — | 11 13 23 33 36 |
| Sat Jul 18 | — | 08 10 20 21 36 |
| Fri Jul 17 | — | 02 07 17 18 27 |
| Thu Jul 16 | — | 03 06 08 22 26 |
| Wed Jul 15 | — | 06 16 22 23 33 |
| Tue Jul 14 | — | 16 17 24 27 35 |
| Mon Jul 13 | — | 06 09 13 15 19 |
| Sun Jul 12 | — | 08 13 15 18 35 |
| Sat Jul 11 | — | 05 06 13 19 26 |
| Fri Jul 10 | — | 12 30 35 37 39 |
| Thu Jul 9 | — | 13 18 22 23 28 |
| Wed Jul 8 | — | 02 13 25 29 32 |
| Tue Jul 7 | — | 02 08 11 19 22 |
| Mon Jul 6 | — | 03 09 15 20 25 |
| Sun Jul 5 | — | 11 17 23 34 36 |
| Sat Jul 4 | — | 07 16 19 22 27 |
| Fri Jul 3 | — | 09 25 32 33 34 |
| Thu Jul 2 | — | 01 03 23 29 31 |
| Wed Jul 1 | — | 04 08 09 13 32 |
June 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Jun 30 | — | 05 07 09 16 31 |
| Mon Jun 29 | — | 11 15 25 26 39 |
| Sun Jun 28 | — | 05 12 26 29 35 |
| Sat Jun 27 | — | 18 20 28 31 32 |
| Fri Jun 26 | — | 01 13 19 20 35 |
| Thu Jun 25 | — | 02 08 10 18 24 |
| Wed Jun 24 | — | 01 22 33 34 36 |
| Tue Jun 23 | — | 04 17 21 27 29 |
| Mon Jun 22 | — | 11 13 15 23 25 |
| Sun Jun 21 | — | 02 10 13 20 21 |
| Sat Jun 20 | — | 09 10 12 32 37 |
| Fri Jun 19 | — | 03 05 08 17 30 |
| Thu Jun 18 | — | 05 14 22 25 27 |
| Wed Jun 17 | — | 02 20 21 24 37 |
| Tue Jun 16 | — | 19 23 27 29 38 |
| Mon Jun 15 | — | 07 10 22 29 30 |
| Sun Jun 14 | — | 05 12 17 26 30 |
| Sat Jun 13 | — | 04 09 31 33 34 |
| Fri Jun 12 | — | 09 12 19 26 38 |
| Thu Jun 11 | — | 04 14 16 27 37 |
| Wed Jun 10 | — | 03 11 21 30 32 |
| Tue Jun 9 | — | 01 13 15 18 29 |
| Mon Jun 8 | — | 15 18 19 24 29 |
| Sun Jun 7 | — | 14 16 21 23 38 |
| Sat Jun 6 | — | 08 10 24 27 36 |
| Fri Jun 5 | — | 05 08 16 25 27 |
| Thu Jun 4 | — | 04 15 17 27 30 |
| Wed Jun 3 | — | 08 25 30 31 37 |
| Tue Jun 2 | — | 12 21 32 34 39 |
| Mon Jun 1 | — | 06 14 16 26 27 |
May 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun May 31 | — | 04 10 32 34 37 |
| Sat May 30 | — | 03 07 16 34 39 |
| Fri May 29 | — | 01 08 12 14 21 |
| Thu May 28 | — | 07 12 15 18 33 |
| Wed May 27 | — | 04 18 19 20 24 |
| Tue May 26 | — | 09 10 28 30 39 |
| Mon May 25 | — | 13 17 24 28 36 |
| Sun May 24 | — | 06 13 15 30 35 |
| Sat May 23 | — | 08 10 12 17 31 |
| Fri May 22 | — | 03 06 19 32 39 |
| Thu May 21 | — | 01 14 25 26 38 |
| Wed May 20 | — | 05 11 16 21 31 |
| Tue May 19 | — | 10 19 20 27 37 |
| Mon May 18 | — | 10 20 29 31 38 |
| Sun May 17 | — | 03 05 06 12 20 |
| Sat May 16 | — | 11 20 32 37 38 |
| Fri May 15 | — | 03 22 31 32 39 |
| Thu May 14 | — | 10 11 12 17 35 |
| Wed May 13 | — | 03 17 29 31 35 |
| Tue May 12 | — | 15 19 27 34 39 |
| Mon May 11 | — | 13 20 23 32 38 |
| Sun May 10 | — | 13 18 23 28 30 |
| Sat May 9 | — | 04 07 09 13 29 |
| Fri May 8 | — | 08 12 19 24 26 |
| Thu May 7 | — | 07 22 25 35 36 |
| Wed May 6 | — | 03 28 31 32 34 |
| Tue May 5 | — | 03 07 15 36 39 |
| Mon May 4 | — | 02 14 22 29 39 |
| Sun May 3 | — | 01 08 28 35 38 |
| Sat May 2 | — | 11 12 26 30 33 |
| Fri May 1 | — | 05 09 25 26 33 |
April 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Apr 30 | — | 06 12 26 28 31 |
| Wed Apr 29 | — | 02 03 13 15 19 |
| Tue Apr 28 | — | 05 10 11 23 35 |
| Mon Apr 27 | — | 01 03 05 34 35 |
| Sun Apr 26 | — | 10 19 23 29 39 |
| Sat Apr 25 | — | 06 08 18 21 31 |
| Fri Apr 24 | — | 08 11 12 16 26 |
| Thu Apr 23 | — | 15 19 25 36 39 |
| Wed Apr 22 | — | 13 15 24 27 29 |
| Tue Apr 21 | — | 05 07 24 30 39 |
| Mon Apr 20 | — | 01 04 33 34 38 |
| Sun Apr 19 | — | 05 08 12 17 38 |
| Sat Apr 18 | — | 18 19 23 24 39 |
| Fri Apr 17 | — | 04 06 19 22 33 |
| Thu Apr 16 | — | 20 21 22 29 38 |
| Wed Apr 15 | — | 02 03 06 07 39 |
| Tue Apr 14 | — | 06 10 14 35 38 |
| Mon Apr 13 | — | 05 13 19 29 33 |
| Sun Apr 12 | — | 04 14 18 19 21 |
| Sat Apr 11 | — | 07 17 33 38 39 |
| Fri Apr 10 | — | 16 18 21 22 37 |
| Thu Apr 9 | — | 06 12 30 33 34 |
| Wed Apr 8 | — | 05 21 27 31 38 |
| Tue Apr 7 | — | 03 05 17 23 26 |
| Mon Apr 6 | — | 08 21 32 37 38 |
| Sun Apr 5 | — | 03 18 22 29 34 |
| Sat Apr 4 | — | 08 09 15 16 21 |
| Fri Apr 3 | — | 06 11 15 31 36 |
| Thu Apr 2 | — | 02 10 28 32 33 |
| Wed Apr 1 | — | 03 08 15 17 27 |
March 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Mar 31 | — | 01 07 09 18 39 |
| Mon Mar 30 | — | 05 08 10 18 31 |
| Sun Mar 29 | — | 05 06 18 21 35 |
| Sat Mar 28 | — | 04 06 07 19 28 |
| Fri Mar 27 | — | 04 15 16 21 35 |
| Thu Mar 26 | — | 07 08 12 25 27 |
| Wed Mar 25 | — | 13 15 19 20 32 |
| Tue Mar 24 | — | 09 20 26 32 33 |
| Mon Mar 23 | — | 03 23 28 29 36 |
| Sun Mar 22 | — | 04 09 11 23 34 |
| Sat Mar 21 | — | 14 20 30 31 37 |
| Fri Mar 20 | — | 04 11 17 18 27 |
| Thu Mar 19 | — | 03 21 31 36 37 |
| Wed Mar 18 | — | 18 21 32 36 37 |
| Tue Mar 17 | — | 10 13 15 18 21 |
| Mon Mar 16 | — | 03 11 17 19 24 |
| Sun Mar 15 | — | 11 24 28 34 37 |
| Sat Mar 14 | — | 01 04 07 23 25 |
| Fri Mar 13 | — | 05 06 13 24 37 |
| Thu Mar 12 | — | 07 11 20 25 37 |
| Wed Mar 11 | — | 05 11 18 29 34 |
| Tue Mar 10 | — | 05 07 12 16 25 |
| Mon Mar 9 | — | 04 13 26 35 39 |
| Sun Mar 8 | — | 11 18 24 25 31 |
| Sat Mar 7 | — | 14 15 20 23 24 |
| Fri Mar 6 | — | 07 08 11 23 26 |
| Thu Mar 5 | — | 07 15 22 31 32 |
| Wed Mar 4 | — | 06 15 17 25 37 |
| Tue Mar 3 | — | 05 09 10 31 35 |
| Mon Mar 2 | — | 01 05 13 18 37 |
| Sun Mar 1 | — | 08 12 16 24 29 |
February 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Feb 29 | — | 06 21 29 33 39 |
| Fri Feb 28 | — | 03 09 17 21 23 |
| Thu Feb 27 | — | 11 16 19 31 35 |
| Wed Feb 26 | — | 17 23 27 30 39 |
| Tue Feb 25 | — | 12 26 30 36 39 |
| Mon Feb 24 | — | 01 03 07 13 21 |
| Sun Feb 23 | — | 15 24 26 28 32 |
| Sat Feb 22 | — | 02 11 23 28 30 |
| Fri Feb 21 | — | 03 10 13 14 20 |
| Thu Feb 20 | — | 09 10 14 15 19 |
| Wed Feb 19 | — | 04 22 29 34 36 |
| Tue Feb 18 | — | 19 20 21 33 37 |
| Mon Feb 17 | — | 07 11 15 16 28 |
| Sun Feb 16 | — | 09 12 26 33 37 |
| Sat Feb 15 | — | 17 21 23 30 39 |
| Fri Feb 14 | — | 02 06 26 27 30 |
| Thu Feb 13 | — | 02 11 14 29 37 |
| Wed Feb 12 | — | 04 06 10 33 36 |
| Tue Feb 11 | — | 06 08 21 28 31 |
| Mon Feb 10 | — | 01 02 10 18 20 |
| Sun Feb 9 | — | 03 15 26 29 34 |
| Sat Feb 8 | — | 12 20 22 26 31 |
| Fri Feb 7 | — | 02 07 16 20 27 |
| Thu Feb 6 | — | 11 16 21 27 34 |
| Wed Feb 5 | — | 12 16 20 23 29 |
| Tue Feb 4 | — | 12 13 21 23 39 |
| Mon Feb 3 | — | 01 16 26 31 39 |
| Sun Feb 2 | — | 15 29 32 36 38 |
| Sat Feb 1 | — | 07 08 09 22 36 |
January 2020
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri Jan 31 | — | 03 05 16 21 34 |
| Thu Jan 30 | — | 16 31 34 37 38 |
| Wed Jan 29 | — | 09 11 15 23 38 |
| Tue Jan 28 | — | 03 04 05 31 38 |
| Mon Jan 27 | — | 12 17 18 26 30 |
| Sun Jan 26 | — | 05 07 10 21 23 |
| Sat Jan 25 | — | 07 22 25 26 33 |
| Fri Jan 24 | — | 08 23 27 30 34 |
| Thu Jan 23 | — | 04 05 06 25 33 |
| Wed Jan 22 | — | 04 07 08 20 31 |
| Tue Jan 21 | — | 06 08 15 21 38 |
| Mon Jan 20 | — | 07 08 14 36 38 |
| Sun Jan 19 | — | 03 06 13 27 28 |
| Sat Jan 18 | — | 01 12 25 28 30 |
| Fri Jan 17 | — | 05 06 08 18 33 |
| Thu Jan 16 | — | 08 09 19 24 34 |
| Wed Jan 15 | — | 01 07 23 34 35 |
| Tue Jan 14 | — | 02 12 17 22 26 |
| Mon Jan 13 | — | 03 13 21 29 33 |
| Sun Jan 12 | — | 02 04 16 18 27 |
| Sat Jan 11 | — | 15 17 19 24 30 |
| Fri Jan 10 | — | 18 21 27 37 38 |
| Thu Jan 9 | — | 02 05 27 31 34 |
| Wed Jan 8 | — | 11 28 29 31 37 |
| Tue Jan 7 | — | 07 09 20 26 31 |
| Mon Jan 6 | — | 09 19 27 31 33 |
| Sun Jan 5 | — | 04 22 28 33 34 |
| Sat Jan 4 | — | 10 16 23 26 37 |
| Fri Jan 3 | — | 01 14 19 32 38 |
| Thu Jan 2 | — | 21 26 29 33 39 |
| Wed Jan 1 | — | 09 18 19 27 30 |
New York Take 5 2020 statistics
Number frequency across all 363 New York Take 5 draws in 2020:
- 0134
- 0242
- 0346
- 0443
- 0549
- 0647
- 0752
- 0848
- 0945
- 1050
- 1159
- 1254
- 1354
- 1438
- 1560
- 1639
- 1743
- 1849
- 1952
- 2045
- 2150
- 2239
- 2352
- 2439
- 2549
- 2655
- 2745
- 2838
- 2948
- 3045
- 3147
- 3247
- 3343
- 3454
- 3539
- 3642
- 3743
- 3849
- 3942
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
New York Take 5 2026 · New York Take 5 2025 · New York Take 5 2024 · New York Take 5 2023 · New York Take 5 2022 · New York Take 5 2021
Source
Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.