New York · midday and evening · 2023 archive

New York Numbers results 2023

All 730 New York Numbers winning numbers drawn in 2023, midday and evening draws, month by month. The most drawn digits this year: 5 (248×), 0 (236×), 1 (231×).

Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

December 2023

DateMiddayEvening
Sun Dec 311 8 06 2 1
Sat Dec 302 4 33 3 5
Fri Dec 299 7 05 1 0
Thu Dec 284 5 21 3 8
Wed Dec 273 5 96 5 5
Tue Dec 265 5 68 1 0
Mon Dec 255 5 37 7 1
Sun Dec 249 6 68 8 6
Sat Dec 230 3 29 2 4
Fri Dec 226 1 47 1 1
Thu Dec 216 8 81 7 0
Wed Dec 205 7 07 7 5
Tue Dec 197 4 65 5 0
Mon Dec 187 4 00 9 9
Sun Dec 176 2 42 5 4
Sat Dec 164 0 67 2 4
Fri Dec 155 2 94 7 8
Thu Dec 142 4 72 5 0
Wed Dec 131 7 02 5 1
Tue Dec 121 0 78 7 9
Mon Dec 117 4 31 0 5
Sun Dec 104 9 88 8 9
Sat Dec 90 4 75 6 9
Fri Dec 89 8 75 2 5
Thu Dec 73 0 50 0 2
Wed Dec 62 6 78 3 2
Tue Dec 54 0 81 5 6
Mon Dec 41 9 22 3 0
Sun Dec 39 4 48 3 3
Sat Dec 23 8 40 0 9
Fri Dec 11 0 47 9 9

November 2023

DateMiddayEvening
Thu Nov 309 1 60 4 7
Wed Nov 298 9 11 1 7
Tue Nov 288 9 75 1 4
Mon Nov 278 4 35 1 6
Sun Nov 261 5 87 5 2
Sat Nov 259 3 94 2 7
Fri Nov 245 5 64 0 7
Thu Nov 236 8 24 1 4
Wed Nov 224 5 75 1 9
Tue Nov 210 9 15 5 9
Mon Nov 207 6 47 7 8
Sun Nov 190 5 84 0 4
Sat Nov 188 0 93 7 8
Fri Nov 173 0 31 8 2
Thu Nov 160 2 95 9 6
Wed Nov 157 6 67 4 7
Tue Nov 142 7 65 7 3
Mon Nov 139 9 83 9 7
Sun Nov 120 3 53 4 8
Sat Nov 111 4 81 2 1
Fri Nov 104 5 54 4 4
Thu Nov 98 9 39 9 9
Wed Nov 80 7 99 1 5
Tue Nov 78 0 01 5 9
Mon Nov 65 3 20 2 3
Sun Nov 50 9 53 1 7
Sat Nov 46 5 77 1 5
Fri Nov 32 3 55 9 5
Thu Nov 26 3 05 3 0
Wed Nov 14 6 39 1 1

October 2023

DateMiddayEvening
Tue Oct 315 6 99 4 7
Mon Oct 307 2 61 0 0
Sun Oct 291 2 78 9 1
Sat Oct 284 5 32 7 6
Fri Oct 271 2 49 3 5
Thu Oct 264 0 75 4 1
Wed Oct 258 1 34 8 5
Tue Oct 240 4 40 3 7
Mon Oct 236 7 02 7 6
Sun Oct 224 5 75 7 3
Sat Oct 216 9 87 9 6
Fri Oct 202 0 89 8 6
Thu Oct 191 9 01 5 6
Wed Oct 185 0 10 5 3
Tue Oct 176 8 65 5 1
Mon Oct 160 9 98 2 7
Sun Oct 159 1 76 6 1
Sat Oct 145 1 20 4 4
Fri Oct 135 5 39 3 5
Thu Oct 123 8 51 6 7
Wed Oct 110 5 02 2 2
Tue Oct 109 2 62 5 5
Mon Oct 95 8 43 0 6
Sun Oct 82 1 52 7 3
Sat Oct 71 1 44 1 3
Fri Oct 68 7 91 6 4
Thu Oct 52 6 05 1 3
Wed Oct 44 8 35 2 4
Tue Oct 39 8 04 6 6
Mon Oct 26 3 61 1 6
Sun Oct 10 1 24 7 2

September 2023

DateMiddayEvening
Sat Sep 306 3 42 1 3
Fri Sep 294 5 68 5 6
Thu Sep 289 9 77 5 3
Wed Sep 272 9 21 8 9
Tue Sep 268 3 29 6 3
Mon Sep 253 3 71 0 4
Sun Sep 242 7 78 6 7
Sat Sep 236 9 43 5 2
Fri Sep 225 6 36 2 4
Thu Sep 214 2 18 3 1
Wed Sep 205 2 30 3 2
Tue Sep 194 2 83 6 0
Mon Sep 187 7 94 4 1
Sun Sep 178 9 40 0 3
Sat Sep 169 8 74 6 0
Fri Sep 151 6 76 3 0
Thu Sep 146 9 27 6 8
Wed Sep 135 2 80 5 6
Tue Sep 126 5 63 4 2
Mon Sep 115 7 21 1 5
Sun Sep 107 8 52 8 3
Sat Sep 97 7 15 3 1
Fri Sep 86 2 35 6 1
Thu Sep 75 5 28 0 9
Wed Sep 62 4 38 1 2
Tue Sep 59 7 92 8 4
Mon Sep 49 8 15 4 2
Sun Sep 31 9 94 9 4
Sat Sep 20 1 90 5 4
Fri Sep 14 0 64 3 6

August 2023

DateMiddayEvening
Thu Aug 312 1 86 2 4
Wed Aug 302 1 16 6 8
Tue Aug 292 5 97 7 0
Mon Aug 285 1 38 2 7
Sun Aug 275 2 03 6 7
Sat Aug 260 3 54 7 9
Fri Aug 257 3 80 6 5
Thu Aug 244 3 23 3 0
Wed Aug 234 5 92 6 0
Tue Aug 228 1 05 2 3
Mon Aug 217 1 01 5 4
Sun Aug 208 9 20 3 9
Sat Aug 195 6 69 2 7
Fri Aug 189 7 68 5 2
Thu Aug 175 4 48 0 5
Wed Aug 169 5 01 1 5
Tue Aug 156 5 40 3 3
Mon Aug 141 3 35 7 3
Sun Aug 136 5 84 6 2
Sat Aug 127 3 37 2 5
Fri Aug 115 0 95 8 4
Thu Aug 107 0 56 9 3
Wed Aug 95 4 68 6 0
Tue Aug 81 1 34 3 6
Mon Aug 72 1 75 8 6
Sun Aug 69 0 80 5 6
Sat Aug 53 4 32 5 8
Fri Aug 47 5 47 0 9
Thu Aug 33 0 46 6 4
Wed Aug 26 1 23 7 5
Tue Aug 16 7 01 0 0

July 2023

DateMiddayEvening
Mon Jul 312 9 46 1 7
Sun Jul 303 2 28 3 7
Sat Jul 294 6 97 7 1
Fri Jul 285 0 48 4 0
Thu Jul 271 1 56 0 2
Wed Jul 260 0 08 4 8
Tue Jul 252 4 73 4 2
Mon Jul 241 3 82 3 0
Sun Jul 234 9 02 2 7
Sat Jul 227 4 30 9 2
Fri Jul 211 9 00 6 8
Thu Jul 206 9 39 4 5
Wed Jul 195 5 94 3 9
Tue Jul 182 9 32 6 3
Mon Jul 175 3 40 2 5
Sun Jul 162 0 65 2 2
Sat Jul 151 5 19 5 2
Fri Jul 145 9 54 4 5
Thu Jul 134 8 13 9 5
Wed Jul 122 6 83 1 3
Tue Jul 118 8 59 9 0
Mon Jul 104 2 77 2 7
Sun Jul 99 9 18 1 5
Sat Jul 81 6 11 4 4
Fri Jul 72 4 66 6 2
Thu Jul 64 9 26 8 4
Wed Jul 52 3 11 5 7
Tue Jul 45 2 46 7 2
Mon Jul 38 0 05 9 7
Sun Jul 27 1 60 8 8
Sat Jul 17 5 23 4 1

June 2023

DateMiddayEvening
Fri Jun 301 9 60 5 9
Thu Jun 298 6 17 8 4
Wed Jun 281 6 80 4 4
Tue Jun 278 7 89 4 0
Mon Jun 264 3 85 4 7
Sun Jun 251 5 76 0 4
Sat Jun 246 4 62 1 3
Fri Jun 232 0 58 3 8
Thu Jun 220 1 77 3 5
Wed Jun 211 3 72 7 6
Tue Jun 206 5 44 6 0
Mon Jun 195 7 58 3 1
Sun Jun 184 5 70 7 1
Sat Jun 173 1 02 2 1
Fri Jun 166 3 54 9 4
Thu Jun 159 6 04 0 0
Wed Jun 145 9 14 5 7
Tue Jun 132 3 87 9 6
Mon Jun 125 7 77 4 7
Sun Jun 118 9 71 9 9
Sat Jun 103 3 49 8 6
Fri Jun 91 9 31 6 7
Thu Jun 88 6 57 7 3
Wed Jun 70 5 37 3 9
Tue Jun 65 5 90 1 2
Mon Jun 59 5 92 5 1
Sun Jun 47 3 78 5 7
Sat Jun 36 0 74 7 9
Fri Jun 26 0 22 2 0
Thu Jun 14 7 52 1 4

May 2023

DateMiddayEvening
Wed May 313 0 04 9 3
Tue May 303 9 54 4 8
Mon May 298 4 13 6 0
Sun May 282 1 11 9 1
Sat May 270 0 36 9 6
Fri May 264 9 49 5 7
Thu May 251 9 20 5 3
Wed May 243 9 55 2 0
Tue May 230 3 11 1 3
Mon May 228 3 11 3 6
Sun May 210 6 79 2 9
Sat May 209 1 62 6 9
Fri May 192 7 14 1 0
Thu May 187 9 27 2 7
Wed May 179 3 70 9 4
Tue May 160 7 70 9 4
Mon May 155 6 31 1 6
Sun May 149 3 55 2 6
Sat May 130 9 85 8 4
Fri May 120 1 31 8 0
Thu May 110 3 75 8 5
Wed May 103 4 19 3 7
Tue May 94 3 84 3 4
Mon May 87 5 14 2 4
Sun May 79 1 03 6 3
Sat May 64 1 56 3 0
Fri May 55 8 83 7 3
Thu May 41 3 08 6 8
Wed May 37 3 94 6 4
Tue May 23 3 06 6 5
Mon May 12 5 10 6 4

April 2023

DateMiddayEvening
Sun Apr 305 9 78 6 7
Sat Apr 295 4 93 7 2
Fri Apr 281 1 63 3 5
Thu Apr 275 4 39 7 5
Wed Apr 268 6 46 9 6
Tue Apr 254 0 17 0 2
Mon Apr 240 5 43 7 2
Sun Apr 234 1 10 9 0
Sat Apr 222 0 60 9 2
Fri Apr 211 3 75 6 8
Thu Apr 207 0 07 3 0
Wed Apr 195 6 81 9 3
Tue Apr 180 1 47 2 5
Mon Apr 172 6 96 2 1
Sun Apr 167 0 04 1 8
Sat Apr 154 1 69 4 0
Fri Apr 141 8 66 3 4
Thu Apr 131 1 67 6 1
Wed Apr 123 4 10 3 4
Tue Apr 111 0 04 7 1
Mon Apr 103 1 54 9 8
Sun Apr 93 6 02 6 8
Sat Apr 81 5 01 9 2
Fri Apr 71 2 93 5 3
Thu Apr 63 8 66 1 5
Wed Apr 50 7 56 2 3
Tue Apr 44 1 03 8 9
Mon Apr 32 3 27 4 9
Sun Apr 27 8 05 0 0
Sat Apr 16 5 27 5 6

March 2023

DateMiddayEvening
Fri Mar 311 9 02 9 6
Thu Mar 302 7 67 8 3
Wed Mar 292 0 28 6 2
Tue Mar 288 9 36 1 4
Mon Mar 277 8 72 9 1
Sun Mar 262 1 25 6 4
Sat Mar 258 7 20 9 5
Fri Mar 242 5 60 2 3
Thu Mar 235 7 51 3 8
Wed Mar 223 4 11 4 1
Tue Mar 210 3 07 5 6
Mon Mar 207 9 58 4 4
Sun Mar 193 2 08 5 1
Sat Mar 184 4 36 7 8
Fri Mar 171 7 73 4 2
Thu Mar 161 4 75 7 1
Wed Mar 151 3 89 3 8
Tue Mar 143 6 42 8 1
Mon Mar 130 7 29 7 9
Sun Mar 122 7 39 4 6
Sat Mar 113 6 99 5 5
Fri Mar 103 7 44 7 9
Thu Mar 90 0 75 6 2
Wed Mar 83 4 64 2 2
Tue Mar 71 4 86 7 6
Mon Mar 63 9 73 4 0
Sun Mar 53 8 15 1 5
Sat Mar 40 0 87 0 2
Fri Mar 30 2 02 3 4
Thu Mar 24 8 29 4 0
Wed Mar 10 8 01 6 4

February 2023

DateMiddayEvening
Tue Feb 289 9 72 0 7
Mon Feb 279 3 11 9 5
Sun Feb 264 1 20 9 3
Sat Feb 251 5 11 6 0
Fri Feb 241 9 07 7 8
Thu Feb 231 9 87 7 9
Wed Feb 223 0 83 0 0
Tue Feb 218 1 65 0 4
Mon Feb 208 3 50 6 8
Sun Feb 194 5 78 1 7
Sat Feb 187 2 17 8 2
Fri Feb 172 6 29 0 0
Thu Feb 160 6 31 3 4
Wed Feb 158 9 51 0 1
Tue Feb 147 5 63 5 3
Mon Feb 132 0 72 1 8
Sun Feb 125 8 84 9 4
Sat Feb 118 0 30 3 8
Fri Feb 105 1 73 2 1
Thu Feb 95 5 33 0 3
Wed Feb 86 6 84 2 6
Tue Feb 73 9 39 2 5
Mon Feb 60 7 08 5 7
Sun Feb 55 6 04 9 5
Sat Feb 41 1 95 2 5
Fri Feb 38 1 38 6 5
Thu Feb 25 5 04 3 9
Wed Feb 11 1 82 0 6

January 2023

DateMiddayEvening
Tue Jan 310 2 96 3 0
Mon Jan 302 5 04 9 0
Sun Jan 296 9 37 5 2
Sat Jan 282 0 68 5 6
Fri Jan 271 6 60 6 4
Thu Jan 265 9 44 2 4
Wed Jan 255 0 37 4 3
Tue Jan 241 0 71 6 1
Mon Jan 232 0 98 6 4
Sun Jan 227 9 38 6 8
Sat Jan 213 5 03 7 6
Fri Jan 203 0 57 4 0
Thu Jan 193 6 58 3 2
Wed Jan 184 4 94 2 5
Tue Jan 171 3 74 0 9
Mon Jan 169 3 03 1 4
Sun Jan 157 9 68 5 0
Sat Jan 143 2 87 3 8
Fri Jan 138 6 07 8 5
Thu Jan 122 4 23 6 5
Wed Jan 116 3 04 2 7
Tue Jan 100 5 56 6 6
Mon Jan 97 1 42 7 1
Sun Jan 85 5 35 1 9
Sat Jan 72 8 97 4 9
Fri Jan 62 0 55 1 6
Thu Jan 55 0 12 1 6
Wed Jan 41 4 01 6 8
Tue Jan 34 3 27 9 1
Mon Jan 28 0 84 9 3
Sun Jan 12 7 34 0 9

New York Numbers 2023 statistics

Digit frequency across all 730 New York Numbers draws in 2023 (every position counted):

  • 0236
  • 1231
  • 2205
  • 3230
  • 4226
  • 5248
  • 6213
  • 7220
  • 8177
  • 9204

Of the 730 draws, 195 had a double (two identical digits) and 5 had a triple or more.

Numbers drawn more than once in 2023

276 (5×), 457 (5×), 630 (5×), 116 (4×), 138 (4×), 190 (4×), 206 (4×), 341 (4×), 494 (4×), 553 (4×).

Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.

Other years

New York Numbers 2026 · New York Numbers 2025 · New York Numbers 2024 · New York Numbers 2022 · New York Numbers 2021 · New York Numbers 2020

Source

Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.

Get every new result on your phone

Tchala Plus sends an alert the moment new numbers are out. Free on iPhone and Android.