New York · midday and evening · 2021 archive

New York Numbers results 2021

All 728 New York Numbers winning numbers drawn in 2021, midday and evening draws, month by month. The most drawn digits this year: 4 (230×), 8 (229×), 9 (226×).

Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

December 2021

DateMiddayEvening
Fri Dec 316 0 06 9 5
Thu Dec 309 5 91 7 6
Wed Dec 290 7 00 6 7
Tue Dec 280 7 74 7 7
Mon Dec 277 1 77 1 8
Sun Dec 264 2 24 8 8
Sat Dec 251 3 32 7 9
Fri Dec 247 7 16 8 9
Thu Dec 234 4 00 0 4
Wed Dec 226 8 17 0 9
Tue Dec 219 9 57 3 5
Mon Dec 201 6 16 0 6
Sun Dec 197 8 80 1 8
Sat Dec 184 3 46 8 1
Fri Dec 175 1 20 4 9
Thu Dec 163 3 47 4 5
Wed Dec 158 0 39 0 6
Tue Dec 140 1 75 7 5
Mon Dec 134 0 47 3 7
Sun Dec 124 9 93 1 3
Sat Dec 115 6 70 5 4
Fri Dec 102 8 24 3 0
Thu Dec 94 9 15 0 7
Wed Dec 82 8 30 7 6
Tue Dec 73 0 43 5 7
Mon Dec 64 7 88 9 1
Sun Dec 51 2 45 8 0
Sat Dec 48 3 90 9 4
Fri Dec 39 8 79 7 8
Thu Dec 24 0 79 8 6
Wed Dec 13 3 84 3 9

November 2021

DateMiddayEvening
Tue Nov 305 6 21 7 8
Mon Nov 298 9 78 7 4
Sun Nov 285 9 65 6 5
Sat Nov 277 3 14 2 2
Fri Nov 268 8 83 8 5
Thu Nov 250 1 30 0 9
Wed Nov 247 8 73 6 4
Tue Nov 234 2 24 1 8
Mon Nov 226 5 90 3 6
Sun Nov 212 7 39 9 4
Sat Nov 201 0 88 0 5
Fri Nov 198 2 32 9 0
Thu Nov 187 1 96 3 0
Wed Nov 179 8 49 8 3
Tue Nov 169 2 76 8 3
Mon Nov 154 6 68 8 6
Sun Nov 140 1 09 8 6
Sat Nov 134 7 85 3 9
Fri Nov 123 4 27 5 9
Thu Nov 116 8 45 2 2
Wed Nov 103 1 33 0 3
Tue Nov 95 5 87 6 1
Mon Nov 89 3 60 7 8
Sun Nov 71 9 71 7 2
Sat Nov 62 6 41 1 6
Fri Nov 52 4 54 9 9
Thu Nov 40 1 13 5 4
Wed Nov 39 8 85 5 1
Tue Nov 25 8 19 0 5
Mon Nov 15 5 27 2 3

October 2021

DateMiddayEvening
Sun Oct 311 2 96 9 4
Sat Oct 307 7 13 6 1
Fri Oct 298 4 35 4 4
Thu Oct 285 0 06 4 0
Wed Oct 278 8 98 9 8
Tue Oct 264 0 48 4 7
Mon Oct 253 9 21 5 6
Sun Oct 240 0 83 8 6
Sat Oct 238 9 71 0 7
Fri Oct 226 9 16 5 5
Thu Oct 212 9 95 9 2
Wed Oct 209 6 51 8 2
Tue Oct 196 8 53 7 5
Mon Oct 186 0 51 3 0
Sun Oct 172 5 10 8 2
Sat Oct 164 4 53 2 8
Fri Oct 153 3 98 5 0
Thu Oct 142 9 60 6 0
Wed Oct 139 1 47 2 1
Tue Oct 125 1 70 6 6
Mon Oct 115 6 30 2 1
Sun Oct 109 1 41 8 2
Sat Oct 98 7 01 2 1
Fri Oct 81 3 76 9 8
Thu Oct 76 2 93 7 3
Wed Oct 64 1 06 4 1
Tue Oct 54 3 84 2 8
Mon Oct 49 3 92 7 0
Sun Oct 33 2 33 9 3
Sat Oct 27 0 06 2 2
Fri Oct 15 2 31 4 3

September 2021

DateMiddayEvening
Thu Sep 307 1 20 2 7
Wed Sep 298 0 99 0 8
Tue Sep 284 0 05 7 9
Mon Sep 275 1 47 2 9
Sun Sep 266 6 87 9 8
Sat Sep 253 2 93 6 4
Fri Sep 241 0 76 0 0
Thu Sep 231 9 35 4 7
Wed Sep 229 4 70 5 7
Tue Sep 213 2 66 3 0
Mon Sep 207 5 83 8 9
Sun Sep 195 7 71 9 8
Sat Sep 186 2 24 5 6
Fri Sep 170 5 54 9 7
Thu Sep 161 5 02 6 6
Wed Sep 153 9 53 4 2
Tue Sep 142 0 02 0 2
Mon Sep 134 5 47 8 6
Sun Sep 122 2 10 4 8
Sat Sep 115 8 05 5 0
Fri Sep 104 8 34 4 6
Thu Sep 95 9 44 4 5
Wed Sep 88 7 84 6 8
Tue Sep 79 7 28 8 8
Mon Sep 68 4 98 8 6
Sun Sep 53 8 38 1 8
Sat Sep 41 9 41 7 3
Fri Sep 33 5 31 9 2
Thu Sep 23 7 03 8 3
Wed Sep 12 5 82 4 5

August 2021

DateMiddayEvening
Tue Aug 311 3 93 3 2
Mon Aug 306 5 95 3 1
Sun Aug 293 7 22 4 7
Sat Aug 282 4 84 7 2
Fri Aug 279 5 13 0 4
Thu Aug 263 6 58 5 9
Wed Aug 258 6 29 5 9
Tue Aug 245 1 90 1 4
Mon Aug 235 4 85 5 9
Sun Aug 223 5 30 2 9
Sat Aug 217 8 46 8 6
Fri Aug 202 7 19 0 1
Thu Aug 194 9 43 6 4
Wed Aug 188 9 94 3 7
Tue Aug 171 4 59 1 5
Mon Aug 167 3 47 9 2
Sun Aug 153 6 62 0 6
Sat Aug 140 4 81 3 2
Fri Aug 132 5 44 7 0
Thu Aug 126 9 84 6 0
Wed Aug 115 5 91 0 7
Tue Aug 107 0 26 7 0
Sun Aug 88 3 47 8 2
Sat Aug 76 6 38 5 9
Fri Aug 67 7 44 4 2
Thu Aug 57 7 39 5 8
Wed Aug 43 6 82 3 5
Tue Aug 39 5 32 9 0
Mon Aug 27 6 16 6 1
Sun Aug 15 5 33 2 8

July 2021

DateMiddayEvening
Sat Jul 310 4 87 7 0
Fri Jul 309 4 94 3 6
Thu Jul 295 8 05 2 5
Wed Jul 281 6 33 2 1
Tue Jul 270 1 13 6 3
Mon Jul 261 1 55 9 8
Sun Jul 256 1 07 3 2
Sat Jul 247 1 05 6 3
Fri Jul 237 8 81 6 5
Thu Jul 223 4 65 2 7
Wed Jul 210 5 12 0 0
Tue Jul 208 4 98 5 7
Mon Jul 195 7 93 4 3
Sun Jul 184 4 52 7 4
Sat Jul 176 2 90 6 6
Fri Jul 165 7 24 4 2
Thu Jul 155 5 60 1 7
Wed Jul 146 1 21 9 3
Tue Jul 139 7 13 5 3
Mon Jul 129 4 64 2 9
Sun Jul 111 3 16 5 6
Sat Jul 104 3 00 7 2
Fri Jul 93 8 46 3 0
Thu Jul 82 5 19 0 5
Wed Jul 78 5 69 4 2
Tue Jul 61 6 82 8 7
Mon Jul 55 2 22 8 2
Sun Jul 46 7 97 2 1
Sat Jul 39 3 70 3 9
Fri Jul 28 7 09 4 0
Thu Jul 10 0 62 1 2

June 2021

DateMiddayEvening
Wed Jun 303 4 74 1 1
Tue Jun 292 6 73 3 7
Mon Jun 287 9 64 5 1
Sun Jun 278 8 09 6 4
Sat Jun 262 5 47 0 2
Fri Jun 253 4 39 4 2
Thu Jun 242 8 12 6 8
Wed Jun 232 4 90 1 1
Tue Jun 226 0 05 8 0
Mon Jun 216 8 54 0 1
Sun Jun 201 1 68 1 4
Sat Jun 191 5 65 5 7
Fri Jun 189 9 19 1 3
Thu Jun 170 8 88 1 3
Wed Jun 169 4 53 4 8
Tue Jun 157 7 13 5 1
Mon Jun 142 1 49 0 0
Sun Jun 133 9 50 4 2
Sat Jun 122 3 95 6 8
Fri Jun 118 6 81 5 8
Thu Jun 107 7 56 1 2
Wed Jun 94 5 15 8 3
Tue Jun 86 0 67 9 5
Mon Jun 70 9 01 8 8
Sun Jun 67 8 57 8 4
Sat Jun 51 9 06 7 7
Fri Jun 41 5 85 9 2
Thu Jun 38 5 64 0 0
Wed Jun 23 8 17 4 5
Tue Jun 10 8 70 6 2

May 2021

DateMiddayEvening
Mon May 318 7 85 0 0
Sun May 301 9 29 9 2
Sat May 296 8 85 2 1
Fri May 283 0 77 4 9
Thu May 271 7 78 4 0
Wed May 264 6 78 0 7
Tue May 258 3 49 2 7
Mon May 244 6 81 4 7
Sun May 237 6 74 6 6
Sat May 220 1 83 1 9
Fri May 218 6 58 9 4
Thu May 202 4 16 8 4
Wed May 197 1 67 7 2
Tue May 189 0 41 0 6
Mon May 176 6 01 6 6
Sun May 167 8 58 3 6
Sat May 154 2 84 8 4
Fri May 149 4 23 3 1
Thu May 134 6 85 3 4
Wed May 121 8 95 6 4
Tue May 111 5 20 4 1
Mon May 101 7 48 8 6
Sun May 92 0 25 6 0
Sat May 80 9 82 4 9
Fri May 72 5 19 3 7
Thu May 61 4 79 2 6
Wed May 58 1 67 6 9
Tue May 40 5 52 9 3
Mon May 38 5 71 4 9
Sun May 21 9 28 3 5
Sat May 16 9 29 6 2

April 2021

DateMiddayEvening
Fri Apr 303 3 39 7 0
Thu Apr 295 5 36 3 9
Wed Apr 289 7 52 4 5
Tue Apr 272 4 72 2 0
Mon Apr 263 1 00 0 8
Sun Apr 259 8 61 2 2
Sat Apr 240 6 51 7 1
Fri Apr 239 5 30 3 8
Thu Apr 229 7 80 7 7
Wed Apr 215 0 20 0 8
Tue Apr 201 4 84 6 4
Mon Apr 195 5 64 4 7
Sun Apr 187 4 55 5 0
Sat Apr 170 5 90 2 8
Fri Apr 168 1 81 0 1
Thu Apr 155 4 96 5 2
Wed Apr 147 6 31 0 8
Tue Apr 131 4 05 3 3
Mon Apr 126 0 48 1 7
Sun Apr 111 1 49 0 9
Sat Apr 107 4 73 8 9
Fri Apr 98 7 90 6 8
Thu Apr 86 6 50 5 3
Wed Apr 75 7 02 8 0
Tue Apr 64 6 82 3 2
Mon Apr 55 0 71 3 9
Sun Apr 43 2 34 4 3
Sat Apr 37 3 37 3 4
Fri Apr 20 7 64 4 0
Thu Apr 15 2 23 2 5

March 2021

DateMiddayEvening
Wed Mar 318 8 88 2 0
Tue Mar 309 2 38 6 8
Mon Mar 299 9 01 9 0
Sun Mar 281 0 05 4 6
Sat Mar 277 9 24 4 5
Fri Mar 263 9 18 4 1
Thu Mar 256 1 41 4 4
Wed Mar 247 0 51 9 3
Tue Mar 236 5 49 8 6
Mon Mar 229 4 81 4 1
Sun Mar 218 4 35 2 2
Sat Mar 209 1 10 1 7
Fri Mar 194 5 11 9 4
Thu Mar 180 6 07 6 3
Wed Mar 171 7 99 4 1
Tue Mar 168 1 52 3 3
Mon Mar 150 3 92 0 2
Sun Mar 145 9 94 5 9
Sat Mar 132 1 28 3 6
Fri Mar 129 7 93 8 5
Thu Mar 118 6 53 6 4
Wed Mar 103 6 05 2 7
Tue Mar 91 9 24 4 0
Mon Mar 86 1 98 0 0
Sun Mar 74 4 03 3 6
Sat Mar 69 3 26 1 9
Fri Mar 55 2 88 0 5
Thu Mar 46 7 02 9 6
Wed Mar 30 5 40 6 5
Tue Mar 28 4 11 6 7
Mon Mar 18 9 34 9 3

February 2021

DateMiddayEvening
Sun Feb 282 6 71 5 9
Sat Feb 277 3 73 4 5
Fri Feb 260 3 23 1 2
Thu Feb 254 0 27 3 4
Wed Feb 241 5 25 9 8
Tue Feb 231 4 57 9 7
Mon Feb 222 4 05 2 6
Sun Feb 219 3 32 9 0
Sat Feb 209 3 82 2 8
Fri Feb 195 0 23 7 9
Thu Feb 183 4 21 4 5
Wed Feb 172 3 60 7 9
Tue Feb 167 2 36 8 4
Mon Feb 153 4 34 9 1
Sun Feb 144 6 05 3 2
Sat Feb 136 6 51 7 8
Fri Feb 120 9 51 2 9
Thu Feb 111 0 17 4 6
Wed Feb 100 1 84 2 9
Tue Feb 95 3 97 2 1
Mon Feb 86 3 59 8 7
Sun Feb 78 2 75 1 9
Sat Feb 67 6 83 5 7
Fri Feb 57 9 64 5 6
Thu Feb 40 0 27 3 4
Wed Feb 33 7 20 7 1
Tue Feb 24 6 69 9 2
Mon Feb 12 6 21 5 8

January 2021

DateMiddayEvening
Sun Jan 318 9 95 4 4
Sat Jan 306 1 67 5 7
Fri Jan 297 7 91 0 1
Thu Jan 280 9 71 8 9
Wed Jan 279 1 33 9 7
Tue Jan 264 1 76 3 9
Mon Jan 250 2 42 7 3
Sun Jan 245 2 69 4 1
Sat Jan 235 7 44 8 5
Fri Jan 222 0 85 5 7
Thu Jan 216 7 91 8 3
Wed Jan 201 5 19 4 8
Tue Jan 194 3 75 8 8
Mon Jan 185 6 27 5 1
Sun Jan 176 0 63 4 3
Sat Jan 167 3 84 1 5
Fri Jan 154 7 23 2 2
Thu Jan 148 2 65 0 5
Wed Jan 130 3 02 8 3
Tue Jan 123 5 17 6 0
Mon Jan 111 8 83 6 8
Sun Jan 106 7 35 8 1
Sat Jan 91 4 99 5 8
Fri Jan 86 2 39 8 4
Thu Jan 70 6 21 0 0
Wed Jan 66 4 77 4 4
Tue Jan 59 9 81 3 1
Mon Jan 47 3 05 0 6
Sun Jan 31 3 02 9 1
Sat Jan 22 3 29 9 0
Fri Jan 18 3 97 1 6

New York Numbers 2021 statistics

Digit frequency across all 728 New York Numbers draws in 2021 (every position counted):

  • 0218
  • 1216
  • 2204
  • 3219
  • 4230
  • 5219
  • 6205
  • 7218
  • 8229
  • 9226

Of the 728 draws, 227 had a double (two identical digits) and 4 had a triple or more.

Numbers drawn more than once in 2021

192 (4×), 343 (4×), 364 (4×), 440 (4×), 445 (4×), 468 (4×), 522 (4×), 580 (4×), 734 (4×), 986 (4×).

Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.

Other years

New York Numbers 2026 · New York Numbers 2025 · New York Numbers 2024 · New York Numbers 2023 · New York Numbers 2022 · New York Numbers 2020

Source

Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.

Get every new result on your phone

Tchala Plus sends an alert the moment new numbers are out. Free on iPhone and Android.