Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
December 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Wed Dec 31 | 7 7 6 | 0 5 0 | 3 8 2 |
| Tue Dec 30 | 0 1 4 | 7 8 8 | 5 2 6 |
| Mon Dec 29 | 9 6 5 | 0 6 1 | 1 7 5 |
| Sun Dec 28 | 3 3 6 | 7 2 2 | 2 2 7 |
| Sat Dec 27 | 8 9 6 | 8 8 6 | 2 8 1 |
| Fri Dec 26 | 5 5 7 | 8 4 9 | 4 3 4 |
| Thu Dec 25 | 9 7 3 | 0 1 5 | 1 7 7 |
| Wed Dec 24 | 0 2 2 | 7 6 1 | 3 0 9 |
| Tue Dec 23 | 2 4 1 | 8 3 4 | 9 2 6 |
| Mon Dec 22 | 5 8 7 | 0 1 8 | 9 6 5 |
| Sun Dec 21 | 8 9 9 | 7 6 2 | 9 7 9 |
| Sat Dec 20 | 6 8 9 | 9 9 4 | 9 5 2 |
| Fri Dec 19 | 7 0 4 | 8 2 4 | 5 3 7 |
| Thu Dec 18 | 3 0 7 | 5 5 2 | 3 3 5 |
| Wed Dec 17 | 5 6 9 | 0 6 5 | 2 2 4 |
| Tue Dec 16 | 3 8 7 | 8 8 1 | 3 7 8 |
| Mon Dec 15 | 9 3 2 | 1 6 9 | 6 7 9 |
| Sun Dec 14 | 3 9 7 | 5 8 9 | 7 0 5 |
| Sat Dec 13 | 0 3 7 | 6 8 8 | 7 2 2 |
| Fri Dec 12 | 4 7 9 | 2 8 4 | 8 5 8 |
| Thu Dec 11 | 1 5 8 | 4 7 8 | 6 3 5 |
| Wed Dec 10 | 7 3 5 | 9 9 4 | 7 0 9 |
| Tue Dec 9 | 8 9 4 | 3 3 6 | 1 0 0 |
| Mon Dec 8 | 6 2 8 | 4 9 3 | 0 0 7 |
| Sun Dec 7 | 0 3 4 | 2 8 3 | 6 6 3 |
| Sat Dec 6 | 5 0 8 | 1 6 8 | 7 2 9 |
| Fri Dec 5 | 2 1 6 | 0 4 1 | 9 8 0 |
| Thu Dec 4 | 3 1 3 | 1 8 9 | 7 2 4 |
| Wed Dec 3 | 4 9 3 | 0 4 7 | 8 5 9 |
| Tue Dec 2 | 6 6 4 | 6 4 6 | 8 7 8 |
| Mon Dec 1 | 7 9 9 | 8 5 8 | 9 7 3 |
November 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sun Nov 30 | 5 1 1 | 8 1 0 | 3 8 9 |
| Sat Nov 29 | 5 2 2 | 4 7 0 | 6 5 9 |
| Fri Nov 28 | 4 3 5 | 7 5 8 | 3 4 6 |
| Thu Nov 27 | 3 0 8 | 2 6 8 | 6 1 6 |
| Wed Nov 26 | 2 7 7 | 3 0 9 | 2 0 4 |
| Tue Nov 25 | 3 7 8 | 9 3 9 | 1 8 0 |
| Mon Nov 24 | 7 4 4 | 0 9 0 | 5 1 9 |
| Sun Nov 23 | 9 7 8 | 5 9 4 | 9 8 7 |
| Sat Nov 22 | 4 0 8 | 7 6 6 | 3 1 0 |
| Fri Nov 21 | 8 6 5 | 8 3 7 | 6 8 7 |
| Thu Nov 20 | 2 7 9 | 9 3 2 | 9 0 8 |
| Wed Nov 19 | 6 2 9 | 1 2 2 | 4 4 9 |
| Tue Nov 18 | 9 7 3 | 8 1 6 | 3 0 8 |
| Mon Nov 17 | 8 7 7 | 0 6 6 | 2 5 8 |
| Sun Nov 16 | 2 8 2 | 4 5 7 | 5 2 8 |
| Sat Nov 15 | 7 2 6 | 6 0 0 | 5 8 8 |
| Fri Nov 14 | 9 8 3 | 0 5 6 | 6 0 5 |
| Thu Nov 13 | 9 1 7 | 9 6 4 | 5 9 4 |
| Wed Nov 12 | 6 3 7 | 5 8 3 | 5 5 9 |
| Tue Nov 11 | 6 3 1 | 3 3 4 | 3 3 4 |
| Mon Nov 10 | 3 5 0 | 2 3 9 | 4 8 9 |
| Sun Nov 9 | 9 7 1 | 6 3 9 | 6 3 7 |
| Sat Nov 8 | 6 0 5 | 0 0 0 | 4 4 4 |
| Fri Nov 7 | 9 8 6 | 6 3 9 | 8 1 1 |
| Thu Nov 6 | 9 3 3 | 0 0 3 | 4 8 8 |
| Wed Nov 5 | 9 8 1 | 5 1 4 | 0 1 9 |
| Tue Nov 4 | 6 8 4 | 1 6 1 | 2 2 6 |
| Mon Nov 3 | 2 4 4 | 7 8 8 | 3 9 7 |
| Sun Nov 2 | 4 2 4 | 2 8 2 | 5 6 9 |
| Sat Nov 1 | 5 7 7 | 1 2 9 | 1 5 1 |
October 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31 | 5 7 6 | 9 3 7 | 8 8 8 |
| Thu Oct 30 | 2 1 0 | 6 2 8 | 7 2 8 |
| Wed Oct 29 | 8 7 3 | 2 3 9 | 3 5 7 |
| Tue Oct 28 | 4 1 2 | 4 3 0 | 1 1 4 |
| Mon Oct 27 | 1 0 3 | 2 9 5 | 1 9 0 |
| Sun Oct 26 | 5 7 3 | 6 2 9 | 9 6 0 |
| Sat Oct 25 | 6 1 9 | 0 3 8 | 1 5 6 |
| Fri Oct 24 | 0 9 4 | 7 0 9 | 2 1 5 |
| Thu Oct 23 | 2 3 2 | 2 6 6 | 4 5 8 |
| Wed Oct 22 | 9 8 9 | 3 6 2 | 3 6 0 |
| Tue Oct 21 | 6 7 2 | 1 3 1 | 7 3 7 |
| Mon Oct 20 | 9 2 2 | 3 7 9 | 7 0 8 |
| Sun Oct 19 | 7 4 4 | 8 7 5 | 1 6 6 |
| Sat Oct 18 | 5 8 1 | 1 7 3 | 4 4 1 |
| Fri Oct 17 | 5 9 2 | 0 7 9 | 1 2 2 |
| Thu Oct 16 | 7 3 6 | 3 0 8 | 8 6 3 |
| Wed Oct 15 | 1 4 9 | 7 2 4 | 7 6 9 |
| Tue Oct 14 | 4 7 5 | 2 2 4 | 7 8 6 |
| Mon Oct 13 | 0 3 0 | 8 5 8 | 7 3 8 |
| Sun Oct 12 | 2 6 0 | 4 8 6 | 3 9 5 |
| Sat Oct 11 | 4 1 9 | 0 6 1 | 4 5 3 |
| Fri Oct 10 | 5 1 0 | 6 9 1 | 7 8 0 |
| Thu Oct 9 | 6 4 3 | 3 9 8 | 5 2 9 |
| Wed Oct 8 | 6 0 5 | 3 1 0 | 2 5 6 |
| Tue Oct 7 | 1 9 1 | 4 3 0 | 3 4 8 |
| Mon Oct 6 | 8 6 3 | 7 3 3 | 0 5 6 |
| Sun Oct 5 | 8 9 0 | 6 8 7 | 3 7 9 |
| Sat Oct 4 | 3 9 1 | 6 3 2 | 7 7 4 |
| Fri Oct 3 | 7 7 8 | 5 8 2 | 3 9 8 |
| Thu Oct 2 | 9 3 7 | 7 2 4 | 0 3 0 |
| Wed Oct 1 | 6 3 3 | 9 4 9 | 7 9 6 |
September 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Tue Sep 30 | 0 7 7 | 1 8 5 | 3 9 0 |
| Mon Sep 29 | 7 1 7 | 0 0 9 | 4 5 6 |
| Sun Sep 28 | 5 0 5 | 3 0 7 | 3 6 2 |
| Sat Sep 27 | 8 8 1 | 8 7 8 | 4 1 6 |
| Fri Sep 26 | 4 0 2 | 5 0 9 | 3 9 5 |
| Thu Sep 25 | 0 9 1 | 7 6 2 | 1 1 0 |
| Wed Sep 24 | 6 6 1 | 4 2 1 | 0 0 8 |
| Tue Sep 23 | 8 5 0 | 9 0 6 | 4 6 3 |
| Mon Sep 22 | 5 3 7 | 5 2 0 | 3 8 8 |
| Sun Sep 21 | 7 8 7 | 7 5 9 | 3 1 4 |
| Sat Sep 20 | 2 9 3 | 1 5 8 | 0 9 4 |
| Fri Sep 19 | 2 3 9 | 2 4 1 | 8 5 9 |
| Thu Sep 18 | 2 3 9 | 9 2 2 | 8 7 8 |
| Wed Sep 17 | 2 3 9 | 1 9 0 | 9 1 5 |
| Tue Sep 16 | 0 9 7 | 3 5 8 | 5 4 4 |
| Mon Sep 15 | 7 4 1 | 6 2 0 | 9 6 6 |
| Sun Sep 14 | 4 7 2 | 4 2 6 | 8 6 8 |
| Sat Sep 13 | 8 4 8 | 8 6 3 | 2 8 0 |
| Fri Sep 12 | 9 1 2 | 6 9 9 | 3 8 7 |
| Thu Sep 11 | 1 7 8 | 9 3 1 | 0 1 8 |
| Wed Sep 10 | 3 4 8 | 7 7 7 | 0 9 9 |
| Tue Sep 9 | 9 6 7 | 9 0 0 | 3 7 0 |
| Mon Sep 8 | 7 8 1 | 6 2 2 | 6 6 7 |
| Sun Sep 7 | 8 9 0 | 9 9 9 | 2 0 6 |
| Sat Sep 6 | 0 5 7 | 9 2 9 | 4 8 4 |
| Fri Sep 5 | 3 2 6 | 1 2 6 | 3 4 1 |
| Thu Sep 4 | 2 0 9 | 1 8 0 | 6 1 7 |
| Wed Sep 3 | 3 4 6 | 3 4 3 | 7 3 7 |
| Tue Sep 2 | 9 8 7 | 4 4 5 | 5 8 3 |
| Mon Sep 1 | 7 0 0 | 1 2 5 | 2 5 6 |
August 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sun Aug 31 | 6 1 5 | 2 1 3 | 7 8 2 |
| Sat Aug 30 | 9 8 8 | 9 8 0 | 3 4 9 |
| Fri Aug 29 | 3 1 3 | 8 3 4 | 7 0 9 |
| Thu Aug 28 | 1 0 3 | 7 7 8 | 6 7 5 |
| Wed Aug 27 | 0 9 1 | 1 9 3 | 1 7 6 |
| Tue Aug 26 | 6 3 8 | 9 3 9 | 2 8 7 |
| Mon Aug 25 | 3 2 2 | 1 3 9 | 2 1 8 |
| Sun Aug 24 | 4 3 6 | 2 0 1 | 6 2 8 |
| Sat Aug 23 | 0 3 3 | 9 5 0 | 7 8 2 |
| Fri Aug 22 | 5 1 8 | 5 6 7 | 1 7 3 |
| Thu Aug 21 | 2 6 3 | 4 5 1 | 5 1 3 |
| Wed Aug 20 | 0 9 8 | 7 3 0 | 6 8 3 |
| Tue Aug 19 | 1 5 0 | 0 0 6 | 3 0 9 |
| Mon Aug 18 | 0 3 8 | 2 2 0 | 6 3 6 |
| Sun Aug 17 | 9 0 3 | 0 9 7 | 1 3 2 |
| Sat Aug 16 | 3 8 3 | 5 0 8 | 2 9 1 |
| Fri Aug 15 | 6 7 0 | 7 5 1 | 9 2 2 |
| Thu Aug 14 | 7 0 4 | 6 4 0 | 1 4 0 |
| Wed Aug 13 | 3 6 7 | 2 6 3 | 3 3 7 |
| Tue Aug 12 | 0 4 1 | 2 3 2 | 7 3 9 |
| Mon Aug 11 | 1 8 5 | 2 8 9 | 3 9 3 |
| Sun Aug 10 | 7 7 3 | 1 1 1 | 8 8 3 |
| Sat Aug 9 | 1 9 4 | 6 6 5 | 6 2 0 |
| Fri Aug 8 | 2 4 1 | 7 8 6 | 0 2 3 |
| Thu Aug 7 | 6 7 2 | 5 8 4 | 9 7 1 |
| Wed Aug 6 | 2 4 2 | 5 7 6 | 8 6 1 |
| Tue Aug 5 | 2 5 6 | 1 2 7 | 1 3 2 |
| Mon Aug 4 | 1 9 2 | 4 6 3 | 2 8 4 |
| Sun Aug 3 | 7 4 9 | 2 1 7 | 1 5 5 |
| Sat Aug 2 | 8 4 9 | 5 5 1 | 2 8 6 |
| Fri Aug 1 | 7 6 3 | 6 4 8 | 7 9 0 |
July 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Thu Jul 31 | 3 5 1 | 9 9 9 | 5 3 4 |
| Wed Jul 30 | 5 6 1 | 6 7 0 | 2 3 1 |
| Tue Jul 29 | 4 7 0 | 9 1 7 | 8 5 9 |
| Mon Jul 28 | 9 4 4 | 7 6 5 | 5 3 7 |
| Sun Jul 27 | 4 9 3 | 4 9 2 | 8 1 7 |
| Sat Jul 26 | 4 8 9 | 6 5 3 | 7 2 6 |
| Fri Jul 25 | 7 8 6 | 0 8 4 | 3 7 7 |
| Thu Jul 24 | 7 7 1 | 5 6 2 | 7 7 4 |
| Wed Jul 23 | 1 6 8 | 9 1 6 | 8 3 5 |
| Tue Jul 22 | 5 9 6 | 8 8 0 | 0 0 2 |
| Mon Jul 21 | 7 8 9 | 1 9 5 | 1 8 5 |
| Sun Jul 20 | 6 6 8 | 5 6 0 | 4 3 9 |
| Sat Jul 19 | 4 8 0 | 0 2 2 | 1 0 3 |
| Fri Jul 18 | 8 7 6 | 0 0 0 | 4 6 1 |
| Thu Jul 17 | 5 7 2 | 3 4 9 | 7 0 9 |
| Wed Jul 16 | 8 4 8 | 7 8 7 | 3 8 2 |
| Tue Jul 15 | 0 3 5 | 9 2 3 | 0 8 4 |
| Mon Jul 14 | 3 9 9 | 8 4 3 | 9 2 5 |
| Sun Jul 13 | 6 8 3 | 8 9 5 | 5 0 9 |
| Sat Jul 12 | 0 9 2 | 3 9 3 | 6 4 9 |
| Fri Jul 11 | 7 7 5 | 3 3 0 | 3 7 3 |
| Thu Jul 10 | 7 6 9 | 3 1 4 | 9 3 6 |
| Wed Jul 9 | 4 8 1 | 3 0 8 | 5 8 8 |
| Tue Jul 8 | 2 8 1 | 2 4 7 | 9 4 9 |
| Mon Jul 7 | 7 0 4 | 6 7 5 | 1 5 4 |
| Sun Jul 6 | 4 0 7 | 1 4 0 | 8 6 4 |
| Sat Jul 5 | 0 2 5 | 4 5 1 | 3 4 7 |
| Fri Jul 4 | 7 0 8 | 6 8 3 | 1 4 2 |
| Thu Jul 3 | 1 6 0 | 4 0 3 | 7 2 3 |
| Wed Jul 2 | 0 2 5 | 8 5 2 | 7 4 3 |
| Tue Jul 1 | 1 4 1 | 2 4 9 | 9 0 7 |
June 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Mon Jun 30 | 0 0 4 | 9 0 2 | 1 4 5 |
| Sun Jun 29 | 3 3 8 | 8 6 7 | 7 6 4 |
| Sat Jun 28 | 2 7 3 | 8 1 6 | 7 0 3 |
| Fri Jun 27 | 9 7 9 | 8 6 5 | 2 8 8 |
| Thu Jun 26 | 5 2 7 | 9 5 2 | 5 9 7 |
| Wed Jun 25 | 6 8 1 | 5 0 8 | 4 3 2 |
| Tue Jun 24 | 0 0 8 | 7 1 6 | 8 2 8 |
| Mon Jun 23 | 5 5 8 | 7 0 7 | 7 6 9 |
| Sun Jun 22 | 5 4 1 | 5 6 4 | 0 1 5 |
| Sat Jun 21 | 2 7 9 | 4 2 8 | 3 1 0 |
| Fri Jun 20 | 0 2 1 | 0 2 5 | 1 2 4 |
| Thu Jun 19 | 8 5 5 | 3 1 6 | 4 1 9 |
| Wed Jun 18 | 2 1 4 | 7 8 8 | 9 4 0 |
| Tue Jun 17 | 3 4 3 | 9 4 7 | 7 0 3 |
| Mon Jun 16 | 1 1 6 | 5 5 0 | 5 5 6 |
| Sun Jun 15 | 7 6 7 | 4 6 4 | 0 8 3 |
| Sat Jun 14 | 1 0 1 | 8 2 4 | 2 4 0 |
| Fri Jun 13 | 9 5 0 | 7 3 4 | 6 1 0 |
| Thu Jun 12 | 2 9 0 | 6 9 3 | 1 4 8 |
| Wed Jun 11 | 9 0 6 | 7 4 0 | 5 3 3 |
| Tue Jun 10 | 2 3 0 | 2 3 3 | 8 4 1 |
| Mon Jun 9 | 3 8 3 | 6 3 8 | 0 1 8 |
| Sun Jun 8 | 8 3 7 | 0 0 4 | 1 2 4 |
| Sat Jun 7 | 7 8 7 | 3 5 8 | 7 3 2 |
| Fri Jun 6 | 4 4 4 | 8 9 1 | 8 9 3 |
| Thu Jun 5 | 0 4 8 | 3 4 6 | 1 3 8 |
| Wed Jun 4 | 5 3 7 | 0 8 4 | 1 1 0 |
| Tue Jun 3 | 2 7 2 | 9 7 9 | 2 9 2 |
| Mon Jun 2 | 6 0 7 | 5 8 3 | 7 4 0 |
| Sun Jun 1 | 0 2 1 | 9 9 6 | 3 8 0 |
May 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sat May 31 | 1 3 5 | 5 5 0 | 1 6 3 |
| Fri May 30 | 3 6 8 | 3 2 9 | 6 6 7 |
| Thu May 29 | 8 5 0 | 6 4 0 | 9 9 1 |
| Wed May 28 | 3 4 7 | 8 1 1 | 1 8 0 |
| Tue May 27 | 2 4 0 | 0 0 7 | 1 6 0 |
| Mon May 26 | 9 0 3 | 7 9 8 | 9 5 7 |
| Sun May 25 | 9 7 3 | 2 4 8 | 3 7 1 |
| Sat May 24 | 4 9 5 | 8 6 1 | 2 5 6 |
| Fri May 23 | 6 5 5 | 0 2 0 | 5 6 2 |
| Thu May 22 | 2 0 1 | 5 9 9 | 9 5 9 |
| Wed May 21 | 7 1 4 | 2 6 1 | 1 7 2 |
| Tue May 20 | 6 0 4 | 7 1 5 | 7 0 8 |
| Mon May 19 | 6 1 1 | 3 8 0 | 7 7 3 |
| Sun May 18 | 2 2 1 | 2 7 7 | 2 7 6 |
| Sat May 17 | 4 3 9 | 2 4 3 | 7 0 0 |
| Fri May 16 | 5 5 7 | 1 7 8 | 7 2 4 |
| Thu May 15 | 3 1 6 | 8 6 0 | 6 4 7 |
| Wed May 14 | 3 3 0 | 9 8 7 | 8 9 7 |
| Tue May 13 | 5 4 8 | 7 6 4 | 7 4 5 |
| Mon May 12 | 7 3 4 | 7 4 2 | 1 2 5 |
| Sun May 11 | 3 9 5 | 6 2 1 | 6 1 6 |
| Sat May 10 | 9 2 4 | 1 3 0 | 3 3 7 |
| Fri May 9 | 6 5 6 | 6 3 5 | 7 9 2 |
| Thu May 8 | 0 1 7 | 4 0 6 | 6 0 4 |
| Wed May 7 | 7 7 9 | 0 1 5 | 3 1 4 |
| Tue May 6 | 3 4 8 | 2 8 1 | 6 5 7 |
| Mon May 5 | 8 6 2 | 2 9 1 | 7 8 8 |
| Sun May 4 | 7 2 4 | 2 1 3 | 0 9 7 |
| Sat May 3 | 4 0 7 | 7 3 8 | 5 6 5 |
| Fri May 2 | 2 5 0 | 7 4 1 | 0 4 4 |
| Thu May 1 | 0 4 0 | 6 3 1 | 2 6 1 |
April 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Wed Apr 30 | 2 5 1 | 1 2 3 | 1 4 3 |
| Tue Apr 29 | 4 1 4 | 0 0 1 | 7 8 0 |
| Mon Apr 28 | 8 4 5 | 3 3 2 | 1 4 1 |
| Sun Apr 27 | 9 1 3 | 0 1 4 | 2 6 9 |
| Sat Apr 26 | 9 7 4 | 9 8 3 | 6 3 0 |
| Fri Apr 25 | 8 4 7 | 3 0 0 | 4 1 3 |
| Thu Apr 24 | 9 3 3 | 2 6 7 | 0 8 2 |
| Wed Apr 23 | 7 2 9 | 5 0 1 | 7 4 2 |
| Tue Apr 22 | 7 8 5 | 2 8 8 | 4 5 5 |
| Mon Apr 21 | 3 3 9 | 2 9 4 | 3 9 7 |
| Sun Apr 20 | 0 0 0 | 5 3 7 | 0 0 0 |
| Sat Apr 19 | 7 4 7 | 6 1 3 | 1 6 7 |
| Fri Apr 18 | 3 4 9 | 1 5 3 | 3 1 1 |
| Thu Apr 17 | 2 7 4 | 0 8 4 | 9 2 2 |
| Wed Apr 16 | 6 8 4 | 4 3 5 | 6 1 4 |
| Tue Apr 15 | 2 7 9 | 1 3 1 | 5 4 2 |
| Mon Apr 14 | 1 4 8 | 1 0 4 | 4 6 4 |
| Sun Apr 13 | 6 6 6 | 1 2 6 | 5 0 6 |
| Sat Apr 12 | 2 1 2 | 6 6 1 | 3 9 9 |
| Fri Apr 11 | 3 0 8 | 9 5 2 | 4 5 1 |
| Thu Apr 10 | 4 0 9 | 3 5 5 | 3 9 1 |
| Wed Apr 9 | 0 9 5 | 1 0 3 | 9 4 0 |
| Tue Apr 8 | 6 7 5 | 5 2 4 | 7 5 3 |
| Mon Apr 7 | 1 7 4 | 4 8 1 | 7 0 9 |
| Sun Apr 6 | 1 6 6 | 0 7 7 | 9 8 9 |
| Sat Apr 5 | 8 1 0 | 6 0 2 | 7 8 3 |
| Fri Apr 4 | 5 3 2 | 2 6 1 | 7 3 4 |
| Thu Apr 3 | 6 3 4 | 7 0 6 | 6 4 0 |
| Wed Apr 2 | 2 8 6 | 3 5 0 | 3 3 7 |
| Tue Apr 1 | 8 6 9 | 8 8 1 | 9 4 7 |
March 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Mon Mar 31 | 1 3 7 | 2 2 4 | 4 0 4 |
| Sun Mar 30 | 6 9 1 | 8 0 2 | 4 8 9 |
| Sat Mar 29 | 5 3 0 | 3 1 5 | 2 9 4 |
| Fri Mar 28 | 9 3 8 | 8 1 3 | 4 3 1 |
| Thu Mar 27 | 1 5 7 | 7 4 5 | 0 4 6 |
| Wed Mar 26 | 7 9 6 | 6 3 7 | 0 7 3 |
| Tue Mar 25 | 0 0 7 | 0 5 9 | 4 5 9 |
| Mon Mar 24 | 2 3 8 | 9 6 8 | 8 9 5 |
| Sun Mar 23 | 5 0 8 | 7 8 8 | 3 3 5 |
| Sat Mar 22 | 8 7 8 | 0 0 6 | 7 4 4 |
| Fri Mar 21 | 9 7 2 | 8 3 0 | 6 7 8 |
| Thu Mar 20 | 2 9 2 | 7 3 8 | 8 2 0 |
| Wed Mar 19 | 5 6 8 | 6 3 9 | 7 0 2 |
| Tue Mar 18 | 0 7 9 | 0 9 8 | 2 8 6 |
| Mon Mar 17 | 4 7 6 | 3 5 8 | 0 9 1 |
| Sun Mar 16 | 6 9 5 | 2 9 5 | 9 9 1 |
| Sat Mar 15 | 1 4 9 | 6 7 4 | 5 2 0 |
| Fri Mar 14 | 9 8 0 | 7 0 8 | 1 6 3 |
| Thu Mar 13 | 5 1 5 | 0 4 8 | 0 8 0 |
| Wed Mar 12 | 5 0 5 | 9 6 8 | 5 4 5 |
| Tue Mar 11 | 6 0 2 | 6 1 8 | 8 9 5 |
| Mon Mar 10 | 9 1 5 | 0 0 3 | 5 6 3 |
| Sun Mar 9 | 0 3 2 | 0 6 2 | 7 2 4 |
| Sat Mar 8 | 7 7 2 | 0 8 8 | 7 7 3 |
| Fri Mar 7 | 0 0 9 | 8 0 3 | 5 8 4 |
| Thu Mar 6 | 9 0 4 | 2 3 6 | 4 4 7 |
| Wed Mar 5 | 2 0 9 | 5 4 5 | 3 6 9 |
| Tue Mar 4 | 4 0 6 | 3 7 9 | 4 8 7 |
| Mon Mar 3 | 1 1 0 | 9 6 0 | 3 7 9 |
| Sun Mar 2 | 2 4 5 | 3 8 6 | 5 3 4 |
| Sat Mar 1 | 8 3 5 | 9 3 9 | 5 8 3 |
February 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Fri Feb 28 | 6 6 4 | 9 9 6 | 2 7 8 |
| Thu Feb 27 | 3 1 9 | 7 4 6 | 2 7 3 |
| Wed Feb 26 | 6 9 8 | 6 1 2 | 2 2 3 |
| Tue Feb 25 | 2 6 1 | 2 9 0 | 9 4 2 |
| Mon Feb 24 | 9 0 6 | 9 3 5 | 2 4 2 |
| Sun Feb 23 | 1 1 8 | 0 6 7 | 6 1 8 |
| Sat Feb 22 | 3 9 5 | 4 3 5 | 3 9 6 |
| Fri Feb 21 | 4 3 8 | 6 4 1 | 8 8 6 |
| Thu Feb 20 | 5 7 3 | 8 9 1 | 9 9 0 |
| Wed Feb 19 | 6 2 5 | 6 1 9 | 9 5 5 |
| Tue Feb 18 | 0 0 4 | 9 7 4 | 6 3 1 |
| Mon Feb 17 | 3 9 5 | 4 6 9 | 6 7 8 |
| Sun Feb 16 | 0 4 7 | 8 2 8 | 9 5 9 |
| Sat Feb 15 | 7 1 7 | 2 9 3 | 1 8 9 |
| Fri Feb 14 | 8 6 3 | 1 4 0 | 4 8 7 |
| Thu Feb 13 | 1 3 6 | 6 3 4 | 4 8 9 |
| Wed Feb 12 | 6 2 4 | 2 7 9 | 3 5 7 |
| Tue Feb 11 | 9 6 4 | 5 6 2 | 6 5 3 |
| Mon Feb 10 | 3 2 2 | 3 3 2 | 1 3 6 |
| Sun Feb 9 | 5 0 8 | 2 1 2 | 6 2 1 |
| Sat Feb 8 | 3 1 4 | 8 1 1 | 4 2 8 |
| Fri Feb 7 | 7 4 2 | 4 5 2 | 9 5 7 |
| Thu Feb 6 | 5 3 3 | 0 2 7 | 2 8 4 |
| Wed Feb 5 | 8 9 6 | 8 2 5 | 7 3 3 |
| Tue Feb 4 | 2 5 4 | 5 5 5 | 2 1 6 |
| Mon Feb 3 | 5 5 1 | 7 2 3 | 3 7 5 |
| Sun Feb 2 | 9 5 0 | 3 3 7 | 0 6 8 |
| Sat Feb 1 | 0 4 9 | 4 5 3 | 1 2 5 |
January 2025
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Fri Jan 31 | 1 1 6 | 3 4 3 | 5 2 7 |
| Thu Jan 30 | 2 7 8 | 0 6 4 | 8 9 2 |
| Wed Jan 29 | 6 9 8 | 0 9 2 | 9 4 0 |
| Tue Jan 28 | 7 7 8 | 0 6 7 | 6 7 0 |
| Mon Jan 27 | 1 1 4 | 7 9 3 | 6 9 2 |
| Sun Jan 26 | 9 8 3 | 2 2 5 | 3 7 2 |
| Sat Jan 25 | 6 9 4 | 5 7 5 | 3 2 6 |
| Fri Jan 24 | 2 8 1 | 4 2 8 | 1 0 3 |
| Thu Jan 23 | 3 2 0 | 6 3 7 | 9 5 8 |
| Wed Jan 22 | 0 0 5 | 6 0 2 | 8 6 4 |
| Tue Jan 21 | 6 7 9 | 1 4 3 | 2 7 7 |
| Mon Jan 20 | 7 2 1 | 6 6 3 | 4 1 8 |
| Sun Jan 19 | 8 8 7 | 3 7 0 | 5 5 0 |
| Sat Jan 18 | 3 9 7 | 0 2 2 | 4 4 5 |
| Fri Jan 17 | 2 5 8 | 6 4 8 | 5 3 1 |
| Thu Jan 16 | 4 9 2 | 9 6 3 | 3 6 4 |
| Wed Jan 15 | 9 7 8 | 3 1 9 | 6 1 2 |
| Tue Jan 14 | 7 6 9 | 5 7 6 | 1 6 4 |
| Mon Jan 13 | 1 1 1 | 9 8 6 | 2 6 0 |
| Sun Jan 12 | 1 0 6 | 4 5 4 | 5 5 9 |
| Sat Jan 11 | 7 5 5 | 4 6 2 | 1 9 1 |
| Fri Jan 10 | 8 2 5 | 6 7 2 | 1 7 9 |
| Thu Jan 9 | 0 7 1 | 6 3 6 | 7 4 6 |
| Wed Jan 8 | 9 2 5 | 2 9 3 | 0 0 2 |
| Tue Jan 7 | 1 9 8 | 9 0 7 | 1 3 5 |
| Mon Jan 6 | 5 6 9 | 5 9 3 | 1 9 8 |
| Sun Jan 5 | 6 6 8 | 6 3 1 | 7 1 6 |
| Sat Jan 4 | 3 6 9 | 6 5 8 | 4 3 0 |
| Fri Jan 3 | 0 4 7 | 5 0 3 | 2 0 1 |
| Thu Jan 2 | 6 9 2 | 6 8 1 | 6 7 7 |
| Wed Jan 1 | 8 4 3 | 2 8 8 | 4 2 5 |
Georgia Cash 3 2025 statistics
Digit frequency across all 1095 Georgia Cash 3 draws in 2025 (every position counted):
- 0328
- 1303
- 2315
- 3368
- 4308
- 5286
- 6332
- 7354
- 8345
- 9346
Of the 1095 draws, 288 had a double (two identical digits) and 14 had a triple or more.
Numbers drawn more than once in 2025
724 (6×), 103 (5×), 239 (5×), 308 (5×), 395 (5×), 508 (5×), 537 (5×), 709 (5×), 788 (5×), 000 (4×).
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
Georgia Cash 3 2026 · Georgia Cash 3 2024 · Georgia Cash 3 2023 · Georgia Cash 3 2022 · Georgia Cash 3 2021 · Georgia Cash 3 2020
Source
Results come from the Georgia Lottery official results and are checked against the Georgia Lottery. Always confirm a winning ticket with the Georgia Lottery before making a claim.