Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
December 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sun Dec 31 | 0 9 8 | 9 9 0 | 1 5 8 |
| Sat Dec 30 | 5 7 1 | 8 2 3 | 2 1 7 |
| Fri Dec 29 | 8 3 2 | 6 5 3 | 6 4 8 |
| Thu Dec 28 | 0 3 2 | 0 9 5 | 2 4 6 |
| Wed Dec 27 | 5 0 9 | 7 7 1 | 5 5 8 |
| Tue Dec 26 | 4 5 0 | 0 9 4 | 0 1 9 |
| Mon Dec 25 | 6 6 1 | 4 2 5 | 4 0 3 |
| Sun Dec 24 | 4 0 4 | 5 7 4 | 9 7 5 |
| Sat Dec 23 | 7 8 8 | 1 5 4 | 2 4 2 |
| Fri Dec 22 | 4 5 4 | 1 4 2 | 4 8 2 |
| Thu Dec 21 | 3 1 1 | 0 8 9 | 1 7 3 |
| Wed Dec 20 | 1 6 7 | 7 3 5 | 9 8 4 |
| Tue Dec 19 | 2 3 2 | 4 2 6 | 5 7 8 |
| Mon Dec 18 | 0 8 2 | 9 8 7 | 1 4 9 |
| Sun Dec 17 | 2 8 3 | 9 0 2 | 6 6 7 |
| Sat Dec 16 | 6 2 1 | 5 0 8 | 8 0 6 |
| Fri Dec 15 | 9 1 3 | 6 8 6 | 6 5 0 |
| Thu Dec 14 | 7 4 6 | 9 3 9 | 3 5 8 |
| Wed Dec 13 | 1 3 8 | 3 6 7 | 6 8 7 |
| Tue Dec 12 | 6 3 7 | 9 5 9 | 0 6 8 |
| Mon Dec 11 | 9 2 3 | 2 1 9 | 8 4 9 |
| Sun Dec 10 | 9 5 0 | 8 2 3 | 0 3 5 |
| Sat Dec 9 | 5 2 6 | 7 4 7 | 0 2 7 |
| Fri Dec 8 | 5 1 8 | 9 9 8 | 6 4 4 |
| Thu Dec 7 | 3 4 6 | 0 5 5 | 2 0 8 |
| Wed Dec 6 | 9 3 7 | 7 2 0 | 3 8 1 |
| Tue Dec 5 | 2 8 3 | 5 3 5 | 0 7 0 |
| Mon Dec 4 | 7 6 8 | 2 7 9 | 6 3 1 |
| Sun Dec 3 | 9 7 5 | 1 4 0 | 3 2 1 |
| Sat Dec 2 | 6 4 1 | 1 9 6 | 6 2 3 |
| Fri Dec 1 | 6 4 8 | 6 9 5 | 8 3 5 |
November 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Thu Nov 30 | 9 4 7 | 9 2 6 | 9 3 1 |
| Wed Nov 29 | 0 5 4 | 5 9 0 | 2 9 7 |
| Tue Nov 28 | 1 8 1 | 9 9 2 | 5 6 0 |
| Mon Nov 27 | 1 3 3 | 2 2 5 | 0 7 1 |
| Sun Nov 26 | 0 0 3 | 3 9 6 | 9 1 7 |
| Sat Nov 25 | 9 6 0 | 7 3 3 | 5 8 3 |
| Fri Nov 24 | 4 0 5 | 4 5 9 | 2 4 7 |
| Thu Nov 23 | 4 9 0 | 3 6 1 | 3 4 9 |
| Wed Nov 22 | 1 8 3 | 1 7 2 | 5 9 0 |
| Tue Nov 21 | 6 4 5 | 9 1 4 | 3 0 5 |
| Mon Nov 20 | 7 0 0 | 9 0 3 | 8 3 3 |
| Sun Nov 19 | 0 7 1 | 6 0 8 | 8 2 1 |
| Sat Nov 18 | 5 3 3 | 8 4 6 | 4 4 0 |
| Fri Nov 17 | 2 5 7 | 5 4 1 | 0 6 5 |
| Thu Nov 16 | 0 9 2 | 9 4 4 | 4 8 5 |
| Wed Nov 15 | 3 5 8 | 3 1 5 | 0 3 5 |
| Tue Nov 14 | 6 4 2 | 6 9 4 | 8 3 1 |
| Mon Nov 13 | 0 9 9 | 1 2 4 | 0 1 6 |
| Sun Nov 12 | 6 9 0 | 1 3 4 | 6 4 3 |
| Sat Nov 11 | 3 8 2 | 6 1 3 | 3 1 9 |
| Fri Nov 10 | 9 7 2 | 6 3 2 | 3 7 1 |
| Thu Nov 9 | 4 0 0 | 8 4 3 | 8 2 3 |
| Wed Nov 8 | 7 1 5 | 1 1 3 | 0 7 9 |
| Tue Nov 7 | 4 5 1 | 6 5 6 | 4 9 0 |
| Mon Nov 6 | 5 1 8 | 4 8 9 | 9 5 8 |
| Sun Nov 5 | 9 4 8 | 9 8 8 | 0 6 8 |
| Sat Nov 4 | 9 2 2 | 0 9 9 | 0 8 4 |
| Fri Nov 3 | 8 7 5 | 4 8 4 | 3 8 6 |
| Thu Nov 2 | 3 1 8 | 4 2 9 | 1 8 4 |
| Wed Nov 1 | 4 5 8 | 6 8 4 | 6 4 1 |
October 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Tue Oct 31 | 5 2 7 | 8 6 6 | 5 7 1 |
| Mon Oct 30 | 9 8 4 | 1 3 2 | 2 3 7 |
| Sun Oct 29 | 5 0 0 | 3 5 9 | 0 2 6 |
| Sat Oct 28 | 4 9 9 | 6 7 0 | 3 4 8 |
| Fri Oct 27 | 0 2 4 | 2 8 7 | 3 9 8 |
| Thu Oct 26 | 2 1 4 | 5 3 7 | 8 2 0 |
| Wed Oct 25 | 8 8 6 | 0 4 2 | 5 3 6 |
| Tue Oct 24 | 4 5 1 | 2 8 7 | 8 6 0 |
| Mon Oct 23 | 5 3 6 | 2 9 3 | 7 6 9 |
| Sun Oct 22 | 8 7 4 | 6 8 1 | 9 9 9 |
| Sat Oct 21 | 9 1 6 | 0 9 7 | 7 9 1 |
| Fri Oct 20 | 3 8 3 | 9 3 4 | 1 1 6 |
| Thu Oct 19 | 7 9 5 | 8 3 5 | 9 7 3 |
| Wed Oct 18 | 3 1 6 | 3 1 5 | 8 6 9 |
| Tue Oct 17 | 1 9 6 | 6 3 6 | 7 8 3 |
| Mon Oct 16 | 4 1 1 | 0 8 5 | 7 6 5 |
| Sun Oct 15 | 7 2 0 | 9 3 5 | 6 3 2 |
| Sat Oct 14 | 3 8 7 | 6 7 7 | 5 5 5 |
| Fri Oct 13 | 7 5 7 | 7 2 2 | 9 5 8 |
| Thu Oct 12 | 9 9 3 | 8 2 9 | 2 1 7 |
| Wed Oct 11 | 8 8 0 | 4 2 6 | 3 8 6 |
| Tue Oct 10 | 5 8 2 | 8 3 0 | 4 8 6 |
| Mon Oct 9 | 7 7 2 | 7 4 4 | 3 1 7 |
| Sun Oct 8 | 1 7 6 | 8 2 1 | 7 9 0 |
| Sat Oct 7 | 4 8 5 | 3 8 9 | 3 4 9 |
| Fri Oct 6 | 4 2 5 | 4 5 2 | 3 3 1 |
| Thu Oct 5 | 2 2 7 | 8 2 0 | 1 0 0 |
| Wed Oct 4 | 8 2 0 | 3 0 2 | 1 1 8 |
| Tue Oct 3 | 8 0 2 | 4 5 4 | 9 3 4 |
| Mon Oct 2 | 1 5 8 | 3 7 6 | 3 9 8 |
| Sun Oct 1 | 3 8 9 | 6 4 6 | 5 1 0 |
September 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sat Sep 30 | 5 0 5 | 9 1 1 | 7 1 1 |
| Fri Sep 29 | 1 5 1 | 8 9 6 | 7 7 4 |
| Thu Sep 28 | 4 2 7 | 3 4 9 | 9 6 3 |
| Wed Sep 27 | 7 3 5 | 5 3 4 | 0 3 9 |
| Tue Sep 26 | 5 0 4 | 3 3 7 | 1 2 9 |
| Mon Sep 25 | 7 3 2 | 9 2 3 | 9 1 6 |
| Sun Sep 24 | 2 6 2 | 2 4 4 | 6 9 6 |
| Sat Sep 23 | 1 2 7 | 4 3 7 | 8 0 3 |
| Fri Sep 22 | 7 8 4 | 8 0 8 | 4 4 9 |
| Thu Sep 21 | 9 3 6 | 4 1 0 | 0 9 1 |
| Wed Sep 20 | 2 9 7 | 3 9 8 | 7 9 3 |
| Tue Sep 19 | 3 4 7 | 9 2 1 | 0 2 6 |
| Mon Sep 18 | 5 0 8 | 7 9 2 | 5 6 6 |
| Sun Sep 17 | 6 5 8 | 8 7 0 | 7 1 1 |
| Sat Sep 16 | 0 4 7 | 7 3 2 | 9 0 3 |
| Fri Sep 15 | 4 0 0 | 1 1 8 | 6 5 0 |
| Thu Sep 14 | 7 7 7 | 1 9 0 | 5 7 1 |
| Wed Sep 13 | 1 9 1 | 1 5 9 | 3 3 2 |
| Tue Sep 12 | 4 1 4 | 2 6 8 | 3 3 0 |
| Mon Sep 11 | 7 1 4 | 0 2 9 | 6 0 9 |
| Sun Sep 10 | 1 3 8 | 3 0 4 | 1 7 8 |
| Sat Sep 9 | 4 6 2 | 9 2 2 | 7 1 5 |
| Fri Sep 8 | 3 4 4 | 3 2 6 | 1 2 0 |
| Thu Sep 7 | 7 0 2 | 0 5 6 | 2 5 2 |
| Wed Sep 6 | 9 7 8 | 1 5 0 | 8 6 7 |
| Tue Sep 5 | 1 7 4 | 1 2 0 | 3 3 5 |
| Mon Sep 4 | 2 1 3 | 2 8 2 | 4 6 9 |
| Sun Sep 3 | 5 9 6 | 3 5 9 | 7 9 5 |
| Sat Sep 2 | 8 6 7 | 0 4 4 | 9 7 3 |
| Fri Sep 1 | 4 7 9 | 1 7 3 | 5 9 9 |
August 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Thu Aug 31 | 7 6 3 | 6 6 0 | 1 6 6 |
| Wed Aug 30 | 1 0 4 | 8 3 3 | 6 5 9 |
| Tue Aug 29 | 4 2 4 | 4 4 9 | 5 7 8 |
| Mon Aug 28 | 7 5 8 | 4 8 9 | 1 2 3 |
| Sun Aug 27 | 0 4 5 | 7 1 2 | 8 3 7 |
| Sat Aug 26 | 0 2 2 | 0 7 9 | 0 1 4 |
| Fri Aug 25 | 4 4 3 | 6 5 4 | 6 6 9 |
| Thu Aug 24 | 9 0 7 | 8 7 5 | 3 9 2 |
| Wed Aug 23 | 3 0 9 | 8 9 8 | 9 3 1 |
| Tue Aug 22 | 3 8 6 | 8 5 8 | 8 5 8 |
| Mon Aug 21 | 6 0 4 | 1 4 2 | 1 5 2 |
| Sun Aug 20 | 0 3 7 | 1 0 6 | 2 7 0 |
| Sat Aug 19 | 5 4 3 | 0 3 3 | 8 1 7 |
| Fri Aug 18 | 5 6 9 | 8 8 3 | 6 4 6 |
| Thu Aug 17 | 6 1 4 | 1 6 0 | 8 4 8 |
| Wed Aug 16 | 5 1 3 | 3 1 3 | 7 2 8 |
| Tue Aug 15 | 0 8 5 | 4 3 6 | 6 4 6 |
| Mon Aug 14 | 3 0 1 | 0 2 2 | 5 0 5 |
| Sun Aug 13 | 7 6 9 | 7 3 0 | 0 4 3 |
| Sat Aug 12 | 3 7 2 | 5 9 5 | 8 7 0 |
| Fri Aug 11 | 9 5 2 | 1 2 8 | 1 4 2 |
| Thu Aug 10 | 6 6 8 | 4 0 4 | 4 1 9 |
| Wed Aug 9 | 5 1 3 | 7 7 3 | 4 5 5 |
| Tue Aug 8 | 5 3 4 | 5 7 0 | 2 7 1 |
| Mon Aug 7 | 0 0 9 | 9 2 5 | 7 2 0 |
| Sun Aug 6 | 9 5 9 | 8 8 6 | 3 8 8 |
| Sat Aug 5 | 6 7 1 | 7 5 2 | 0 5 0 |
| Fri Aug 4 | 9 5 2 | 2 5 0 | 9 5 6 |
| Thu Aug 3 | 9 0 8 | 8 7 5 | 3 9 7 |
| Wed Aug 2 | 9 4 4 | 1 0 6 | 2 9 2 |
| Tue Aug 1 | 6 2 8 | 0 2 0 | 5 6 2 |
July 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Mon Jul 31 | 8 4 4 | 3 0 0 | 0 4 9 |
| Sun Jul 30 | 7 5 3 | 8 9 2 | 3 3 8 |
| Sat Jul 29 | 2 2 3 | 0 8 2 | 0 5 7 |
| Fri Jul 28 | 8 5 7 | 1 4 1 | 1 5 9 |
| Thu Jul 27 | 3 5 6 | 4 6 5 | 6 0 4 |
| Wed Jul 26 | 2 0 9 | 0 9 0 | 8 4 9 |
| Tue Jul 25 | 1 7 4 | 1 2 0 | 4 3 2 |
| Mon Jul 24 | 8 8 0 | 2 9 2 | 0 1 8 |
| Sun Jul 23 | 9 4 2 | 9 9 2 | 3 4 4 |
| Sat Jul 22 | 9 6 2 | 9 8 6 | 0 6 1 |
| Fri Jul 21 | 9 3 5 | 9 3 9 | 4 2 9 |
| Thu Jul 20 | 6 7 7 | 8 7 8 | 4 2 8 |
| Wed Jul 19 | 6 8 9 | 4 5 3 | 6 6 7 |
| Tue Jul 18 | 4 2 8 | 3 5 8 | 4 5 5 |
| Mon Jul 17 | 9 7 6 | 9 3 2 | 2 3 5 |
| Sun Jul 16 | 4 8 8 | 4 0 7 | 0 4 3 |
| Sat Jul 15 | 0 7 7 | 5 9 3 | 3 5 6 |
| Fri Jul 14 | 4 3 3 | 6 8 3 | 3 8 5 |
| Thu Jul 13 | 4 0 6 | 5 8 5 | 0 6 3 |
| Wed Jul 12 | 7 7 3 | 3 7 9 | 1 1 8 |
| Tue Jul 11 | 0 5 8 | 1 6 7 | 6 9 9 |
| Mon Jul 10 | 4 9 1 | 5 6 0 | 0 2 9 |
| Sun Jul 9 | 6 7 3 | 1 4 1 | 0 4 5 |
| Sat Jul 8 | 2 3 4 | 0 7 9 | 8 1 2 |
| Fri Jul 7 | 3 2 3 | 4 6 2 | 7 4 8 |
| Thu Jul 6 | 2 3 0 | 5 8 9 | 1 4 1 |
| Wed Jul 5 | 2 5 7 | 9 4 2 | 5 9 3 |
| Tue Jul 4 | 0 0 5 | 9 6 2 | 0 3 8 |
| Mon Jul 3 | 2 2 3 | 9 2 3 | 9 8 6 |
| Sun Jul 2 | 0 7 2 | 2 2 6 | 5 6 0 |
| Sat Jul 1 | 6 5 7 | 7 8 7 | 6 6 4 |
June 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Fri Jun 30 | 5 5 9 | 0 8 6 | 7 7 8 |
| Thu Jun 29 | 2 7 6 | 2 5 8 | 6 7 3 |
| Wed Jun 28 | 9 5 5 | 1 6 3 | 5 2 4 |
| Tue Jun 27 | 2 0 0 | 3 4 7 | 2 6 5 |
| Mon Jun 26 | 1 0 6 | 1 1 2 | 5 4 3 |
| Sun Jun 25 | 4 5 2 | 3 0 5 | 3 7 3 |
| Sat Jun 24 | 7 1 7 | 1 5 6 | 6 6 7 |
| Fri Jun 23 | 0 2 2 | 2 5 1 | 8 8 0 |
| Thu Jun 22 | 3 3 1 | 9 8 7 | 0 1 6 |
| Wed Jun 21 | 5 1 2 | 0 4 5 | 2 0 9 |
| Tue Jun 20 | 3 2 5 | 2 9 5 | 3 7 1 |
| Mon Jun 19 | 1 7 9 | 8 6 2 | 2 9 1 |
| Sun Jun 18 | 4 2 5 | 3 0 9 | 1 6 8 |
| Sat Jun 17 | 6 3 7 | 6 1 5 | 5 2 9 |
| Fri Jun 16 | 4 9 9 | 4 2 8 | 4 4 3 |
| Thu Jun 15 | 2 0 9 | 8 9 7 | 5 1 0 |
| Wed Jun 14 | 3 5 9 | 5 4 0 | 5 8 7 |
| Tue Jun 13 | 9 6 5 | 0 9 8 | 0 0 7 |
| Mon Jun 12 | 6 6 6 | 6 0 2 | 8 0 3 |
| Sun Jun 11 | 1 4 4 | 6 2 0 | 2 2 0 |
| Sat Jun 10 | 6 0 2 | 4 9 7 | 1 3 9 |
| Fri Jun 9 | 7 2 0 | 6 9 5 | 2 3 5 |
| Thu Jun 8 | 8 4 7 | 9 8 4 | 6 7 0 |
| Wed Jun 7 | 1 2 6 | 2 1 8 | 4 3 0 |
| Tue Jun 6 | 0 5 1 | 5 9 9 | 9 7 3 |
| Mon Jun 5 | 1 8 8 | 8 5 4 | 3 7 9 |
| Sun Jun 4 | 5 3 1 | 0 0 2 | 9 8 8 |
| Sat Jun 3 | 9 7 4 | 9 2 4 | 6 6 6 |
| Fri Jun 2 | 2 4 0 | 7 5 0 | 7 8 1 |
| Thu Jun 1 | 4 9 8 | 2 9 2 | 5 7 9 |
May 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Wed May 31 | 4 4 2 | 3 8 8 | 5 6 7 |
| Tue May 30 | 6 4 6 | 0 8 1 | 6 8 5 |
| Mon May 29 | 1 9 7 | 2 1 2 | 1 8 4 |
| Sun May 28 | 9 1 4 | 2 0 4 | 6 1 4 |
| Sat May 27 | 5 3 1 | 9 5 1 | 5 3 6 |
| Fri May 26 | 0 7 6 | 0 4 4 | 8 2 4 |
| Thu May 25 | 1 1 5 | 1 2 7 | 4 1 7 |
| Wed May 24 | 0 4 8 | 9 9 5 | 2 2 8 |
| Tue May 23 | 6 4 3 | 7 9 6 | 1 0 2 |
| Mon May 22 | 6 7 1 | 0 9 1 | 6 0 2 |
| Sun May 21 | 4 3 4 | 8 6 3 | 7 9 8 |
| Sat May 20 | 2 5 0 | 2 4 0 | 9 9 1 |
| Fri May 19 | 3 4 9 | 8 3 4 | 3 9 2 |
| Thu May 18 | 7 8 1 | 1 6 2 | 9 7 0 |
| Wed May 17 | 3 6 8 | 1 2 8 | 0 2 9 |
| Tue May 16 | 8 9 2 | 1 4 4 | 8 5 3 |
| Mon May 15 | 4 5 8 | 7 7 9 | 5 5 6 |
| Sun May 14 | 7 2 8 | 0 5 0 | 8 3 9 |
| Sat May 13 | 1 3 1 | 0 7 5 | 2 1 2 |
| Fri May 12 | 0 0 1 | 2 1 0 | 7 3 1 |
| Thu May 11 | 8 8 8 | 0 4 4 | 5 6 0 |
| Wed May 10 | 6 2 8 | 6 6 5 | 7 1 9 |
| Tue May 9 | 6 9 0 | 7 4 0 | 2 4 9 |
| Mon May 8 | 3 9 8 | 9 0 5 | 8 3 0 |
| Sun May 7 | 9 5 7 | 2 3 6 | 1 6 4 |
| Sat May 6 | 8 1 9 | 9 6 2 | 3 3 9 |
| Fri May 5 | 8 6 6 | 2 7 4 | 9 0 7 |
| Thu May 4 | 1 2 5 | 8 8 5 | 2 3 0 |
| Wed May 3 | 2 9 2 | 8 4 8 | 1 6 8 |
| Tue May 2 | 1 6 0 | 9 5 1 | 1 5 6 |
| Mon May 1 | 2 1 3 | 2 5 9 | 4 1 7 |
April 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Sun Apr 30 | 3 0 2 | 2 0 3 | 6 5 0 |
| Sat Apr 29 | 2 2 2 | 3 0 0 | 5 2 2 |
| Fri Apr 28 | 6 2 8 | 3 8 1 | 9 2 1 |
| Thu Apr 27 | 4 6 0 | 6 6 1 | 1 5 1 |
| Wed Apr 26 | 0 7 4 | 8 7 5 | 5 5 1 |
| Tue Apr 25 | 5 6 8 | 7 4 3 | 8 3 2 |
| Mon Apr 24 | 4 3 2 | 0 0 5 | 4 2 6 |
| Sun Apr 23 | 2 4 8 | 0 6 9 | 3 6 7 |
| Sat Apr 22 | 2 0 6 | 4 5 5 | 1 4 0 |
| Fri Apr 21 | 5 8 0 | 0 8 9 | 0 5 5 |
| Thu Apr 20 | 7 4 3 | 1 7 8 | 8 2 2 |
| Wed Apr 19 | 3 3 7 | 1 0 3 | 9 1 0 |
| Tue Apr 18 | 7 9 8 | 2 0 3 | 9 7 8 |
| Mon Apr 17 | 1 2 5 | 4 1 2 | 3 2 2 |
| Sun Apr 16 | 4 7 7 | 7 3 7 | 8 3 0 |
| Sat Apr 15 | 2 1 5 | 0 5 5 | 8 3 6 |
| Fri Apr 14 | 1 4 0 | 2 3 5 | 2 3 0 |
| Thu Apr 13 | 0 5 1 | 6 8 4 | 2 8 1 |
| Wed Apr 12 | 7 9 5 | 3 7 8 | 8 3 7 |
| Tue Apr 11 | 5 2 6 | 7 3 9 | 7 6 2 |
| Mon Apr 10 | 9 6 8 | 7 8 4 | 9 4 0 |
| Sun Apr 9 | 4 0 8 | 2 0 5 | 3 4 5 |
| Sat Apr 8 | 2 9 4 | 5 5 2 | 5 3 9 |
| Fri Apr 7 | 5 9 7 | 2 4 6 | 8 1 5 |
| Thu Apr 6 | 0 8 3 | 2 0 8 | 0 4 2 |
| Wed Apr 5 | 6 6 1 | 9 8 3 | 7 6 8 |
| Tue Apr 4 | 7 5 5 | 7 1 8 | 8 3 3 |
| Mon Apr 3 | 6 7 1 | 2 9 9 | 2 5 7 |
| Sun Apr 2 | 5 4 0 | 0 9 1 | 0 0 9 |
| Sat Apr 1 | 2 7 3 | 8 7 8 | 5 6 3 |
March 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Fri Mar 31 | 3 2 5 | 0 5 6 | 8 7 9 |
| Thu Mar 30 | 1 3 3 | 9 8 3 | 5 4 7 |
| Wed Mar 29 | 0 3 8 | 6 9 1 | 5 8 2 |
| Tue Mar 28 | 7 6 6 | 3 8 8 | 7 7 9 |
| Mon Mar 27 | 6 2 6 | 3 0 8 | 2 0 2 |
| Sun Mar 26 | 4 1 8 | 5 8 0 | 6 8 6 |
| Sat Mar 25 | 1 8 7 | 7 2 0 | 4 3 1 |
| Fri Mar 24 | 7 7 5 | 2 0 0 | 0 8 6 |
| Thu Mar 23 | 2 6 1 | 3 4 3 | 8 7 7 |
| Wed Mar 22 | 6 0 1 | 9 7 1 | 8 7 3 |
| Tue Mar 21 | 3 3 7 | 7 4 0 | 9 7 8 |
| Mon Mar 20 | 4 4 6 | 4 3 5 | 2 8 0 |
| Sun Mar 19 | 6 8 4 | 1 8 6 | 5 9 9 |
| Sat Mar 18 | 8 2 6 | 8 3 1 | 7 2 2 |
| Fri Mar 17 | 3 7 7 | 6 9 4 | 8 2 6 |
| Thu Mar 16 | 2 1 5 | 0 4 6 | 1 6 6 |
| Wed Mar 15 | 1 2 7 | 6 0 2 | 0 6 3 |
| Tue Mar 14 | 8 2 6 | 2 9 9 | 9 6 0 |
| Mon Mar 13 | 1 9 8 | 8 0 3 | 7 8 0 |
| Sun Mar 12 | 9 5 1 | 0 7 0 | 7 1 5 |
| Sat Mar 11 | 4 2 2 | 7 5 1 | 6 3 1 |
| Fri Mar 10 | 2 5 6 | 7 0 7 | 2 1 9 |
| Thu Mar 9 | 2 4 8 | 9 4 7 | 9 2 0 |
| Wed Mar 8 | 3 9 1 | 4 8 2 | 1 4 3 |
| Tue Mar 7 | 6 8 9 | 5 9 7 | 0 7 2 |
| Mon Mar 6 | 3 4 0 | 0 9 5 | 3 0 7 |
| Sun Mar 5 | 9 3 8 | 6 3 6 | 9 0 1 |
| Sat Mar 4 | 3 3 7 | 0 8 2 | 9 7 7 |
| Fri Mar 3 | 2 8 9 | 9 4 1 | 2 8 9 |
| Thu Mar 2 | 8 8 0 | 6 6 1 | 1 1 8 |
| Wed Mar 1 | 6 6 9 | 7 0 3 | 3 1 8 |
February 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Tue Feb 28 | 6 4 3 | 1 3 3 | 2 3 3 |
| Mon Feb 27 | 9 3 8 | 7 2 7 | 4 6 2 |
| Sun Feb 26 | 8 9 6 | 3 4 8 | 8 0 8 |
| Sat Feb 25 | 1 6 6 | 8 1 3 | 1 2 1 |
| Fri Feb 24 | 0 9 6 | 1 2 6 | 6 5 2 |
| Thu Feb 23 | 2 4 5 | 0 6 0 | 2 4 2 |
| Wed Feb 22 | 3 8 5 | 1 6 8 | 1 9 6 |
| Tue Feb 21 | 0 3 8 | 4 2 3 | 4 0 6 |
| Mon Feb 20 | 5 4 7 | 8 5 3 | 4 5 7 |
| Sun Feb 19 | 8 9 0 | 3 1 1 | 0 0 5 |
| Sat Feb 18 | 5 6 6 | 7 7 9 | 5 3 8 |
| Fri Feb 17 | 0 8 3 | 1 4 9 | 6 9 9 |
| Thu Feb 16 | 2 6 9 | 5 8 4 | 3 0 6 |
| Wed Feb 15 | 6 2 5 | 6 9 2 | 5 7 7 |
| Tue Feb 14 | 8 6 7 | 6 7 5 | 4 2 4 |
| Mon Feb 13 | 9 4 7 | 2 0 7 | 0 6 2 |
| Sun Feb 12 | 3 4 3 | 6 7 7 | 9 4 6 |
| Sat Feb 11 | 3 5 7 | 9 4 4 | 6 3 2 |
| Fri Feb 10 | 0 2 2 | 6 0 3 | 6 0 1 |
| Thu Feb 9 | 4 0 3 | 5 6 4 | 8 7 4 |
| Wed Feb 8 | 1 4 4 | 3 0 2 | 7 9 4 |
| Tue Feb 7 | 9 6 4 | 7 3 8 | 1 3 7 |
| Mon Feb 6 | 3 9 9 | 2 9 4 | 4 5 5 |
| Sun Feb 5 | 6 3 5 | 8 7 8 | 9 6 9 |
| Sat Feb 4 | 9 5 4 | 1 8 0 | 4 0 3 |
| Fri Feb 3 | 6 8 5 | 2 5 9 | 8 2 2 |
| Thu Feb 2 | 9 3 6 | 2 8 0 | 5 6 2 |
| Wed Feb 1 | 3 4 8 | 6 0 7 | 3 5 4 |
January 2023
| Date | Midday | Evening | Night |
|---|---|---|---|
| Tue Jan 31 | 7 9 7 | 2 8 1 | 8 2 9 |
| Mon Jan 30 | 0 4 4 | 7 4 9 | 5 7 2 |
| Sun Jan 29 | 9 5 4 | 4 7 1 | 9 5 4 |
| Sat Jan 28 | 9 7 6 | 4 9 5 | 7 9 6 |
| Fri Jan 27 | 4 5 1 | 6 2 3 | 3 3 6 |
| Thu Jan 26 | 9 3 2 | 3 7 1 | 2 6 5 |
| Wed Jan 25 | 6 4 2 | 0 6 7 | 7 9 9 |
| Tue Jan 24 | 5 6 0 | 6 2 8 | 5 2 9 |
| Mon Jan 23 | 1 2 6 | 9 7 7 | 4 7 3 |
| Sun Jan 22 | 1 4 1 | 6 3 3 | 9 1 8 |
| Sat Jan 21 | 7 8 7 | 3 2 7 | 5 9 2 |
| Fri Jan 20 | 5 9 3 | 9 6 1 | 1 1 1 |
| Thu Jan 19 | 0 0 0 | 6 7 7 | 1 8 8 |
| Wed Jan 18 | 8 4 0 | 2 9 5 | 0 3 7 |
| Tue Jan 17 | 0 2 9 | 9 9 9 | 6 2 3 |
| Mon Jan 16 | 8 5 8 | 6 1 8 | 6 5 4 |
| Sun Jan 15 | 0 3 4 | 0 0 2 | 4 1 3 |
| Sat Jan 14 | 6 0 7 | 2 1 5 | 1 8 3 |
| Fri Jan 13 | 7 8 3 | 8 2 9 | 1 5 3 |
| Thu Jan 12 | 2 5 0 | 1 9 8 | 2 8 4 |
| Wed Jan 11 | 5 6 8 | 9 3 9 | 6 9 8 |
| Tue Jan 10 | 9 0 4 | 9 8 4 | 8 0 4 |
| Mon Jan 9 | 7 4 4 | 5 6 3 | 9 0 7 |
| Sun Jan 8 | 6 2 4 | 0 0 6 | 5 2 8 |
| Sat Jan 7 | 7 1 1 | 5 0 6 | 0 4 0 |
| Fri Jan 6 | 0 4 2 | 2 8 3 | 5 2 3 |
| Thu Jan 5 | 8 2 6 | 9 4 3 | 8 7 8 |
| Wed Jan 4 | 1 2 2 | 3 0 8 | 5 6 7 |
| Tue Jan 3 | 4 8 8 | 9 2 3 | 2 4 2 |
| Mon Jan 2 | 6 1 6 | 8 4 7 | 6 3 1 |
| Sun Jan 1 | 1 5 8 | 3 8 1 | 3 1 6 |
Georgia Cash 3 2023 statistics
Digit frequency across all 1095 Georgia Cash 3 draws in 2023 (every position counted):
- 0331
- 1297
- 2351
- 3347
- 4319
- 5309
- 6328
- 7311
- 8348
- 9344
Of the 1095 draws, 289 had a double (two identical digits) and 10 had a triple or more.
Numbers drawn more than once in 2023
560 (5×), 720 (5×), 022 (4×), 029 (4×), 044 (4×), 118 (4×), 141 (4×), 292 (4×), 337 (4×), 349 (4×).
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
Georgia Cash 3 2026 · Georgia Cash 3 2025 · Georgia Cash 3 2024 · Georgia Cash 3 2022 · Georgia Cash 3 2021 · Georgia Cash 3 2020
Source
Results come from the Georgia Lottery official results and are checked against the Georgia Lottery. Always confirm a winning ticket with the Georgia Lottery before making a claim.