Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
December 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Dec 31 | 8 1 2 6 | 7 8 2 5 |
| Mon Dec 30 | 3 3 7 2 | 4 7 8 8 |
| Sun Dec 29 | 8 3 8 4 | 8 1 4 4 |
| Sat Dec 28 | 3 2 8 9 | 1 6 5 0 |
| Fri Dec 27 | 7 4 5 4 | 3 1 7 3 |
| Thu Dec 26 | 4 7 2 1 | 3 8 1 6 |
| Wed Dec 25 | 6 9 8 1 | 9 0 9 0 |
| Tue Dec 24 | 6 3 9 6 | 4 1 2 9 |
| Mon Dec 23 | 3 7 7 9 | 2 1 0 4 |
| Sun Dec 22 | 0 6 4 9 | 6 1 1 1 |
| Sat Dec 21 | 1 6 6 9 | 9 5 5 8 |
| Fri Dec 20 | 5 0 9 5 | 7 9 7 3 |
| Thu Dec 19 | 9 1 7 6 | 0 9 2 4 |
| Wed Dec 18 | 9 7 0 1 | 1 5 5 6 |
| Tue Dec 17 | 0 7 5 8 | 0 7 2 7 |
| Mon Dec 16 | 7 5 7 6 | 6 3 9 0 |
| Sun Dec 15 | 4 3 8 5 | 0 5 3 2 |
| Sat Dec 14 | 2 0 3 9 | 1 2 7 4 |
| Fri Dec 13 | 7 0 2 8 | 6 9 2 2 |
| Thu Dec 12 | 2 8 5 3 | 2 3 5 4 |
| Wed Dec 11 | 6 0 2 6 | 0 2 0 3 |
| Tue Dec 10 | 4 6 6 9 | 1 0 4 5 |
| Mon Dec 9 | 6 2 2 9 | 8 9 7 6 |
| Sun Dec 8 | 1 5 6 4 | 4 7 0 1 |
| Sat Dec 7 | 3 0 7 0 | 8 8 4 7 |
| Fri Dec 6 | 3 3 1 2 | 5 8 8 6 |
| Thu Dec 5 | 3 6 6 6 | 0 4 3 1 |
| Wed Dec 4 | 4 1 7 7 | 7 9 8 5 |
| Tue Dec 3 | 2 4 2 6 | 4 0 9 1 |
| Mon Dec 2 | 2 4 4 0 | 1 5 3 3 |
| Sun Dec 1 | 1 9 8 8 | 5 4 9 0 |
November 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Nov 30 | 5 7 1 6 | 4 1 5 6 |
| Fri Nov 29 | 9 6 8 8 | 6 6 7 7 |
| Thu Nov 28 | 1 8 8 6 | 0 2 6 6 |
| Wed Nov 27 | 9 8 6 6 | 6 1 6 7 |
| Tue Nov 26 | 4 3 3 9 | 5 7 3 3 |
| Mon Nov 25 | 0 9 6 4 | 3 8 6 5 |
| Sun Nov 24 | 3 7 4 8 | 0 9 0 9 |
| Sat Nov 23 | 8 1 1 3 | 1 1 0 7 |
| Fri Nov 22 | 4 5 2 4 | 4 4 6 5 |
| Thu Nov 21 | 5 9 6 4 | 3 6 6 0 |
| Wed Nov 20 | 7 5 5 0 | 0 4 1 8 |
| Tue Nov 19 | 2 9 7 6 | 9 0 6 5 |
| Mon Nov 18 | 4 7 8 2 | 6 3 5 3 |
| Sun Nov 17 | 8 7 6 6 | 4 3 4 0 |
| Sat Nov 16 | 0 2 2 2 | 2 2 4 4 |
| Fri Nov 15 | 8 6 8 5 | 7 2 9 4 |
| Thu Nov 14 | 0 2 6 0 | 9 4 2 4 |
| Wed Nov 13 | 5 9 9 0 | 4 4 0 9 |
| Tue Nov 12 | 6 0 3 0 | 1 3 0 5 |
| Mon Nov 11 | 0 2 3 8 | 2 5 5 3 |
| Sun Nov 10 | 3 5 6 6 | 0 5 1 8 |
| Sat Nov 9 | 0 5 2 2 | 2 7 7 0 |
| Fri Nov 8 | 9 9 0 0 | 6 4 2 2 |
| Thu Nov 7 | 9 9 9 9 | 0 1 1 5 |
| Wed Nov 6 | 7 8 6 0 | 5 4 4 7 |
| Tue Nov 5 | 4 3 8 3 | 5 1 1 1 |
| Mon Nov 4 | 1 2 1 2 | 0 5 9 0 |
| Sun Nov 3 | 4 4 5 7 | 6 8 8 1 |
| Sat Nov 2 | 9 5 4 2 | 2 5 4 6 |
| Fri Nov 1 | 8 0 1 6 | 8 6 2 8 |
October 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Oct 31 | 0 4 8 9 | 1 2 9 3 |
| Wed Oct 30 | 9 6 1 2 | 2 6 8 6 |
| Tue Oct 29 | 9 7 2 5 | 0 8 3 4 |
| Mon Oct 28 | 4 0 9 6 | 7 8 5 6 |
| Sun Oct 27 | 9 7 3 8 | 2 8 9 2 |
| Sat Oct 26 | 0 3 0 1 | 4 9 1 2 |
| Fri Oct 25 | 5 3 6 0 | 0 6 5 7 |
| Thu Oct 24 | 4 7 9 8 | 4 3 5 7 |
| Wed Oct 23 | 4 2 1 2 | 7 4 0 7 |
| Tue Oct 22 | 5 3 6 7 | 9 4 2 8 |
| Mon Oct 21 | 9 0 0 8 | 6 3 0 8 |
| Sun Oct 20 | 6 3 0 4 | 6 0 9 6 |
| Sat Oct 19 | 1 6 2 5 | 7 5 7 1 |
| Fri Oct 18 | 1 4 8 7 | 1 0 2 3 |
| Thu Oct 17 | 6 5 5 6 | 0 1 4 8 |
| Wed Oct 16 | 6 1 4 3 | 4 2 8 2 |
| Tue Oct 15 | 3 2 1 5 | 5 5 3 9 |
| Mon Oct 14 | 2 4 4 7 | 4 2 5 5 |
| Sun Oct 13 | 9 6 7 6 | 3 9 8 5 |
| Sat Oct 12 | 1 6 1 4 | 2 2 0 6 |
| Fri Oct 11 | 7 2 2 1 | 9 9 3 6 |
| Thu Oct 10 | 8 0 3 1 | 9 5 6 0 |
| Wed Oct 9 | 5 8 9 0 | 9 1 3 5 |
| Tue Oct 8 | 0 2 3 3 | 6 5 6 5 |
| Mon Oct 7 | 8 4 5 6 | 7 3 8 5 |
| Sun Oct 6 | 2 0 4 1 | 5 5 6 6 |
| Sat Oct 5 | 7 6 9 3 | 1 2 8 7 |
| Fri Oct 4 | 8 0 3 8 | 2 1 5 8 |
| Thu Oct 3 | 6 0 2 9 | 4 9 2 0 |
| Wed Oct 2 | 4 9 3 4 | 0 1 1 5 |
| Tue Oct 1 | 9 2 2 5 | 2 0 0 4 |
September 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Mon Sep 30 | 8 4 7 5 | 2 8 2 4 |
| Sun Sep 29 | 5 4 6 1 | 1 6 0 4 |
| Sat Sep 28 | 4 7 9 7 | 6 5 8 8 |
| Fri Sep 27 | 6 5 3 6 | 1 1 6 8 |
| Thu Sep 26 | 5 3 3 0 | 2 7 3 5 |
| Wed Sep 25 | 7 8 5 3 | 7 5 1 8 |
| Tue Sep 24 | 6 7 2 8 | 7 8 8 8 |
| Mon Sep 23 | 1 0 4 1 | 5 9 8 6 |
| Sun Sep 22 | 8 0 1 4 | 5 4 6 7 |
| Sat Sep 21 | 7 6 3 8 | 0 3 8 6 |
| Fri Sep 20 | 7 8 1 6 | 5 0 1 2 |
| Thu Sep 19 | 7 1 8 1 | 5 9 0 9 |
| Wed Sep 18 | 2 0 6 4 | 2 9 1 3 |
| Tue Sep 17 | 7 8 3 0 | 5 3 8 6 |
| Mon Sep 16 | 6 3 5 4 | 1 8 4 2 |
| Sun Sep 15 | 4 9 7 9 | 9 3 9 8 |
| Sat Sep 14 | 1 9 9 0 | 5 5 2 2 |
| Fri Sep 13 | 3 7 4 4 | 4 2 5 1 |
| Thu Sep 12 | 9 5 7 7 | 8 8 8 9 |
| Wed Sep 11 | 6 0 0 8 | 4 0 7 7 |
| Tue Sep 10 | 5 5 3 9 | 5 9 3 9 |
| Mon Sep 9 | 8 2 4 6 | 6 7 4 7 |
| Sun Sep 8 | 3 9 3 1 | 1 4 6 4 |
| Sat Sep 7 | 0 5 2 6 | 8 2 5 0 |
| Fri Sep 6 | 9 0 4 9 | 8 1 4 1 |
| Thu Sep 5 | 5 1 2 7 | 5 6 8 0 |
| Wed Sep 4 | 1 4 8 2 | 7 5 7 1 |
| Tue Sep 3 | 7 6 8 8 | 9 3 1 8 |
| Mon Sep 2 | 3 4 4 7 | 4 0 5 2 |
| Sun Sep 1 | 8 4 9 7 | 1 9 3 7 |
August 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sat Aug 31 | 5 8 1 3 | 3 8 6 4 |
| Fri Aug 30 | 1 7 9 0 | 3 3 9 1 |
| Thu Aug 29 | 6 7 1 9 | 3 8 1 8 |
| Wed Aug 28 | 5 7 5 3 | 2 3 7 3 |
| Tue Aug 27 | 2 1 7 0 | 3 5 0 8 |
| Mon Aug 26 | 6 0 5 5 | 8 3 0 3 |
| Sun Aug 25 | 0 4 8 1 | 7 8 5 9 |
| Sat Aug 24 | 1 0 5 3 | 3 1 2 2 |
| Fri Aug 23 | 1 3 7 2 | 1 4 9 5 |
| Thu Aug 22 | 0 8 0 8 | 7 5 5 8 |
| Wed Aug 21 | 7 3 3 0 | 4 4 2 0 |
| Tue Aug 20 | 5 6 1 4 | 1 2 7 2 |
| Mon Aug 19 | 9 4 2 6 | 8 8 0 8 |
| Sun Aug 18 | 8 0 3 5 | 6 4 6 6 |
| Sat Aug 17 | 9 0 4 9 | 9 2 6 7 |
| Fri Aug 16 | 8 3 5 1 | 9 9 0 2 |
| Thu Aug 15 | 3 7 1 4 | 3 7 9 0 |
| Wed Aug 14 | 2 3 1 2 | 6 9 0 9 |
| Tue Aug 13 | 7 6 3 4 | 3 7 0 4 |
| Mon Aug 12 | 0 7 9 1 | 0 6 9 6 |
| Sun Aug 11 | 9 8 1 7 | 4 6 8 4 |
| Sat Aug 10 | 0 9 0 2 | 4 5 2 6 |
| Fri Aug 9 | 5 2 1 1 | 9 4 3 2 |
| Thu Aug 8 | 0 6 3 8 | 9 5 3 7 |
| Wed Aug 7 | 8 9 0 6 | 1 5 2 5 |
| Tue Aug 6 | 4 4 8 3 | 3 5 3 0 |
| Mon Aug 5 | 0 6 6 6 | 2 0 6 0 |
| Sun Aug 4 | 5 7 0 9 | 7 3 6 1 |
| Sat Aug 3 | 5 3 1 2 | 6 7 1 9 |
| Fri Aug 2 | 9 0 1 4 | 2 7 9 7 |
| Thu Aug 1 | 7 4 1 9 | 1 9 1 9 |
July 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Jul 31 | 6 3 8 0 | 3 8 9 7 |
| Tue Jul 30 | 3 4 8 7 | 6 1 9 4 |
| Mon Jul 29 | 5 4 7 3 | 4 4 2 4 |
| Sun Jul 28 | 2 9 9 5 | 5 7 1 2 |
| Sat Jul 27 | 7 3 0 6 | 6 1 0 7 |
| Fri Jul 26 | 1 9 3 4 | 4 2 0 4 |
| Thu Jul 25 | 2 5 4 4 | 5 5 8 2 |
| Wed Jul 24 | 8 6 2 4 | 5 1 0 3 |
| Tue Jul 23 | 1 9 4 2 | 5 3 0 9 |
| Mon Jul 22 | 7 6 8 8 | 9 0 2 2 |
| Sun Jul 21 | 4 9 6 9 | 8 6 9 5 |
| Sat Jul 20 | 0 2 0 3 | 1 0 0 0 |
| Fri Jul 19 | 5 5 1 4 | 7 5 4 5 |
| Thu Jul 18 | 8 9 8 8 | 3 3 4 8 |
| Wed Jul 17 | 2 0 2 2 | 9 4 0 6 |
| Tue Jul 16 | 8 1 0 1 | 3 4 1 7 |
| Mon Jul 15 | 1 7 2 6 | 8 6 3 5 |
| Sun Jul 14 | 5 5 7 7 | 4 2 5 4 |
| Sat Jul 13 | 1 0 5 3 | 3 1 3 4 |
| Fri Jul 12 | 2 0 8 3 | 4 5 3 7 |
| Thu Jul 11 | 5 3 6 0 | 9 3 5 8 |
| Wed Jul 10 | 8 7 2 4 | 6 8 7 0 |
| Tue Jul 9 | 6 6 2 9 | 1 2 3 8 |
| Mon Jul 8 | 1 9 1 9 | 1 9 8 2 |
| Sun Jul 7 | 4 1 6 9 | 5 4 8 4 |
| Sat Jul 6 | 0 1 7 5 | 3 2 4 3 |
| Fri Jul 5 | 9 1 2 8 | 7 7 1 0 |
| Thu Jul 4 | 2 6 4 4 | 8 1 1 0 |
| Wed Jul 3 | 9 6 0 3 | 8 2 7 4 |
| Tue Jul 2 | 7 4 2 9 | 0 7 7 5 |
| Mon Jul 1 | 4 8 8 8 | 7 1 7 0 |
June 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun Jun 30 | 3 4 9 0 | 8 7 7 8 |
| Sat Jun 29 | 7 4 0 0 | 3 7 1 0 |
| Fri Jun 28 | 4 3 5 9 | 6 7 9 1 |
| Thu Jun 27 | 9 3 5 2 | 9 2 7 8 |
| Wed Jun 26 | 6 7 3 2 | 9 5 7 8 |
| Tue Jun 25 | 2 4 7 5 | 8 6 7 8 |
| Mon Jun 24 | 8 9 8 9 | 1 2 3 4 |
| Sun Jun 23 | 5 2 4 8 | 0 6 5 9 |
| Sat Jun 22 | 3 9 6 6 | 5 6 3 6 |
| Fri Jun 21 | 8 4 9 5 | 0 7 1 1 |
| Thu Jun 20 | 3 6 2 8 | 6 1 8 5 |
| Wed Jun 19 | 2 3 1 0 | 0 3 9 2 |
| Tue Jun 18 | 3 2 0 2 | 8 3 9 2 |
| Mon Jun 17 | 5 8 4 6 | 6 3 8 4 |
| Sun Jun 16 | 9 4 2 4 | 4 8 2 0 |
| Sat Jun 15 | 3 8 7 4 | 5 6 6 0 |
| Fri Jun 14 | 8 8 4 0 | 2 7 3 7 |
| Thu Jun 13 | 8 1 0 4 | 8 6 4 0 |
| Wed Jun 12 | 8 5 6 0 | 8 7 4 0 |
| Tue Jun 11 | 3 5 9 2 | 9 1 8 8 |
| Mon Jun 10 | 1 9 3 5 | 7 0 4 0 |
| Sun Jun 9 | 4 7 4 1 | 5 2 5 4 |
| Sat Jun 8 | 1 1 5 6 | 9 1 6 3 |
| Fri Jun 7 | 2 5 1 7 | 8 3 8 2 |
| Thu Jun 6 | 3 4 3 3 | 2 0 9 9 |
| Wed Jun 5 | 8 9 0 6 | 2 2 4 0 |
| Tue Jun 4 | 4 7 6 5 | 7 0 0 6 |
| Mon Jun 3 | 5 9 4 8 | 1 6 8 7 |
| Sun Jun 2 | 3 6 5 6 | 5 0 3 1 |
| Sat Jun 1 | 1 0 2 7 | 2 3 5 7 |
May 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Fri May 31 | 0 8 0 0 | 3 1 6 3 |
| Thu May 30 | 8 7 8 7 | 9 1 3 0 |
| Wed May 29 | 9 8 1 9 | 5 3 7 0 |
| Tue May 28 | 2 6 1 8 | 4 0 1 7 |
| Mon May 27 | 5 0 0 5 | 7 0 1 3 |
| Sun May 26 | 4 6 8 8 | 4 2 6 9 |
| Sat May 25 | 6 5 9 9 | 1 1 2 3 |
| Fri May 24 | 0 9 2 3 | 7 6 8 2 |
| Thu May 23 | 1 6 5 7 | 3 1 2 9 |
| Wed May 22 | 1 2 5 4 | 7 9 7 8 |
| Tue May 21 | 0 7 5 9 | 1 4 5 6 |
| Mon May 20 | 5 4 2 5 | 2 5 3 1 |
| Sun May 19 | 0 7 8 8 | 8 9 0 1 |
| Sat May 18 | 2 0 6 3 | 8 1 7 0 |
| Fri May 17 | 5 0 1 9 | 3 4 7 1 |
| Thu May 16 | 5 3 2 5 | 8 2 8 1 |
| Wed May 15 | 9 8 6 2 | 2 4 0 5 |
| Tue May 14 | 2 6 3 4 | 9 1 3 7 |
| Mon May 13 | 9 3 1 5 | 1 0 3 3 |
| Sun May 12 | 7 9 0 8 | 2 4 3 9 |
| Sat May 11 | 8 4 4 0 | 3 6 6 9 |
| Fri May 10 | 3 4 2 5 | 9 2 2 3 |
| Thu May 9 | 0 1 0 6 | 1 1 2 4 |
| Wed May 8 | 9 7 0 1 | 5 4 4 8 |
| Tue May 7 | 2 5 8 6 | 8 8 7 9 |
| Mon May 6 | 7 7 9 0 | 7 9 7 0 |
| Sun May 5 | 0 6 2 2 | 7 1 2 6 |
| Sat May 4 | 4 2 9 2 | 1 9 4 3 |
| Fri May 3 | 3 5 3 6 | 0 0 7 4 |
| Thu May 2 | 2 3 5 5 | 1 5 3 5 |
| Wed May 1 | 3 9 1 1 | 9 6 4 3 |
April 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Tue Apr 30 | 9 1 3 5 | 9 1 0 2 |
| Mon Apr 29 | 4 5 6 5 | 0 7 4 9 |
| Sun Apr 28 | 6 8 9 4 | 1 0 1 2 |
| Sat Apr 27 | 6 5 9 2 | 4 4 8 5 |
| Fri Apr 26 | 7 5 8 1 | 6 7 4 7 |
| Thu Apr 25 | 0 7 6 4 | 5 4 2 1 |
| Wed Apr 24 | 3 5 7 0 | 6 6 8 3 |
| Tue Apr 23 | 8 2 7 1 | 1 9 0 6 |
| Mon Apr 22 | 7 5 2 8 | 9 5 2 6 |
| Sun Apr 21 | 4 7 6 8 | 9 5 8 1 |
| Sat Apr 20 | 2 4 0 2 | 4 7 8 0 |
| Fri Apr 19 | 3 6 0 4 | 3 2 7 4 |
| Thu Apr 18 | 0 1 9 6 | 5 9 1 8 |
| Wed Apr 17 | 7 4 3 6 | 5 7 7 6 |
| Tue Apr 16 | 8 1 3 2 | 2 3 8 8 |
| Mon Apr 15 | 5 4 2 1 | 9 6 2 4 |
| Sun Apr 14 | 3 5 5 2 | 3 7 4 0 |
| Sat Apr 13 | 4 4 5 8 | 3 4 7 6 |
| Fri Apr 12 | 0 4 2 1 | 8 9 6 1 |
| Thu Apr 11 | 9 2 9 3 | 7 2 8 0 |
| Wed Apr 10 | 9 2 2 9 | 2 2 0 7 |
| Tue Apr 9 | 2 3 3 0 | 9 0 7 8 |
| Mon Apr 8 | 0 1 9 9 | 9 4 3 5 |
| Sun Apr 7 | 8 7 3 3 | 0 9 5 0 |
| Sat Apr 6 | 6 9 3 8 | 0 2 2 5 |
| Fri Apr 5 | 0 2 7 8 | 4 0 6 9 |
| Thu Apr 4 | 6 8 2 3 | 6 5 0 7 |
| Wed Apr 3 | 7 7 7 9 | 1 0 1 7 |
| Tue Apr 2 | 6 4 5 9 | 8 3 0 5 |
| Mon Apr 1 | 9 3 6 2 | 1 3 7 7 |
March 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Sun Mar 31 | 4 5 8 6 | 8 2 3 7 |
| Sat Mar 30 | 6 9 7 1 | 6 0 5 6 |
| Fri Mar 29 | 1 3 6 7 | 6 6 4 5 |
| Thu Mar 28 | 1 1 0 3 | 4 3 6 4 |
| Wed Mar 27 | 3 4 2 2 | 5 0 9 2 |
| Tue Mar 26 | 6 3 0 4 | 6 2 4 0 |
| Mon Mar 25 | 9 7 8 6 | 6 4 6 2 |
| Sun Mar 24 | 7 4 5 8 | 1 7 9 1 |
| Sat Mar 23 | 3 5 0 3 | 4 9 2 5 |
| Fri Mar 22 | 9 7 2 8 | 1 2 9 6 |
| Thu Mar 21 | 6 0 8 3 | 6 3 2 8 |
| Wed Mar 20 | 4 8 4 8 | 7 7 6 4 |
| Tue Mar 19 | 7 5 9 7 | 2 2 8 6 |
| Mon Mar 18 | 6 1 2 7 | 8 0 4 8 |
| Sun Mar 17 | 2 4 2 2 | 5 1 2 9 |
| Sat Mar 16 | 2 4 0 7 | 5 3 0 3 |
| Fri Mar 15 | 3 4 9 5 | 3 1 5 8 |
| Thu Mar 14 | 6 2 1 1 | 6 0 7 7 |
| Wed Mar 13 | 3 8 1 5 | 9 0 2 4 |
| Tue Mar 12 | 2 7 1 8 | 4 4 6 8 |
| Mon Mar 11 | 7 7 3 1 | 9 3 3 8 |
| Sun Mar 10 | 4 7 6 5 | 7 0 3 8 |
| Sat Mar 9 | 4 0 2 2 | 0 5 9 9 |
| Fri Mar 8 | 4 1 7 1 | 9 6 6 5 |
| Thu Mar 7 | 7 4 4 4 | 8 9 8 5 |
| Wed Mar 6 | 0 1 3 2 | 8 5 8 6 |
| Tue Mar 5 | 8 3 6 0 | 4 9 9 5 |
| Mon Mar 4 | 6 3 7 8 | 8 3 9 5 |
| Sun Mar 3 | 5 5 3 5 | 0 7 9 0 |
| Sat Mar 2 | 8 4 1 2 | 4 6 1 3 |
| Fri Mar 1 | 8 8 0 4 | 5 1 3 0 |
February 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu Feb 29 | 1 4 1 2 | 6 7 9 2 |
| Wed Feb 28 | 1 3 1 5 | 7 7 9 8 |
| Tue Feb 27 | 3 9 8 4 | 4 6 2 9 |
| Mon Feb 26 | 3 4 0 3 | 4 5 0 5 |
| Sun Feb 25 | 3 7 6 6 | 2 5 4 3 |
| Sat Feb 24 | 1 3 8 5 | 5 7 9 5 |
| Fri Feb 23 | 4 5 1 0 | 9 6 7 5 |
| Thu Feb 22 | 1 6 1 8 | 9 8 1 1 |
| Wed Feb 21 | 7 6 6 9 | 7 4 6 4 |
| Tue Feb 20 | 0 8 4 7 | 8 5 7 7 |
| Mon Feb 19 | 5 7 6 2 | 6 8 5 1 |
| Sun Feb 18 | 8 8 1 0 | 3 7 7 9 |
| Sat Feb 17 | 8 2 3 2 | 4 2 7 6 |
| Fri Feb 16 | 9 6 1 8 | 8 1 6 7 |
| Thu Feb 15 | 9 4 7 6 | 4 7 2 8 |
| Wed Feb 14 | 1 6 7 0 | 1 4 1 7 |
| Tue Feb 13 | 5 4 4 0 | 2 0 9 1 |
| Mon Feb 12 | 4 2 5 8 | 9 3 6 5 |
| Sun Feb 11 | 3 9 1 3 | 0 6 7 0 |
| Sat Feb 10 | 7 3 1 8 | 0 8 6 5 |
| Fri Feb 9 | 4 2 9 0 | 6 5 0 1 |
| Thu Feb 8 | 3 6 0 0 | 1 5 7 9 |
| Wed Feb 7 | 3 0 8 9 | 5 3 0 1 |
| Tue Feb 6 | 7 0 6 3 | 3 2 9 0 |
| Mon Feb 5 | 5 7 1 2 | 3 0 7 4 |
| Sun Feb 4 | 0 7 2 0 | 7 1 4 5 |
| Sat Feb 3 | 2 6 9 5 | 8 8 2 0 |
| Fri Feb 2 | 0 3 5 0 | 2 8 9 2 |
| Thu Feb 1 | 5 7 3 2 | 6 0 0 7 |
January 2024
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Wed Jan 31 | 7 1 3 0 | 8 8 0 8 |
| Tue Jan 30 | 9 3 3 0 | 2 8 4 2 |
| Mon Jan 29 | 0 7 0 0 | 0 4 4 2 |
| Sun Jan 28 | 0 4 7 2 | 6 8 9 4 |
| Sat Jan 27 | 9 3 2 5 | 2 8 2 0 |
| Fri Jan 26 | 1 7 3 1 | 5 2 0 5 |
| Thu Jan 25 | 1 7 5 4 | 7 7 0 1 |
| Wed Jan 24 | 9 9 9 6 | 8 8 7 0 |
| Tue Jan 23 | 0 4 9 0 | 2 4 2 0 |
| Mon Jan 22 | 3 0 5 3 | 0 6 0 7 |
| Sun Jan 21 | 3 2 5 8 | 7 2 6 6 |
| Sat Jan 20 | 9 1 4 7 | 3 9 1 2 |
| Fri Jan 19 | 8 3 8 2 | 6 0 7 7 |
| Thu Jan 18 | 2 3 1 4 | 1 2 5 7 |
| Wed Jan 17 | 8 9 4 0 | 4 2 4 2 |
| Tue Jan 16 | 3 1 9 2 | 2 5 6 0 |
| Mon Jan 15 | 4 6 4 9 | 0 8 6 4 |
| Sun Jan 14 | 6 9 0 8 | 3 8 6 6 |
| Sat Jan 13 | 2 2 5 9 | 1 1 8 1 |
| Fri Jan 12 | 5 4 2 8 | 4 1 4 1 |
| Thu Jan 11 | 1 3 9 0 | 7 0 2 3 |
| Wed Jan 10 | 6 6 3 7 | 1 0 4 5 |
| Tue Jan 9 | 5 9 6 1 | 4 9 8 2 |
| Mon Jan 8 | 0 3 7 2 | 5 2 7 1 |
| Sun Jan 7 | 5 2 3 1 | 5 4 0 6 |
| Sat Jan 6 | 8 6 5 1 | 8 6 0 3 |
| Fri Jan 5 | 9 7 2 7 | 7 3 8 3 |
| Thu Jan 4 | 9 8 9 1 | 4 5 7 0 |
| Wed Jan 3 | 2 3 5 6 | 8 6 7 9 |
| Tue Jan 2 | 4 8 0 6 | 8 8 2 1 |
| Mon Jan 1 | 6 6 5 8 | 5 0 6 2 |
New York Win 4 2024 statistics
Digit frequency across all 732 New York Win 4 draws in 2024 (every position counted):
- 0312
- 1282
- 2299
- 3285
- 4301
- 5286
- 6296
- 7288
- 8299
- 9280
Of the 732 draws, 322 had a double (two identical digits) and 25 had a triple or more.
Numbers drawn more than once in 2024
0115 (2×), 0203 (2×), 1045 (2×), 1053 (2×), 1919 (2×), 2892 (2×), 3779 (2×), 4765 (2×), 5360 (2×), 5421 (2×).
Lottery draws are random: these frequencies describe past results and do not predict future draws. Tchala Plus does not sell tickets or accept bets.
Other years
New York Win 4 2026 · New York Win 4 2025 · New York Win 4 2023 · New York Win 4 2022 · New York Win 4 2021 · New York Win 4 2020
Source
Results come from the New York State open data (data.ny.gov) and are checked against the New York Lottery. Always confirm a winning ticket with the New York Lottery before making a claim.